Preview of オプションパーツ
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。一覧 
| 名称 | 効果 | コスト | 所持数 | カテゴリ | 装備可能 | 入手ランク |
| Iフィールド | BEAM射撃系を軽減・無効化 | 45000 | 5 | 防御 | MS、戦艦 | |
| 耐ビームコーティング | BEAM射撃系を軽減 BEAM格闘を軽減 | 40000 | 20 | 防御 | MS、戦艦 | |
| チョバムアーマー | 物理攻撃ダメージ軽減 実体弾系・通常格闘・必殺技・火炎属性の ダメージを半減 | 40000 | 5 | 防御 | MS | HELL |
| フルアーマーシステム | 物理攻撃ダメージ軽減 実体弾系・通常格闘・必殺技・火炎属性の ダメージを30%軽減 | 30000 | 10 | 防御 | MS | |
| インスタント・リペアキットI | HP30%回復 1回のみ | 1000 | 99 | 消耗品 | MS、戦艦 | 初期 |
|インスタント・リペアキットII|HP60%回復 1回のみ|3000|99|消耗品|MS
入手順 
NORMAL 
| 回数 | 名称 | 回数 | 名称 |
| 1 | ラーニングマシンI | 26 | 超高感度ディスクレドームII |
| 2 | 第一世代AI学習機能 | 27 | スーパーナノスキン裝甲 |
| 3 | ブリキの金魚 | 28 | ビクトルエンジン |
| 4 | バイオ・コントロールシステム | 29 | ララァの思念 |
| 5 | インスタント・リペアキットII | 30 | ビーム・ジェネレーターβ |
| 6 | 簡易OS | 31 | 高性能爆薬 |
| 7 | マグネットコーティング | 32 | DG細胞 |
| 8 | ナノスキン裝甲 | 33 | プロペラント・タンク |
| 9 | 携帯用ソーラーパネル | 34 | Iフィールド |
| 10 | 耐衝撃性強化回路II | 35 | ラーニングマシンII |
| 11 | パワーバッテリー | 36 | バーサーカーシステム |
| 12 | フルアーマーシステム | 37 | 第二世代AI学習機能 |
| 13 | スナイパーセンサーII | 38 | スナイパーセンサーIII |
| 14 | 東方不敗流トレースシステム | 39 | サイコフレーム |
| 15 | バイオ・センサー | 40 | 超高感度ディスクレドームIII |
| 16 | 耐ビームコーティング | 41 | ニュートロンジャマーキャンセラー |
| 17 | Eカーボン裝甲 | 42 | バイオコンピューター |
| 18 | 出力リミッター解除ユニットII | 43 | デュートリオンビーム発信機 |
| 19 | ガンダリウムγ | 44 | パワーエクステンダー |
| 45 | メガ・ブースター | 46 | バリア・フィールド |
HELL 
| 回数 | 名称 | 回数 | 名称 |
| 1 | 黒歴史の記憶 | 31 | ロウ特製パーツ |
| 2 | 東西南北中央不敗流トレースシステム | 32 | プレミアム・クラフトエンジン |
| 3 | ライフル型コントローラー | 33 | フィールドリミッター |
| 4 | フルサイコフレーム | 34 | オーバーロードチップ |
| 5 | 最新型フィールドジェネレーター | 35 | ネェルDG細胞 |
| 6 | バチルスコンピュータウイルス | 36 | プレミアム・リング・サイコミュ |
| 7 | Dナビシステム | 37 | 観測ポッド |
| 8 | 耐衝撃性強化回路III | 38 | バーサーカーシステムIII |
| 9 | ハイパワーバッテリー | 39 | ギガ・ブースター |
| 10 | ミラージュコロイドシステム | 40 | プレミアム・スラスター |
| 11 | ハイパージャマーシステム | 41 | γグリフェプタン投与装置 |
| 12 | インスタント・リペアキットIII | 42 | ゼロシステム |
| 13 | 出力リミッター解除ユニットIII | 43 | プレミアム・ガンダリウム |
| 14 | ガンダニュウム合金 | 44 | 黒歴史の遺産 |
| 15 | フレキシブルウイングノズル | 45 | サイコ・ジャマー |
| 16 | ラーニングマシンIII | 46 | ネビュラ勲章 |
| 17 | 第三世代AI学習機能 | 47 | 高性能TNT火薬 |
| 18 | ネオ・サイコミュシステム | 48 | プレミアム・ジェネレーター |
| 19 | リング・サイコミュ | 49 | プレミアム・EXAM |
| 20 | 8(ハチ) | 50 | プレミアム・バーサーカーシステム |
| 21 | ビーム・ジェネレーターγ | 51 | プレミアム・エネルギータンク |
| 22 | 高性能炸薬 | 52 | アルティメットガンダム細胞 |
| 23 | ハイパーナノスキン | 53 | アストナージ・エンジン |
| 24 | GNドライヴ | 54 | プレミアム・ブースター |
| 25 | インスタント・エネルギータンクIII | 55 | テレストリアル・エンジン |
| 26 | バーサーカーシステムII | 56 | ユニバーサル・エンジン |
| 27 | チョバムアーマー | 57 | アンリミテッドユニット |
| 28 | RAISERシステム | ||
| 29 | A.Rチップ | ||
| 30 | C.Aチップ |

