スカウト可能/アナザー のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スカウト可能/アナザー へ行く。
- 1 (2011-03-20 (日) 15:26:24)
- 2 (2011-03-20 (日) 20:29:01)
- 3 (2011-03-20 (日) 23:23:35)
- 4 (2011-03-21 (月) 08:06:11)
- 5 (2011-03-21 (月) 10:29:42)
- 6 (2011-03-21 (月) 16:32:59)
- 7 (2011-03-21 (月) 19:30:51)
- 8 (2011-03-22 (火) 06:34:32)
- 9 (2011-03-22 (火) 12:29:09)
- 10 (2011-03-27 (日) 18:32:45)
- 11 (2011-03-27 (日) 23:57:26)
- 12 (2011-04-16 (土) 12:11:13)
- 13 (2011-04-25 (月) 18:46:48)
- 14 (2011-05-07 (土) 21:02:22)
- 15 (2011-07-08 (金) 18:13:57)
- 16 (2011-08-21 (日) 12:58:51)
- 17 (2011-10-29 (土) 18:58:08)
機動武闘伝Gガンダム 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ドモン・カッシュ | 20 | 35 | 30 | 32 | 0 | 6 | 8 | 400 | 強気 | 43100 | 関智一 | |
チボデー・クロケット | 29 | 30 | 20 | 25 | 0 | 7 | 8 | 380 | 激情 | 39100 | 大塚芳忠 | |
サイ・サイシー | 20 | 28 | 30 | 28 | 0 | 6 | 7 | 370 | 強気 | 39200 | 山口勝平 | |
ジョルジュ・ド・サンド | 27 | 27 | 27 | 29 | 0 | 7 | 9 | 410 | 冷静 | 41100 | 山崎たくみ | |
アルゴ・ガルスキー | 20 | 33 | 25 | 36 | 0 | 9 | 5 | 380 | 普通 | 41800 | 宇垣秀成 | |
シュバルツ・ブルーダー | 32 | 38 | 32 | 34 | 0 | 11 | 7 | 440 | 冷静 | 49800 | 堀秀行 | |
レイン・ミカムラ | 17 | 20 | 23 | 23 | 0 | 5 | 13 | 360 | 普通 | 33500 | 天野由梨 | |
アレンビー・ビアズリー | 22 | 28 | 30 | 25 | 0 | 6 | 12 | 370 | 普通 | 39600 | 日高奈留美 | |
アレンビー・ビアズリー | 22 | 32 | 32 | 22 | 0 | 6 | 12 | 370 | 狂気 | コレクション85% | 日高奈留美 | |
キラル・メキレル | 14 | 26 | 26 | 26 | 0 | 7 | 5 | 390 | 普通 | コレクション40% | 麦人 | |
東方不敗マスター・アジア | 35 | 40 | 35 | 35 | 0 | 10 | 9 | 460 | 冷静 | 50000 | 秋元洋介 | |
ミケロ・チャリオット | 22 | 22 | 22 | 24 | 0 | 3 | 5 | 370 | 激情 | 31800 | 津久井敦生 | |
ウルベ・イシカワ | 26 | 35 | 25 | 35 | 0 | 12 | 7 | 410 | 強気 | 45100 | 飛田展男 |
新機動戦記ガンダムW 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ヒイロ・ユイ | 28 | 28 | 25 | 30 | 0 | 7 | 8 | 390 | 冷静 | 41000 | 緑川光 | |
デュオ・マックスウェル | 25 | 29 | 27 | 23 | 0 | 7 | 9 | 380 | 普通 | 39300 | 関俊彦 | |
トロワ・バートン | 30 | 24 | 22 | 27 | 0 | 8 | 8 | 410 | 冷静 | 38800 | 中原茂 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 22 | 26 | 28 | 28 | 0 | 12 | 10 | 400 | 普通 | 41100 | 折笠愛 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 12 | 10 | 400 | 狂気 | コレクション75% | 折笠愛 | |
張五飛 | 24 | 30 | 24 | 26 | 0 | 6 | 7 | 390 | 強気 | 38400 | 石野竜三 | |
ゼクス・マーキス | 29 | 29 | 24 | 26 | 0 | 13 | 10 | 430 | 冷静 | 42300 | 子安武人 | |
ミリアルド・ピースクラフト | 29 | 29 | 24 | 26 | 0 | 13 | 10 | 430 | 冷静 | 容姿変更 | 子安武人 | |
ルクレツィア・ノイン | 18 | 18 | 20 | 19 | 0 | 10 | 9 | 360 | 冷静 | 30800 | 横山智佐 | |
ドロシー・カタロニア | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 11 | 8 | 390 | 激情 | 28400 | 松井菜桜子 | |
トレーズ・クシュリナーダ | 23 | 29 | 27 | 27 | 0 | 14 | 13 | 460 | 冷静 | 42300 | 置鮎龍太郎 | |
クィーン・リリーナ | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 14 | 14 | 350 | 普通 | コレクション25% | 矢島晶子 | |
リリーナ・ピースクラフト | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 14 | 14 | 350 | 普通 | 容姿変更 | 矢島晶子 |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
マリーメイア・クシュリナーダ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 12 | 350 | 普通 | 15500 | 佐久間レイ |
機動新世紀ガンダムX 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ガロード・ラン | 23 | 24 | 20 | 29 | 0 | 8 | 8 | 380 | 強気 | 36700 | 高木渉 | |
ティファ・アディール | 5 | 5 | 15 | 5 | 55 | 3 | 13 | 350 | 弱気 | 24400 | かないみか | |
ジャミル・ニート | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 11 | 8 | 440 | 冷静 | 41200 | 堀内賢雄 | |
ウィッツ・スー | 21 | 19 | 22 | 18 | 0 | 7 | 7 | 370 | 強気 | 31400 | 中井和哉 | |
ロアビィ・ロイ | 24 | 16 | 18 | 20 | 0 | 7 | 8 | 380 | 普通 | 30900 | 山崎たくみ | |
サラ・タイレル | 18 | 8 | 16 | 14 | 0 | 10 | 8 | 390 | 冷静 | 24700 | かかずゆみ | |
トニヤ・マーム | 15 | 7 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 350 | 普通 | 19000 | 三石琴乃 | |
シンゴ・モリ | 8 | 7 | 17 | 8 | 0 | 5 | 6 | 350 | 普通 | 17800 | 千葉一伸 | |
キッド・サルサミル | 9 | 9 | 9 | 19 | 0 | 6 | 6 | 360 | 強気 | 19900 | くまいもとこ | |
パーラ・シス | 19 | 13 | 17 | 15 | 0 | 6 | 8 | 370 | 強気 | 26000 | 長沢美樹 | |
カリス・ノーティラス | 21 | 16 | 23 | 19 | 45 | 9 | 8 | 400 | 普通 | 38400 | 水谷優子 | |
エニル・エル | 19 | 17 | 21 | 17 | 0 | 7 | 9 | 370 | 普通 | 30300 | 本多知恵子 | |
ランスロー・ダーウェル | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 11 | 9 | 430 | 冷静 | 41600 | 竹村拓 | |
シャギア・フロスト | 24 | 22 | 23 | 22 | 10 | 9 | 8 | 410 | 冷静 | 36500 | 森川智之 | |
オルバ・フロスト | 21 | 24 | 23 | 23 | 10 | 9 | 8 | 410 | 強気 | 36500 | 佐々木望 |
∀ガンダム 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ロラン・セアック | 24 | 24 | 26 | 26 | 50 | 12 | 10 | 430 | 普通 | 47400 | 朴璐美 | |
ローラ・ローラ | 24 | 24 | 26 | 26 | 50 | 12 | 10 | 430 | 普通 | 容姿変更 | 朴璐美 | |
ソシエ・ハイム | 17 | 17 | 17 | 20 | 0 | 8 | 13 | 360 | 強気 | 30100 | 村田秋乃 | |
メシェー・クン | 18 | 14 | 17 | 19 | 0 | 6 | 7 | 350 | 普通 | 27000 | 鬼頭典子 | |
ジョゼフ・ヨット | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 10 | 8 | 400 | 強気 | 30400 | 佐藤せつじ | |
キエル・ハイム | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 6 | 15 | 390 | 普通 | 19300 | 高橋理恵子 | |
グエン・サード・ラインフォード | 14 | 6 | 16 | 15 | 0 | 11 | 11 | 410 | 普通 | 24600 | 平川大輔 | |
ギャバン・グーニー | 25 | 22 | 20 | 21 | 0 | 12 | 9 | 400 | 強気 | 35200 | 大塚芳忠 | |
コレン・ナンダー | 23 | 30 | 25 | 27 | 40 | 4 | 4 | 420 | 激情 | 42600 | 川津泰彦 | |
ブルーノ | 18 | 15 | 15 | 13 | 0 | 3 | 3 | 350 | 弱気 | 22800 | 田中一成 | |
ヤコップ | 17 | 16 | 14 | 13 | 0 | 3 | 3 | 350 | 弱気 | 22600 | 宇垣秀成 | |
ディアナ・ソレル | 17 | 8 | 20 | 16 | 0 | 13 | 15 | 450 | 普通 | 30000 | 高橋理恵子 | |
ハリー・オード | 32 | 32 | 26 | 25 | 0 | 12 | 9 | 430 | 普通 | 43500 | 稲田徹 | |
ポゥ・エイジ | 21 | 20 | 19 | 17 | 0 | 7 | 7 | 350 | 激情 | 29500 | 中西裕美子 | |
ギム・ギンガナム | 30 | 30 | 28 | 27 | 40 | 13 | 9 | 440 | 強気 | 50000 | 子安武人 | |
メリーベル・ガジット | 24 | 24 | 29 | 23 | 25 | 6 | 13 | 400 | 強気 | 42600 | 夏樹リオ |
機動戦士ガンダムSEED 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
キラ・ヤマト | 24 | 24 | 26 | 24 | 45 | 9 | 10 | 450 | 普通 | 45200 | 保志総一郎 | |
ムウ・ラ・フラガ | 27 | 22 | 23 | 26 | 45 | 10 | 8 | 420 | 普通 | 44200 | 子安武人 | |
マリュー・ラミアス | 19 | 10 | 22 | 17 | 0 | 11 | 11 | 380 | 普通 | 30000 | 三石琴乃 | |
ナタル・バジルール | 22 | 13 | 20 | 19 | 0 | 12 | 7 | 390 | 冷静 | 30700 | 桑島法子 | |
ミリアリア・ハウ | 16 | 6 | 10 | 8 | 0 | 7 | 8 | 350 | 普通 | 18800 | 豊口めぐみ | |
アーノルド・ノイマン | 13 | 13 | 19 | 10 | 0 | 5 | 7 | 350 | 普通 | 22600 | 千葉一伸 | |
コジロー・マードック | 7 | 7 | 11 | 15 | 0 | 5 | 6 | 350 | 普通 | 18100 | 中嶋聡彦 | |
オルガ・サブナック | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 6 | 8 | 400 | 強化 | 36700 | 小田井涼平 | |
クロト・ブエル | 23 | 23 | 25 | 19 | 20 | 6 | 8 | 400 | 強化 | 36500 | 優希比呂 | |
シャニ・アンドラス | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 6 | 7 | 400 | 強化 | 36300 | Shunn | |
ラウ・ル・クルーゼ | 29 | 28 | 25 | 19 | 50 | 12 | 11 | 480 | 冷静 | 47900 | 関俊彦 | |
アスラン・ザラ | 26 | 22 | 24 | 25 | 42 | 12 | 10 | 460 | 冷静 | 45100 | 石田彰 | |
イザーク・ジュール | 19 | 21 | 20 | 19 | 0 | 10 | 7 | 370 | 激情 | 31300 | 関智一 | |
ディアッカ・エルスマン | 21 | 18 | 19 | 18 | 0 | 6 | 7 | 360 | 強気 | 29600 | 笹沼暁羅 | |
ニコル・アマルフィ | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 7 | 12 | 390 | 普通 | 29700 | 朴璐美 | |
カガリ・ユラ・アスハ | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 9 | 12 | 350 | 強気 | 33100 | 進藤尚美 | |
アサギ・コードウェル | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 6 | 8 | 350 | 強気 | 26900 | 松本さち | |
マユラ・ラバッツ | 16 | 17 | 18 | 17 | 0 | 5 | 7 | 350 | 強気 | 26200 | 倉田雅世 | |
ジュリ・ウー・ニェン | 18 | 16 | 17 | 16 | 0 | 5 | 8 | 350 | 普通 | 26500 | 佐藤ゆうこ | |
ラクス・クライン | 12 | 8 | 20 | 14 | 30 | 12 | 15 | 400 | 冷静 | 32200 | 田中理恵 | |
アンドリュー・バルトフェルド | 20 | 24 | 21 | 26 | 0 | 13 | 8 | 420 | 強気 | 36600 | 置鮎龍太郎 |
機動戦士ガンダムSEED ASTRAY 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ロウ・ギュール | 15 | 28 | 18 | 16 | 0 | 6 | 8 | 390 | 強気 | 30200 | 小野坂昌也 | |
叢雲劾 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 13 | 10 | 470 | 冷静 | 45500 | 井上和彦 |
機動戦士ガンダムSEED XASTRAY 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
プレア・レヴェリー | 22 | 18 | 26 | 23 | 42 | 10 | 12 | 440 | 冷静 | 42600 | 小島幸子 | |
カナード・パルス | 23 | 23 | 23 | 23 | 42 | 6 | 8 | 390 | 激情 | 40900 | 保志総一郎 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
シン・アスカ | 25 | 25 | 22 | 24 | 40 | 8 | 9 | 410 | 激情 | 43300 | 鈴村健一 | |
レイ・ザ・バレル | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 10 | 12 | 450 | 冷静 | 46000 | 関俊彦 | |
ルナマリア・ホーク | 13 | 26 | 20 | 19 | 0 | 7 | 9 | 370 | 強気 | 30700 | 坂本真綾 | |
タリア・グラディス | 23 | 11 | 21 | 17 | 0 | 12 | 8 | 390 | 普通 | 30800 | 小山菜美 | |
アーサー・トライン | 12 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 6 | 370 | 弱気 | 21300 | 高橋広樹 | |
ヴィーノ・デュブレ | 8 | 8 | 9 | 15 | 0 | 6 | 7 | 350 | 普通 | 18500 | 小田久史 | |
メイリン・ホーク | 17 | 6 | 10 | 7 | 0 | 5 | 11 | 350 | 普通 | 19900 | 折笠富美子 | |
マリク・ヤードバーズ | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | 5 | 6 | 370 | 冷静 | 17700 | 諏訪部順一 | |
ギルバート・デュランダル | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 12 | 470 | 冷静 | 34900 | 池田秀一 | |
ミーア・キャンベル | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 350 | 普通 | 16000 | 田中理恵 | |
ネオ・ロアノーク | 28 | 27 | 27 | 27 | 50 | 11 | 8 | 420 | 普通 | 49200 | 子安武人 | |
スティング・オークレー | 23 | 23 | 20 | 21 | 25 | 9 | 8 | 400 | 強化 | 37500 | 諏訪部順一 | |
アウル・ニーダ | 25 | 20 | 19 | 23 | 25 | 6 | 9 | 400 | 強化 | 36700 | 田中成一 | |
ステラ・ルーシェ | 19 | 25 | 24 | 19 | 25 | 6 | 12 | 400 | 強化 | 38100 | 桑島法子 | |
ステラ・ルーシェ | 30 | 19 | 25 | 15 | 60 | 6 | 12 | 400 | 狂気 | コレクション90% | 桑島法子 | |
キラ・ヤマト | 26 | 26 | 32 | 26 | 55 | 9 | 10 | 450 | 普通 | 50000 | 保志総一郎 | |
アスラン・ザラ | 22 | 26 | 23 | 25 | 35 | 12 | 10 | 460 | 冷静 | 44300 | 石田彰 | |
ラクス・クライン | 12 | 8 | 22 | 15 | 30 | 12 | 15 | 400 | 冷静 | コレクション35% | 田中理恵 |
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
セレーネ・マクグリフ | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 8 | 10 | 370 | コレクション45% | 大原さやか | ||
スウェン・カル・バヤン | 24 | 24 | 25 | 25 | 10 | 13 | 9 | 400 | 冷静 | 40800 | 小野大輔 | |
シャムス・コーザ | 24 | 19 | 22 | 20 | 10 | 8 | 7 | 370 | 強気 | 34200 | 宮野真守 | |
ミューディー・ホルクロフト | 19 | 24 | 23 | 18 | 10 | 7 | 9 | 360 | 普通 | 34300 | 佐藤利奈 |
機動戦士ガンダム00 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
刹那・F・セイエイ | 17 | 25 | 27 | 22 | 20 | 7 | 9 | 400 | 普通 | 38400 | 宮野真守 | |
ロックオン・ストラトス | 28 | 20 | 22 | 26 | 0 | 13 | 10 | 390 | 強気 | 38700 | 三木眞一郎 | |
アレルヤ・ハプティズム | 26 | 26 | 26 | 20 | 45 | 7 | 8 | 410 | 強化 | 44000 | 吉野裕行 | |
ティエリア・アーデ | 27 | 16 | 25 | 26 | 50 | 9 | 13 | 440 | 冷静 | 45100 | 神谷浩史 | |
スメラギ・李・ノリエガ | 17 | 8 | 23 | 15 | 0 | 12 | 9 | 380 | 普通 | 27900 | 本名陽子 | |
クリスティナ・シエラ | 18 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 350 | 弱気 | 19000 | 佐藤有世 | |
リヒテンダール・ツエーリ | 9 | 9 | 16 | 10 | 0 | 6 | 7 | 360 | 普通 | 19700 | 我妻正崇 | |
ヨハン・トリニティ | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 11 | 8 | 400 | 冷静 | 38000 | 小西克幸 | |
ミハエル・トリニティ | 21 | 24 | 20 | 19 | 20 | 5 | 7 | 400 | 強気 | 34200 | 浪川大輔 | |
ネーナ・トリニティ | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 7 | 12 | 400 | 激情 | 36700 | 釘宮理恵 | |
アレハンドロ・コーナー | 19 | 18 | 17 | 15 | 0 | 11 | 9 | 430 | 激情 | 32100 | 松本保典 | |
グラハム・エーカー | 25 | 30 | 27 | 22 | 0 | 13 | 10 | 430 | 激情 | 41200 | 中村悠一 | |
セルゲイ・スミルノフ | 23 | 25 | 24 | 24 | 0 | 13 | 7 | 420 | 冷静 | 37800 | 石塚運昇 | |
ソーマ・ピーリス | 21 | 21 | 27 | 21 | 45 | 10 | 11 | 410 | 強化 | 42900 | 小笠原亜里沙 |
機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
刹那・F・セイエイ | 22 | 29 | 29 | 24 | 60 | 7 | 9 | 400 | 普通 | 48500 | 宮野真守 | |
ロックオン・ストラトス | 29 | 20 | 25 | 27 | 0 | 8 | 10 | 390 | 普通 | 39300 | 三木眞一郎 | |
アレルヤ・ハプティズム | 25 | 26 | 25 | 22 | 40 | 7 | 8 | 410 | 強化 | 43000 | 吉野裕行 | |
ティエリア・アーデ | 28 | 17 | 26 | 27 | 55 | 9 | 13 | 440 | 冷静 | 46900 | 神谷浩史 | |
沙慈・クロスロード | 17 | 11 | 16 | 13 | 0 | 5 | 7 | 360 | 激情 | 23200 | 入野自由 | |
ソーマ・ピーリス | 23 | 23 | 28 | 22 | 45 | 10 | 11 | 410 | 強化 | 44800 | 小笠原亜里沙 | |
スメラギ・李・ノリエガ | 19 | 8 | 23 | 16 | 0 | 12 | 9 | 380 | 普通 | 28800 | 本名陽子 | |
フェルト・グレイス | 16 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 12 | 350 | 冷静 | 19800 | 高垣彩陽 | |
ラッセ・アイオン | 19 | 21 | 20 | 22 | 0 | 10 | 8 | 390 | 強気 | 32600 | 東地宏樹 | |
イアン・ヴァスティ | 9 | 7 | 10 | 18 | 0 | 9 | 6 | 350 | 普通 | 19500 | 梅津秀行 | |
ミレイナ・ヴァスティ | 14 | 5 | 8 | 15 | 0 | 4 | 11 | 350 | 弱気 | 19700 | 戸松遥 | |
アニュー・リターナー | 17 | 17 | 18 | 18 | 50 | 6 | 13 | 420 | 普通 | 36700 | 白石涼子 | |
ネーナ・トリニティ | 22 | 22 | 22 | 20 | 30 | 7 | 12 | 400 | 激情 | コレクション60% | 釘宮理恵 | |
ミスター・ブシドー | 25 | 31 | 29 | 22 | 0 | 13 | 10 | 430 | 激情 | 42400 | 中村悠一 | |
カティ・マネキン | 20 | 7 | 23 | 19 | 0 | 13 | 8 | 390 | 普通 | 30400 | 高山みなみ | |
パトリック・コーラサワー | 20 | 20 | 23 | 23 | 0 | 8 | 9 | 370 | 強気 | 34300 | 浜田賢二 | |
ルイス・ハレヴィ | 18 | 18 | 25 | 20 | 40 | 6 | 12 | 430 | 激情 | 38400 | 斎藤千和 | |
ルイス・ハレヴィ | 28 | 22 | 28 | 22 | 60 | 6 | 12 | 430 | 狂気 | コレクション80% | 斎藤千和 | |
アンドレイ・スミルノフ | 19 | 19 | 20 | 22 | 0 | 7 | 7 | 370 | 普通 | 31000 | 白鳥哲 | |
リボンズ・アルマーク | 27 | 27 | 27 | 27 | 60 | 12 | 13 | 450 | 冷静 | 50000 | 蒼月昇 | |
リヴァイヴ・リバイバル | 24 | 21 | 22 | 20 | 50 | 10 | 13 | 430 | 冷静 | 43800 | 斎賀みつき | |
ヒリング・ケア | 22 | 24 | 21 | 18 | 50 | 6 | 13 | 410 | 普通 | 42200 | 川庄美雪 | |
アリー・アル・サーシェス | 28 | 29 | 31 | 27 | 0 | 9 | 9 | 460 | 強気 | 48600 | 藤原啓治 |
SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
劉備ガンダム | 5 | 35 | 40 | 35 | 0 | 11 | 14 | 450 | 普通 | 50000 | 梶裕貴 | |
曹操ガンダム | 5 | 38 | 38 | 38 | 0 | 15 | 13 | 450 | 冷静 | 50000 | 乃村健次 | |
孫権ガンダム | 5 | 35 | 35 | 50 | 0 | 12 | 12 | 450 | 冷静 | 50000 | 島﨑信長 | |
呂布トールギス | 5 | 50 | 40 | 40 | 0 | 9 | 9 | 450 | 強気 | コレクション20% | 宮内敦士 |
ゲーム系 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
ユウ・カジマ | 23 | 23 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 410 | 冷静 | 37800 | 諏訪部順一 | |
ニムバス・シュターゼン | 21 | 30 | 18 | 15 | 0 | 6 | 7 | 380 | 激情 | 32100 | 速水奨 | |
マリオン・ウェルチ | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5 | 15 | 460 | コレクション70% | 林原めぐみ | ||
フォルド・ロムフェロー | 21 | 20 | 24 | 16 | 0 | 7 | 9 | 390 | 強気 | 31600 | うえだゆうじ | |
ルース・カッセル | 22 | 22 | 20 | 24 | 0 | 10 | 9 | 400 | 冷静 | 34600 | 増谷康紀 | |
マレット・サンギーヌ | 23 | 23 | 25 | 19 | 0 | 7 | 8 | 380 | 激情 | 34500 | 笹沼暁羅 | |
エイガー | 27 | 13 | 19 | 23 | 0 | 11 | 9 | 420 | 普通 | 33300 | 中井和哉 | |
ユーグ・クーロ | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 11 | 8 | 420 | 冷静 | 37000 | 東地宏樹 | |
ヒュー・カーター | 17 | 20 | 17 | 19 | 0 | 6 | 6 | 380 | 強気 | 27700 | 家中宏 | |
シェリー・アリスン | 24 | 15 | 17 | 16 | 0 | 5 | 10 | 370 | 弱気 | 28400 | 中村千絵 | |
エリク・ブランケ | 19 | 26 | 20 | 27 | 0 | 10 | 9 | 400 | 強気 | 36100 | 内田夕夜 | |
アイロス・バーデ | 23 | 17 | 15 | 16 | 0 | 6 | 6 | 370 | 冷静 | 27500 | 浜田賢二 | |
フリッツ・バウアー | 18 | 19 | 17 | 19 | 0 | 8 | 7 | 390 | 普通 | 28900 | 鳥海浩輔 |
その他 
名前 | 射撃 | 格闘 | 反応 | 守備 | 覚醒 | 指揮 | 魅力 | MP | 成長 | 性格 | COST | CV |
刹那・F・セイエイ | 25 | 35 | 35 | 25 | 60 | 7 | 9 | 400 | 普通 | コレクション95% | 宮野真守 |