キャラクターアビリティ/0080~ のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- キャラクターアビリティ/0080~ へ行く。
- 水色は最初から習得しているアビリティ
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| クリスチーナ・マッケンジー | 1 | 集中力 | 真面目 | 解放 |
| 10 | 身軽 | 幸運 | 刻苦 | |
| 20 | 射撃管制 | 熱血 | - | |
| 30 | 単独行動 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| バーナード・ワイズマン | 1 | 底力 | 機械技術 | 解放 |
| 10 | 気合 | 器用 | ムードメーカー | |
| 20 | 悪運 | 豪傑 | - | |
| 30 | 必殺 | - | - | |
| 40 | エース | - | - | |
| ハーディ・シュタイナー | 1 | 熟練 | 統制 | 解放 |
| 10 | 補佐 | 豪傑 | 地上戦闘適応 | |
| 20 | 隠密 | 底力 | - | |
| 30 | 勇将 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
| ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 1 | 怒り | 好戦 | 解放 |
| 10 | 情報解析 | 豪傑 | 挑発 | |
| 20 | 射撃管制 | 威圧 | - | |
| 30 | 必殺 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
| ミハイル・カミンスキー | 1 | 気分屋 | 豪傑 | 解放 |
| 10 | 好戦 | 操艦センス | 地上戦闘適応 | |
| 20 | 対空砲火 | 底力 | - | |
| 30 | ファイター | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| コウ・ウラキ | 1 | 底力 | 怒り | 解放 |
| 10 | 幻の撃墜王 | 機械技術 | 気合 | |
| 20 | 器用 | 強固 | - | |
| 30 | 単独行動 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| チャック・キース | 1 | ムードメーカー | 集中力 | 解放 |
| 10 | 悪運 | 操艦センス | 身軽 | |
| 20 | 対空砲火 | 空間戦闘適応 | - | |
| 30 | 鉄壁 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| サウス・バニング | 1 | 鉄壁 | 熟練 | 解放 |
| 10 | 統制 | 底力 | 情報解析 | |
| 20 | 気合 | 射撃管制 | - | |
| 30 | 勇将 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
| アルファ・A・ベイト | 1 | 気分屋 | 空間戦闘適応 | 解放 |
| 10 | 挑発 | 操艦センス | 怒り | |
| 20 | 対空砲火 | 熟練 | - | |
| 30 | 豪傑 | - | - | |
| 40 | 闘将 | - | - | |
| ベルナルド・モンシア | 1 | ポジティブ | 挑発 | 解放 |
| 10 | 威圧 | 操艦センス | 好戦 | |
| 20 | 対空砲火 | 熟練 | - | |
| 30 | 空間戦闘適応 | - | - | |
| 40 | ファイター | - | - | |
| チャップ・アデル | 1 | 真面目 | 寡黙 | 解放 |
| 10 | 鉄壁 | 情報解析 | 空間戦闘適応 | |
| 20 | 射撃管制 | 熟練 | - | |
| 30 | 集中力 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| エイパー・シナプス | 1 | 統率力 | 真面目 | 解放 |
| 10 | 威風 | 鉄壁 | 刻苦 | |
| 20 | 熟練 | 怒り | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | 勇将 | - | - | |
| ジャクリーヌ・シモン | 1 | 情報解析 | 身軽 | 解放 |
| 10 | 集中力 | 射撃管制 | ポジティブ | |
| 20 | 補佐 | 強固 | - | |
| 30 | 空中戦闘適応 | - | - | |
| 40 | 悪運 | - | - | |
| イワン・パサロフ | 1 | 操艦センス | 寡黙 | 解放 |
| 10 | 真面目 | 対空砲火 | 熟練 | |
| 20 | 豪傑 | 集中力 | - | |
| 30 | 統制 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| モーラ・バシット | 1 | 機械技術 | 豪傑 | 解放 |
| 10 | 器用 | ムードメーカー | 気合 | |
| 20 | 怒り | 地上戦闘適応 | - | |
| 30 | 威圧 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| ニナ・パープルトン | 1 | 機械技術 | 強固 | 解放 |
| 10 | 情報解析 | 器用 | 隠密 | |
| 20 | 射撃管制 | 威圧 | - | |
| 30 | 慈愛 | - | - | |
| 40 | 冷徹 | - | - | |
| アナベル・ガトー | 1 | ソロモンの悪夢 | 威圧 | 解放 |
| 10 | 怒り | 操艦センス | 豪傑 | |
| 20 | 底力 | 対空砲火 | - | |
| 30 | 闘将 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| エギーユ・デラーズ | 1 | 統率力 | 寡黙 | 解放 |
| 10 | 威風 | 強固 | 刻苦 | |
| 20 | 隠密 | 空間戦闘適応 | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| ケリィ・レズナー | 1 | 豪傑 | 気合 | 解放 |
| 10 | 威圧 | 機械技術 | 怒り | |
| 20 | 器用 | 単独行動 | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |
| シーマ・ガラハウ | 1 | 宇宙の蜉蝣 | 冷徹 | 解放 |
| 10 | 狡猾 | 怒り | 統率力 | |
| 20 | 威風 | 恐怖 | - | |
| 30 | 悪運 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |

