キャラクターアビリティ/1st~ のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- キャラクターアビリティ/1st~ へ行く。
- 水色は最初から習得しているアビリティ
機動戦士ガンダム 
機動戦士ガンダム 第08MS小隊 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| シロー・アマダ | 1 | 熱血 | 気合 | 解放 |
| 10 | 底力 | 地上戦闘適応 | 統制 | |
| 20 | 器用 | 鉄壁 | - | |
| 30 | 単独行動 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| テリー・サンダースJr. | 1 | 悪運 | 真面目 | 解放 |
| 10 | 操艦センス | 熱血 | 強固 | |
| 20 | 刻苦 | 対空砲火 | - | |
| 30 | 気合 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| カレン・ジョシュア | 1 | 強固 | 熟練 | 解放 |
| 10 | 情報解析 | 怒り | 豪傑 | |
| 20 | 射撃管制 | 集中力 | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | 闘将 | - | - | |
| アイナ・サハリン | 1 | 単独行動 | 鉄壁 | 解放 |
| 10 | 真面目 | 強固 | 空中戦闘適応 | |
| 20 | 幸運 | 集中力 | - | |
| 30 | 慈愛 | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| ギニアス・サハリン | 1 | 機械技術 | 恐怖 | 解放 |
| 10 | 怒り | 単独行動 | 器用 | |
| 20 | 狡猾 | エリート | - | |
| 30 | 冷徹 | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| ノリス・パッカード | 1 | 豪傑 | 気合 | 解放 |
| 10 | 威圧 | 統率力 | ファイター | |
| 20 | 威風 | 熟練 | - | |
| 30 | 底力 | - | - | |
| 40 | 闘将 | - | - | |
機動戦士ガンダム MS IGLOO 
| キャラクター名 | 習得可能Lv | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| オリヴァー・マイ | 1 | 機械技術 | 真面目 | 解放 |
| 10 | 強固 | 器用 | 気合 | |
| 20 | 底力 | 刻苦 | - | |
| 30 | 単独行動 | - | - | |
| 40 | 練達 | - | - | |
| ヒデト・ワシヤ | 1 | ポジティブ | 身軽 | 解放 |
| 10 | 熱血 | 操艦センス | ムードメーカー | |
| 20 | 対空砲火 | 熟練 | - | |
| 30 | ファイター | - | - | |
| 40 | 必殺 | - | - | |
| モニク・キャディラック | 1 | エリート | 威圧 | 解放 |
| 10 | 怒り | 統率力 | 強固 | |
| 20 | 威風 | 集中力 | - | |
| 30 | ベテラン | - | - | |
| 40 | スナイパー | - | - | |
| ヘルベルト・フォン・カスペン | 1 | 統制 | エリート | 解放 |
| 10 | 熟練 | 統率力 | 威圧 | |
| 20 | 怒り | 威風 | - | |
| 30 | 勇将 | - | - | |
| 40 | ベテラン | - | - | |

