アビリティ一覧/冷徹 の変更点
#contents
*効果 [#gf95486e]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~1|RIGHT:200|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-1。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~2|RIGHT:70|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-2。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~3|RIGHT:70|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-3。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~4|RIGHT:80|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-4。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~5|RIGHT:80|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-5。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~6|RIGHT:90|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-6。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~7|RIGHT:90|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-7。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~8|RIGHT:100|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-8。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~9|RIGHT:100|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-9。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:100|支援無しでの戦闘時において、敵ユニットの防御力-15。|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~計|RIGHT:980||
*習得キャラクター [#vfdf492d]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|ギレン・ザビ|RIGHT:20||
|08MS小隊|ギニアス・サハリン|RIGHT:30||
|0083|ニナ・パープルトン|RIGHT:40||
|0083|シーマ・ガラハウ|RIGHT:1||
|Z|レコア・ロンド|RIGHT:30||
|Z|ヤザン・ゲーブル|RIGHT:30||
|Z|パプテマス・シロッコ|RIGHT:10||
|Z|ロザミア・バダム|RIGHT:1||
|Z|ハマーン・カーン|RIGHT:1||
|ZZ|ハマーン・カーン|RIGHT:1||
|ZZ|マシュマー・セロ|RIGHT:1|容姿:強化|
|ZZ|イリア・パゾム|RIGHT:1|初期習得済|
|ZZ|グレミー・トト|RIGHT:1|初期習得済|
|ZZ|プルツー|RIGHT:1||
|ZZ|ラカン・ダカラン|RIGHT:20||
|CCA|シャア・アズナブル|RIGHT:20||
|CCA|ギュネイ・ガス|RIGHT:1||
|UC|レイアム・ボーリンネア|RIGHT:10||
|UC|ダグザ・マックール|RIGHT:20||
|UC|フル・フロンタル|RIGHT:1||
|UC|アンジェロ・ザウパー|RIGHT:1||
|UC|マリーダ・クルス|RIGHT:1||
|F91|ザビーネ・シャル|RIGHT:1|初期習得済|
|F91|カロッゾ・ロナ|RIGHT:10||
|クロスボーン|ザビーネ・シャル|RIGHT:1||
|クロスボーン|ギリ・ガデューカ・アスピス|RIGHT:1||
|クロスボーン|ローズマリー・ラズベリー|RIGHT:10||
|クロスボーン 鋼鉄の7人|影のカリスト|RIGHT:1||
|V|クロノクル・アシャー|RIGHT:10||
|V|カテジナ・ルース|RIGHT:1|初期習得済|
|V|ルペ・シノ|RIGHT:20||
|V|ファラ・グリフォン|RIGHT:1||
|G|ミケロ・チャリオット|RIGHT:10||
|X|カリス・ノーティラス|RIGHT:10||
|X|ランスロー・ダーウェル|RIGHT:1||
|X|シャギア・フロスト|RIGHT:1||
|X|オルバ・フロスト|RIGHT:1||
|∀|メリーベル・ガジット|RIGHT:20||
|SEED|ナタル・バジルール|RIGHT:30||
|SEED|オルガ・サブナック|RIGHT:1||
|SEED|ラウ・ル・クルーゼ|RIGHT:10||
|SEED|ディアッカ・エルスマン|RIGHT:10||
|ASTRAY|叢雲劾|RIGHT:20||
|SEED DESTINY|レイ・ザ・バレル|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|ギルバート・デュランダル|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|スティング・オークレー|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|アウル・ニーダ|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|ステラ・ルーシェ|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|ステラ・ルーシェ(デストロイ)|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|ラクス・クライン|RIGHT:20||
|STARGAZER|スウェン・カル・バヤン|RIGHT:1||
|STARGAZER|ミューディー・ホルクロフト|RIGHT:1|初期習得済|
|00|アレルヤ・ハプティズム|RIGHT:30||
|00|ティエリア・アーデ|RIGHT:1||
|00|ヨハン・トリニティ|RIGHT:10||
|00|ネーナ・トリニティ|RIGHT:1||
|00|アレハンドロ・コーナー|RIGHT:20||
|00|ソーマ・ピーリス|RIGHT:20||
|00 2nd|アニュー・リターナー|RIGHT:30|容姿:イノベイター|
|00 2nd|ネーナ・トリニティ|RIGHT:1||
|00 2nd|ソーマ・ピーリス|RIGHT:20||
|00 2nd|カティ・マネキン|RIGHT:20||
|00 2nd|リボンズ・アルマーク|RIGHT:1||
|00 2nd|リヴァイヴ・リバイバル|RIGHT:1||
|00 2nd|ヒリング・ケア|RIGHT:1||
|00 2nd|アリー・アル・サーシェス|RIGHT:10||
|00劇場版|刹那・F・セイエイ|RIGHT:1||
|三国伝|曹操ガンダム|RIGHT:1||
|ゲーム系|ニムバス・シュターゼン|RIGHT:10||
|ゲーム系|マレット・サンギーヌ|RIGHT:1|初期習得済|
|オリジナル|マーク・ギルダー|RIGHT:10||
|オリジナル|ビリー・ブレイズ|RIGHT:10||
|オリジナル|ニキ・テイラー|RIGHT:10||
|オリジナル|フローレンス・キリシマ|RIGHT:20||
|オリジナル|ブラッド|RIGHT:1|初期習得済|
|オリジナル|シス・ミットヴィル|RIGHT:10||
|その他|マイキャラクター(射撃)|RIGHT:20||
*備考 [#m512cdb1]
-支援無しでの戦闘に限り、相手の防御を大幅に減らす。最大まで上げれば与ダメージが跳ね上がる本作の強アビリティ。
-単独戦闘が多くなる無双や、ゲストユニットが近くにいない状況で最初に戦闘するキャラにあると実に助かる。
-ユニット育成要員にも向く。
-当然、支援を付けると効果は消失するので注意が必要。支援を付けた結果、総ダメージが減るなどという事もありえる。
-ちなみに、マルチロックによる攻撃の場合は「支援無しでの戦闘」なので、対象とした全ての敵に効果が適応される。
-NORMALの序盤は頼りになるが、HELLモードでは敵のステータスが大幅に上がり、実感は薄くなる。他スキルとの併用や味方との連携を考えておくと良い。
-敵の防御が低いほど効果は高くなるが、防御が高いほど効果は薄れる。防御の高い機体と戦うときは、あまり効果が期待できない。