アビリティ一覧/好戦 の変更点
#contents
*効果 [#b90acf2e]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~1|RIGHT:120|反応値+1。ユニットの攻撃力+1。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~2|RIGHT:60|反応値+2。ユニットの攻撃力+2。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~3|RIGHT:60|反応値+3。ユニットの攻撃力+3。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~4|RIGHT:70|反応値+4。ユニットの攻撃力+4。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~5|RIGHT:70|反応値+5。ユニットの攻撃力+5。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~6|RIGHT:80|反応値+6。ユニットの攻撃力+6。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~7|RIGHT:80|反応値+7。ユニットの攻撃力+7。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~8|RIGHT:90|反応値+8。ユニットの攻撃力+8。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~9|RIGHT:90|反応値+9。ユニットの攻撃力+9。|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:100|反応値+10。ユニットの攻撃力+10。|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~計|RIGHT:820||
*習得キャラクター [#y017b653]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|マッシュ|RIGHT:1||
|0080|ガブリエル・ラミレス・ガルシア|RIGHT:1||
|0080|ミハイル・カミンスキー|RIGHT:10||
|0083|ベルナルド・モンシア|RIGHT:10||
|Z|サエグサ|RIGHT:10||
|Z|ジェリド・メサ|RIGHT:20||
|Z|ヤザン・ゲーブル|RIGHT:1|初期習得済|
|Z|ロザミア・バダム|RIGHT:10||
|SENTINEL|リョウ・ルーツ|RIGHT:1|初期習得済|
|ZZ|プルツー|RIGHT:10||
|CCA|クェス・パラヤ|RIGHT:20||
|UC|アンジェロ・ザウパー|RIGHT:10||
|閃光のハサウェイ|レーン・エイム|RIGHT:1||
|F91|ドレル・ロナ|RIGHT:1||
|クロスボーン|ギリ・ガデューカ・アスピス|RIGHT:30||
|クロスボーン|ローズマリー・ラズベリー|RIGHT:30||
|V|オデロ・ヘンリーク|RIGHT:30||
|V|マルチナ・クランスキー|RIGHT:1||
|V|ジュンコ・ジェンコ|RIGHT:10||
|V|コニー・フランシス|RIGHT:10||
|V|ヘレン・ジャクソン|RIGHT:10||
|V|マヘリア・メリル|RIGHT:10||
|V|ケイト・ブッシュ|RIGHT:10||
|V|ペギー・リー|RIGHT:10||
|V|ユカ・マイラス|RIGHT:10||
|V|フランチェスカ・オハラ|RIGHT:10||
|V|ミリエラ・カタン|RIGHT:10||
|V|カテジナ・ルース|RIGHT:20||
|G|チボデー・クロケット|RIGHT:1|初期習得済|
|G|アレンビー・ビアズリー|RIGHT:10||
|G|アレンビー・ビアズリー(バーサーカー)|RIGHT:10||
|G|ミケロ・チャリオット|RIGHT:10||
|W|張五飛|RIGHT:30||
|W|ドロシー・カタロニア|RIGHT:10||
|X|オルバ・フロスト|RIGHT:10||
|∀|ギャバン・グーニー|RIGHT:10||
|∀|コレン・ナンダー|RIGHT:10||
|∀|ギム・ギンガナム|RIGHT:10||
|∀|メリーベル・ガジット|RIGHT:1||
|SEED|クロト・ブエル|RIGHT:10||
|SEED|ディアッカ・エルスマン|RIGHT:1||
|SEED|マユラ・ラバッツ|RIGHT:1||
|X ASTRAY|カナード・パルス|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|アウル・ニーダ|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|ステラ・ルーシェ(デストロイ)|RIGHT:10||
|STARGAZER|シャムス・コーザ|RIGHT:1||
|00|アレルヤ・ハプティズム|RIGHT:1|容姿:ハレルヤ|
|00|ミハエル・トリニティ|RIGHT:1||
|00|ネーナ・トリニティ|RIGHT:10||
|00|グラハム・エーカー|RIGHT:10||
|00 2nd|ネーナ・トリニティ|RIGHT:10||
|00 2nd|ミスター・ブシドー|RIGHT:10||
|00 2nd|パトリック・コーラサワー|RIGHT:10||
|00 2nd|ルイス・ハレヴィ|RIGHT:20||
|00 2nd|ルイス・ハレヴィ(イノベイター)|RIGHT:20||
|00 2nd|アリー・アル・サーシェス|RIGHT:10||
|三国伝|呂布トールギス|RIGHT:1||
|ゲーム系|ニムバス・シュターゼン|RIGHT:1||
|ゲーム系|フォルド・ロムフェロー|RIGHT:1|初期習得済|
|ゲーム系|マレット・サンギーヌ|RIGHT:10||
|ゲーム系|フリッツ・バウアー|RIGHT:10||
|オリジナル|ラナロウ・シェイド|RIGHT:1|初期習得済|
|オリジナル|クレア・ヒースロー|RIGHT:10||
|オリジナル|ブランド・フリーズ|RIGHT:20||
|オリジナル|カチュア・リィス|RIGHT:10||
|その他|マイキャラクター(格闘)|RIGHT:1||
*備考 [#f587da99]
-補正値はそこそこだが、攻守の両方を底上げするアビリティー。
-