アビリティ一覧/底力 の変更点


#contents

*効果 [#z462f5ed]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~1|RIGHT:120|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+5|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~2|RIGHT:70|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+6|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~3|RIGHT:70|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+7|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~4|RIGHT:80|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+8|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~5|RIGHT:80|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+10|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~6|RIGHT:90|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+12|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~7|RIGHT:90|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+14|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~8|RIGHT:100|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+16|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~9|RIGHT:100|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+18|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:100|HPが50%以下の時のみ、ユニットの攻撃、防御力+25|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~計|RIGHT:900||

*習得キャラクター [#i920dbd0]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|カイ・シデン|RIGHT:10||
|1st|ハヤト・コバヤシ|RIGHT:20||
|1st|ミライ・ヤシマ|RIGHT:30||
|1st|ランバ・ラル|RIGHT:10||
|1st|ジョニー・ライデン|RIGHT:20||
|1st|ドズル・ザビ|RIGHT:1||
|08MS小隊|シロー・アマダ|RIGHT:10||
|08MS小隊|カレン・ジョシュア|RIGHT:30||
|08MS小隊|ノリス・パッカード|RIGHT:30||
|IGLOO|オリヴァー・マイ|RIGHT:20||
|0080|バーナード・ワイズマン|RIGHT:1|初期習得済|
|0080|ハーディ・シュタイナー|RIGHT:20||
|0080|ミハイル・カミンスキー|RIGHT:20||
|0083|コウ・ウラキ|RIGHT:1|初期習得済|
|0083|サウス・バニング|RIGHT:10||
|0083|エイパー・シナプス|RIGHT:30||
|0083|アナベル・ガトー|RIGHT:20||
|0083|エギーユ・デラーズ|RIGHT:30||
|Z|クワトロ・バジーナ|RIGHT:10||
|Z|アポリー・ベイ|RIGHT:30||
|Z|カツ・コバヤシ|RIGHT:30||
|Z|アストナージ・メドッソ|RIGHT:10||
|SENTINEL|ブレイブ・コッド|RIGHT:1||
|ZZ|エル・ビアンノ|RIGHT:10||
|ZZ|マシュマー・セロ|RIGHT:20|容姿:ノーマル|
|ZZ|キャラ・スーン|RIGHT:10|容姿:強化|
|ZZ|エルピー・プル|RIGHT:30||
|CCA|ケーラ・スゥ|RIGHT:10||
|CCA|ブライト・ノア|RIGHT:1||
|CCA|ギュネイ・ガス|RIGHT:10||
|UC|オットー・ミタス|RIGHT:30||
|UC|ミヒロ・オイワッケン|RIGHT:20||
|F90|デフ・スタリオン|RIGHT:10||
|F91|シーブック・アノー|RIGHT:10||
|F91|ビルギット・ピリヨ|RIGHT:10||
|クロスボーン|キンケドゥ・ナウ|RIGHT:10||
|クロスボーン|バーンズ・ガーンズバック|RIGHT:10||
|V|オデロ・ヘンリーク|RIGHT:20||
|V|カレル・マサリク|RIGHT:10||
|V|マーベット・フィンガーハット|RIGHT:10||
|V|ジュンコ・ジェンコ|RIGHT:20||
|V|コニー・フランシス|RIGHT:10||
|V|ケイト・ブッシュ|RIGHT:20||
|V|ペギー・リー|RIGHT:20||
|G|チボデー・クロケット|RIGHT:20||
|G|アレンビー・ビアズリー|RIGHT:20||
|W|クィーン・リリーナ|RIGHT:20|容姿:クィーン|
|W|ルクレツィア・ノイン|RIGHT:20||
|X|ガロード・ラン|RIGHT:10||
|X|ジャミル・ニート|RIGHT:20||
|X|シンゴ・モリ|RIGHT:20||
|X|キッド・サルサミル|RIGHT:20||
|∀|メシェー・クン|RIGHT:30||
|∀|ギャバン・グーニー|RIGHT:20||
|∀|コレン・ナンダー|RIGHT:10|容姿:パイロットスーツ|
|∀|ヤコップ|RIGHT:20||
|∀|ポゥ・エイジ|RIGHT:20||
|SEED|ムウ・ラ・フラガ|RIGHT:10||
|SEED|アーノルド・ノイマン|RIGHT:10||
|SEED|コジロー・マードック|RIGHT:30||
|SEED|イザーク・ジュール|RIGHT:20||
|SEED|カガリ・ユラ・アスハ|RIGHT:30||
|SEED|アサギ・コードウェル|RIGHT:20||
|SEED|マユラ・ラバッツ|RIGHT:20||
|SEED|ジュリ・ウー・ニェン|RIGHT:20||
|SEED DESTINY|ルナマリア・ホーク|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|メイリン・ホーク|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|マリク・ヤードバーズ|RIGHT:30||
|STARGAZER|シャムス・コーザ|RIGHT:20||
|00|セルゲイ・スミルノフ|RIGHT:1||
|00 2nd|ティエリア・アーデ|RIGHT:10||
|00 2nd|ラッセ・アイオン|RIGHT:10||
|00 2nd|イアン・ヴァスティ|RIGHT:20||
|00 2nd|リヴァイヴ・リバイバル|RIGHT:30||
|ゲーム系|フォルド・ロムフェロー|RIGHT:30||
|ゲーム系|ルース・カッセル|RIGHT:30||
|ゲーム系|ユーグ・グーロ|RIGHT:20||
|オリジナル|ジュナス・リアム|RIGHT:20||
|オリジナル|エルンスト・イェーガー|RIGHT:10||
|オリジナル|レイチェル・ランサム|RIGHT:10||
|オリジナル|シェルド・フォーリー|RIGHT:20||
|オリジナル|ビリー・ブレイズ|RIGHT:20||
|その他|マイキャラクター(格闘)|RIGHT:10||

*備考 [#qcb947bd]
-敢えて食らいまくるか、MAPで削ってもらわないと発動できないめんどくささがつきまとうアビリティ。
-発動してしまえば最大+25の恩恵があるのでHPが減るデメリット系では一番使える。
-マスターユニットだとHP回復してしまうので、EN回復や軽減を付けたチームメンバーで使う方がいいかも。
-序盤では避け切れずに大ダメージをくらうことも多いので、地味に役に立つ。