アビリティ一覧/空間戦闘適応 の変更点
#contents
*効果 [#va3eb3b1]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~1|RIGHT:120|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+3|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~2|RIGHT:60|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+4|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~3|RIGHT:60|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+5|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~4|RIGHT:70|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+6|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~5|RIGHT:70|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+7|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~6|RIGHT:80|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+8|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~7|RIGHT:80|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+9|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~8|RIGHT:90|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+10|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~9|RIGHT:90|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+11|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:100|宇宙での戦闘時において、命中、回避率+15|
|>|>|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~計|RIGHT:820||
*習得キャラクター [#y34405e9]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|アムロ・レイ|RIGHT:20||
|1st|スレッガー・ロウ|RIGHT:10||
|1st|セイラ・マス|RIGHT:20||
|1st|シャア・アズナブル|RIGHT:20||
|0083|チャック・キース|RIGHT:20||
|0083|アルファ・A・ベイト|RIGHT:1||
|0083|ベルナルド・モンシア|RIGHT:30||
|0083|チャップ・アデル|RIGHT:10||
|0083|エギーユ・デラーズ|RIGHT:20||
|Z|レコア・ロンド|RIGHT:1||
|Z|ヘンケン・ベッケナー|RIGHT:30||
|Z|サエグサ|RIGHT:30||
|Z|アムロ・レイ|RIGHT:20||
|Z|ハマーン・カーン|RIGHT:20||
|ZZ|ハマーン・カーン|RIGHT:20||
|ZZ|キャラ・スーン|RIGHT:1|容姿:強化|
|CCA|ケーラ・スゥ|RIGHT:20||
|CCA|ギュネイ・ガス|RIGHT:1||
|UC|バナージ・リンクス|RIGHT:10||
|UC|レイアム・ボーリンネア|RIGHT:20||
|SF91|トキオ・ランドール|RIGHT:1||
|F91|セシリー・フェアチャイルド|RIGHT:20||
|F91|カロッゾ・ロナ|RIGHT:20||
|クロスボーン|ハリソン・マディン|RIGHT:10||
|クロスボーン|ギリ・ガデューカ・アスピス|RIGHT:20||
|V|カレル・マサリク|RIGHT:20||
|V|フランチェスカ・オハラ|RIGHT:10||
|V|ルペ・シノ|RIGHT:10||
|X|シャギア・フロスト|RIGHT:20||
|X|オルバ・フロスト|RIGHT:20||
|SEED|シャニ・アンドラス|RIGHT:20||
|SEED|アサギ・コードウェル|RIGHT:10||
|SEED|マユラ・ラバッツ|RIGHT:10||
|SEED|ジュリ・ウー・ニェン|RIGHT:10||
|X ASTRAY|カナード・パルス|RIGHT:20||
|SEED DESTINY|ルナマリア・ホーク|RIGHT:30||
|SEED DESTINY|ヴィーノ・デュプレ|RIGHT:20||
|SEED DESTINY|スティング・オークレー|RIGHT:20||
|STARGAZER|セレーネ・マクグリフ|RIGHT:10||
|00|クリスティナ・シエラ|RIGHT:20||
|00|リヒテンダール・ツエーリ|RIGHT:20||
|00 2nd|ソーマ・ピーリス|RIGHT:10||
|00 2nd|リヴァイヴ・リバイバル|RIGHT:10||
|00 2nd|ヒリング・ケア|RIGHT:10||
|ゲーム系|ユウ・カジマ|RIGHT:20||
|ゲーム系|フォルド・ロムフェロー|RIGHT:1||
|ゲーム系|ルース・カッセル|RIGHT:1||
|その他|マイキャラクター(覚醒)|RIGHT:10||
*備考 [#za5bd1b5]
宇宙地形限定で命中と回避が上昇する。
宇宙以外では無用の長物だが、ステージの大部分は宇宙ステージなのでとっておいて損はない。
-
-