アビリティ一覧/統制 の変更点
#contents
*効果 [#b8120904]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:200|マスター時はマスターエリア+3&br;リーダー時はリーダーエリア+3|
*習得キャラクター [#v784f031]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|スレッガー・ロウ|RIGHT:10||
|1st|シャア・アズナブル|RIGHT:1||
|1st|ガイア|RIGHT:10||
|1st|ギレン・ザビ|RIGHT:30||
|1st|ドズル・ザビ|RIGHT:20||
|1st|ガルマ・ザビ|RIGHT:10||
|08MS小隊|シロー・アマダ|RIGHT:10||
|IGLOO|ヘルベルト・フォン・カスペン|RIGHT:1|初期習得済|
|0080|ハーディ・シュタイナー|RIGHT:1||
|0083|サウス・バニング|RIGHT:10||
|0083|イワン・パサロフ|RIGHT:30||
|Z|クワトロ・バジーナ|RIGHT:1||
|Z|アムロ・レイ|RIGHT:1||
|Z|ジェリド・メサ|RIGHT:10||
|ZZ|ハマーン・カーン|RIGHT:10||
|CCA|アムロ・レイ|RIGHT:1||
|CCA|シャア・アズナブル|RIGHT:10||
|UC|ダグザ・マックール|RIGHT:1||
|UC|フル・フロンタル|RIGHT:1||
|UC|アンジェロ・ザウパー|RIGHT:20||
|閃光のハサウェイ|マフティー・ナビーユ・エリン|RIGHT:10||
|F91|ザビーネ・シャル|RIGHT:20||
|クロスボーン|キンケドゥ・ナウ|RIGHT:20||
|クロスボーン|ザビーネ・シャル|RIGHT:20||
|クロスボーン|ギリ・ガデューカ・アスピス|RIGHT:10||
|V|トマーシュ・マサリク|RIGHT:30||
|V|オリファー・イノエ|RIGHT:1|初期習得済|
|V|ジュンコ・ジェンコ|RIGHT:10||
|V|ルペ・シノ|RIGHT:20||
|G|キラル・メキレル|RIGHT:10||
|W|ゼクス・マーキス|RIGHT:10||
|W|ルクレツィア・ノイン|RIGHT:1|初期習得済|
|X|カリス・ノーティラス|RIGHT:20||
|∀|グエン・サード・ラインフォード|RIGHT:1||
|∀|ギャバン・グーニー|RIGHT:10||
|∀|コレン・ナンダー|RIGHT:10||
|∀|ハリー・オード|RIGHT:1||
|SEED|ラウ・ル・クルーゼ|RIGHT:10||
|SEED|イザーク・ジュール|RIGHT:20||
|ASTRAY|叢雲劾|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|レイ・ザ・バレル|RIGHT:10||
|SEED DESTINY|アスラン・ザラ|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|ギルバート・デュランダル|RIGHT:20||
|SEED DESTINY|ネオ・ロアノーク|RIGHT:1||
|SEED DESTINY|スティング・オークレー|RIGHT:1||
|STARGAZER|スウェン・カル・バヤン|RIGHT:10||
|00|ロックオン・ストラトス|RIGHT:10||
|00|ヨハン・トリニティ|RIGHT:10||
|00 2nd|ソーマ・ピーリス|RIGHT:1||
|00 2nd|リヴァイヴ・リバイバル|RIGHT:20||
|00 2nd|アリー・アル・サーシェス|RIGHT:10||
|三国伝|呂布トールギス|RIGHT:10||
|ゲーム系|ユウ・カジマ|RIGHT:10||
|ゲーム系|マレット・サンギーヌ|RIGHT:10||
|オリジナル|マーク・ギルダー|RIGHT:1||
|オリジナル|マリア・オーエンス|RIGHT:20||
|オリジナル|エイブラム・M・ラムザット|RIGHT:1||
|オリジナル|ブラッド|RIGHT:20||
|その他|マイキャラクター(指揮)|RIGHT:1||
*備考 [#q01d81b7]
-統率力と似たようなスキルだが、こちらはリーダー範囲にも適用される。
-また統率力と違い、成長はしないが最初から+3。
-マスターにする予定がないのなら闘将や勇将のほうが優秀。