アビリティ一覧/練達 の変更点


#contents

*効果 [#y4e8008c]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~必要ポイント|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~効果詳細|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):RIGHT:~MAX|RIGHT:350|ユニットの地形適性が全て1段階上昇する&br;地形適性がない場合は無効|

*習得キャラクター [#odb5554e]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~作品|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得Lv|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~備考|h
|1st|カイ・シデン|RIGHT:40||
|1st|スレッガー・ロウ|RIGHT:40||
|1st|フラウ・ボゥ|RIGHT:40||
|1st|シン・マツナガ|RIGHT:30||
|1st|アカハナ|RIGHT:40||
|1st|キシリア・ザビ|RIGHT:40||
|IGLOO|オリヴァー・マイ|RIGHT:40||
|0080|クリスチーナ・マッケンジー|RIGHT:40||
|0083|チャップ・アデル|RIGHT:40||
|0083|イワン・パサロフ|RIGHT:40||
|0083|エギーユ・デラーズ|RIGHT:40||
|Z|クワトロ・バジーナ|RIGHT:40||
|Z|エマ・シーン|RIGHT:40||
|Z|ファ・ユイリィ|RIGHT:40||
|Z|ヘンケン・ベッケナー|RIGHT:40||
|Z|アストナージ・メドッソ|RIGHT:40||
|Z|アムロ・レイ|RIGHT:40||
|Z|パプテマス・シロッコ|RIGHT:30||
|Z|フォウ・ムラサメ|RIGHT:40||
|Z|ハマーン・カーン|RIGHT:40||
|ZZ|ビーチャ・オーレグ|RIGHT:40||
|ZZ|イーノ・アッバーブ|RIGHT:40||
|ZZ|ハマーン・カーン|RIGHT:40||
|ZZ|キャラ・スーン|RIGHT:40|容姿:強化|
|ZZ|グレミー・トト|RIGHT:40||
|CCA|ブライト・ノア|RIGHT:30||
|CCA|ギュネイ・ガス|RIGHT:40||
|CCA|ナナイ・ミゲル|RIGHT:40||
|UC|タクヤ・イレイ|RIGHT:40||
|UC|ミコット・バーチ|RIGHT:40||
|UC|レイアム・ボーリンネア|RIGHT:40||
|UC|ミヒロ・オイワッケン|RIGHT:40||
|UC|マリーダ・クルス|RIGHT:40||
|閃光のハサウェイ|ギギ・アンダルシア|RIGHT:40||
|SF91|トキオ・ランドール|RIGHT:30||
|F91|セシリー・フェアチャイルド|RIGHT:40||
|クロスボーン|ベラ・ロナ|RIGHT:30||
|クロスボーン|バーンズ・ガーンズバック|RIGHT:40||
|V|シャクティ・カリン|RIGHT:40||
|V|ウォレン・トレイス|RIGHT:40||
|V|エリシャ・クランスキー|RIGHT:40||
|V|マルチナ・クランスキー|RIGHT:40||
|G|キラル・メキレル|RIGHT:40||
|W|ヒイロ・ユイ|RIGHT:30||
|W|カトル・ラバーバ・ウィナー|RIGHT:40||
|W|カトル・ラバーバ・ウィナー(ゼロシステム)|RIGHT:40||
|W|クィーン・リリーナ|RIGHT:40||
|W|ドロシー・カタロニア|RIGHT:40||
|W EW|マリーメイア・クシュリナーダ|RIGHT:40||
|X|ティファ・アディール|RIGHT:40||
|X|サラ・タイレル|RIGHT:40||
|X|トニヤ・マーム|RIGHT:40||
|X|シンゴ・モリ|RIGHT:40||
|X|カリス・ノーティラス|RIGHT:40||
|∀|ロラン・セアック|RIGHT:20||
|∀|メシェー・クン|RIGHT:40||
|∀|キエル・ハイム|RIGHT:40||
|∀|ディアナ・ソレル|RIGHT:40||
|SEED|マリュー・ラミアス|RIGHT:40||
|SEED|ナタル・バジルール|RIGHT:40||
|SEED|ミリアリア・ハウ|RIGHT:40||
|SEED|コジロー・マードック|RIGHT:40||
|SEED|ニコル・アマルフィ|RIGHT:40||
|SEED|カガリ・ユラ・アスハ|RIGHT:40||
|SEED|ラクス・クライン|RIGHT:40||
|SEED DESTINY|アスラン・ザラ|RIGHT:30||
|SEED DESTINY|タリア・グラディス|RIGHT:30||
|SEED DESTINY|アーサー・トライン|RIGHT:40||
|SEED DESTINY|ヴィーノ・デュプレ|RIGHT:40||
|SEED DESTINY|メイリン・ホーク|RIGHT:40||
|SEED DESTINY|マリク・ヤードバーズ|RIGHT:40||
|SEED DESTINY|ネオ・ロアノーク|RIGHT:40|容姿:ネオ|
|SEED DESTINY|キラ・ヤマト|RIGHT:40||
|STARGAZER|セレーネ・マクグリフ|RIGHT:40||
|STARGAZER|スウェン・カル・バヤン|RIGHT:30||
|00|ティエリア・アーデ|RIGHT:40||
|00|クリスティナ・シエラ|RIGHT:40||
|00|リヒテンダール・ツエーリ|RIGHT:40||
|00|ネーナ・トリニティ|RIGHT:40||
|00|ソーマ・ピーリス|RIGHT:40||
|00 2nd|ティエリア・アーデ|RIGHT:40||
|00 2nd|フェルト・グレイス|RIGHT:40||
|00 2nd|ミレイナ・ヴァスティ|RIGHT:40||
|00 2nd|アニュー・リターナー|RIGHT:40|容姿:CB|
|00 2nd|ネーナ・トリニティ|RIGHT:40||
|00 2nd|パトリック・コーラサワー|RIGHT:40||
|00 2nd|ルイス・ハレヴィ|RIGHT:30||
|00 2nd|アンドレイ・スミルノフ|RIGHT:40||
|00 2nd|リボンズ・アルマーク|RIGHT:40||
|ゲーム系|ユウ・カジマ|RIGHT:30||
|ゲーム系|フリッツ・バウアー|RIGHT:40||
|オリジナル|クレア・ヒースロー|RIGHT:40||
|オリジナル|ケイ・ニムロッド|RIGHT:40||
|オリジナル|マリア・オーエンス|RIGHT:40||
|オリジナル|ブランド・フリーズ|RIGHT:40||
|その他|マイキャラクター(万能)|RIGHT:30||

*備考 [#obe4fa09]
-OPパーツでは1つ上げるのに1枠使う地形適性を、このアビリティでまとめて改善できるのが長所。
-適性B→A、A→Sと一段階上げる毎に命中・回避共に5~8%の補正が付く。
-また、適性C→B→Aにすることで、適性B以下だと移動力が落ちるデメリットが解消されるため、実質的に移動力+の効果も持つ。
-艦長が持っているとOPパーツで増やすことができない戦艦の移動力を上げたり、生存率を高めることができる。
-[[ペーネロペー]]のように主な適性がAの場合は、移動力+の恩恵が無くなるので、有用性は多少落ちる。