キャラクターアビリティ/Z~ の変更点
#contents
-水色は最初から習得しているアビリティ
* 機動戦士Zガンダム[#abi-z]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター名|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得可能Lv|>|>|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~アビリティ|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~カミーユ・ビダン|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[恐怖>アビリティ一覧/恐怖]]|
|~|RIGHT:10|[[星を継ぐ者>アビリティ一覧/星を継ぐ者]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|
|~|RIGHT:20|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|
|~|RIGHT:30|[[精神感応>アビリティ一覧/精神感応]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[見切り>アビリティ一覧/見切り]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~クワトロ・バジーナ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[統制>アビリティ一覧/統制]]|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|
|~|RIGHT:10|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|
|~|RIGHT:20|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|-|
|~|RIGHT:30|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~アポリー・ベイ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|-|
|~|RIGHT:30|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ロベルト|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|
|~|RIGHT:20|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|[[地上戦闘適応>アビリティ一覧/地上戦闘適応]]|-|
|~|RIGHT:30|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ファイター>アビリティ一覧/ファイター]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~エマ・シーン|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[真面目>アビリティ一覧/真面目]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[闘将>アビリティ一覧/闘将]]|-|
|~|RIGHT:30|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ファ・ユイリィ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|[[素人>アビリティ一覧/素人]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[カリスマ>アビリティ一覧/カリスマ]]|
|~|RIGHT:20|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[幸運>アビリティ一覧/幸運]]|-|
|~|RIGHT:30|[[慈愛>アビリティ一覧/慈愛]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~カツ・コバヤシ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[気分屋>アビリティ一覧/気分屋]]|[[素人>アビリティ一覧/素人]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|
|~|RIGHT:10|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[挑発>アビリティ一覧/挑発]]|-|
|~|RIGHT:30|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ブライト・ノア|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|
|~|RIGHT:20|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|-|
|~|RIGHT:30|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[勇将>アビリティ一覧/勇将]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ヘンケン・ベッケナー|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|
|~|RIGHT:20|[[補佐>アビリティ一覧/補佐]]|[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|-|
|~|RIGHT:30|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~トーレス|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|[[隠密>アビリティ一覧/隠密]]|
|~|RIGHT:20|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|-|
|~|RIGHT:30|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[闘将>アビリティ一覧/闘将]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~サエグサ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[ポジティブ>アビリティ一覧/ポジティブ]]|[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|
|~|RIGHT:20|[[挑発>アビリティ一覧/挑発]]|[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|-|
|~|RIGHT:30|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~アストナージ・メドッソ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[ポジティブ>アビリティ一覧/ポジティブ]]|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|
|~|RIGHT:20|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|-|
|~|RIGHT:30|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~アムロ・レイ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[統制>アビリティ一覧/統制]]|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|
|~|RIGHT:10|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|
|~|RIGHT:20|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|-|
|~|RIGHT:30|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ジェリド・メサ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|[[エリート>アビリティ一覧/エリート]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[統制>アビリティ一覧/統制]]|
|~|RIGHT:20|[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|-|
|~|RIGHT:30|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ファイター>アビリティ一覧/ファイター]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~マウアー・ファラオ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|[[真面目>アビリティ一覧/真面目]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|[[慈愛>アビリティ一覧/慈愛]]|[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|
|~|RIGHT:20|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|-|
|~|RIGHT:30|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ヤザン・ゲーブル|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|[[狡猾>アビリティ一覧/狡猾]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[恐怖>アビリティ一覧/恐怖]]|[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[挑発>アビリティ一覧/挑発]]|-|
|~|RIGHT:30|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~パプテマス・シロッコ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]|[[エリート>アビリティ一覧/エリート]]|
|~|RIGHT:10|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|-|
|~|RIGHT:30|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[闘将>アビリティ一覧/闘将]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~サラ・ザビアロフ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[隠密>アビリティ一覧/隠密]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|
|~|RIGHT:10|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|
|~|RIGHT:20|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|[[補佐>アビリティ一覧/補佐]]|-|
|~|RIGHT:30|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[勇将>アビリティ一覧/勇将]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~レコア・ロンド|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|
|~|RIGHT:20|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|
|~|RIGHT:30|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ブラン・ブルターク|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[空中戦闘適応>アビリティ一覧/空中戦闘適応]]|[[闘将>アビリティ一覧/闘将]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|-|
|~|RIGHT:30|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ロザミア・バダム|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強化人間>アビリティ一覧/強化人間]]|[[空中戦闘適応>アビリティ一覧/空中戦闘適応]]|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|
|~|RIGHT:10|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|-|
|~|RIGHT:30|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~フォウ・ムラサメ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強化人間>アビリティ一覧/強化人間]]|[[恐怖>アビリティ一覧/恐怖]]|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|
|~|RIGHT:10|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[刻苦>アビリティ一覧/刻苦]]|
|~|RIGHT:20|[[カリスマ>アビリティ一覧/カリスマ]]|[[地上戦闘適応>アビリティ一覧/地上戦闘適応]]|-|
|~|RIGHT:30|[[幸運>アビリティ一覧/幸運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ハマーン・カーン|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|-|
|~|RIGHT:30|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
* GUNDAM SENTINEL[#abi-sentinel]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター名|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得可能Lv|>|>|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~アビリティ|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~リョウ・ルーツ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|-|
|~|RIGHT:30|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ブレイブ・コッド|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|-|
|~|RIGHT:30|[[闘将>アビリティ一覧/闘将]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ベテラン>アビリティ一覧/ベテラン]]|-|-|
* 機動戦士ガンダムZZ[#abi-zz]
|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~キャラクター名|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~習得可能Lv|>|>|BGCOLOR(LIGHTGRAY):~アビリティ|h
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ジュドー・アーシタ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[シャングリラ魂>アビリティ一覧/シャングリラ魂]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|
|~|RIGHT:10|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|
|~|RIGHT:20|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|-|
|~|RIGHT:30|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[精神感応>アビリティ一覧/精神感応]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ルー・ルカ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|-|
|~|RIGHT:30|[[幸運>アビリティ一覧/幸運]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ビーチャ・オーレグ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[シャングリラ魂>アビリティ一覧/シャングリラ魂]]|[[気分屋>アビリティ一覧/気分屋]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[隠密>アビリティ一覧/隠密]]|
|~|RIGHT:20|[[狡猾>アビリティ一覧/狡猾]]|[[悪運>アビリティ一覧/悪運]]|-|
|~|RIGHT:30|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~エル・ビアンノ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[シャングリラ魂>アビリティ一覧/シャングリラ魂]]|[[ポジティブ>アビリティ一覧/ポジティブ]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[情報解析>アビリティ一覧/情報解析]]|
|~|RIGHT:20|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[射撃管制>アビリティ一覧/射撃管制]]|-|
|~|RIGHT:30|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~モンド・アガケ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[シャングリラ魂>アビリティ一覧/シャングリラ魂]]|[[気分屋>アビリティ一覧/気分屋]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|
|~|RIGHT:20|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]]|-|
|~|RIGHT:30|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[ファイター>アビリティ一覧/ファイター]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~イーノ・アッバーブ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[シャングリラ魂>アビリティ一覧/シャングリラ魂]]|[[真面目>アビリティ一覧/真面目]]|[[解放>アビリティ一覧/解放]]|
|~|RIGHT:10|[[熟練>アビリティ一覧/熟練]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[機械技術>アビリティ一覧/機械技術]]|
|~|RIGHT:20|[[器用>アビリティ一覧/器用]]|[[鉄壁>アビリティ一覧/鉄壁]]|-|
|~|RIGHT:30|[[補佐>アビリティ一覧/補佐]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~リィナ・アーシタ|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[素人>アビリティ一覧/素人]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[真面目>アビリティ一覧/真面目]]|
|~|RIGHT:10|[[カリスマ>アビリティ一覧/カリスマ]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|
|~|RIGHT:20|[[幸運>アビリティ一覧/幸運]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|-|
|~|RIGHT:30|[[慈愛>アビリティ一覧/慈愛]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[見切り>アビリティ一覧/見切り]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~ハマーン・カーン|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|
|~|RIGHT:10|[[統制>アビリティ一覧/統制]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]|-|
|~|RIGHT:30|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~マシュマー・セロ&br;(ノーマル)|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強化人間>アビリティ一覧/強化人間]]([[騎士道>アビリティ一覧/騎士道]])|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]([[エリート>アビリティ一覧/エリート]])|[[気合>アビリティ一覧/気合]]|
|~|RIGHT:10|[[熱血>アビリティ一覧/熱血]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]([[底力>アビリティ一覧/底力]])|-|
|~|RIGHT:30|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]([[闘将>アビリティ一覧/闘将]])|-|-|
|~|RIGHT:40|[[必殺>アビリティ一覧/必殺]]([[ファイター>アビリティ一覧/ファイター]])|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~イリア・パゾム|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|[[真面目>アビリティ一覧/真面目]]|[[集中力>アビリティ一覧/集中力]]|
|~|RIGHT:10|[[補佐>アビリティ一覧/補佐]]|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[隠密>アビリティ一覧/隠密]]|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|-|
|~|RIGHT:30|[[勇将>アビリティ一覧/勇将]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~キャラ・スーン&br;(ノーマル)|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強化人間>アビリティ一覧/強化人間]]([[気分屋>アビリティ一覧/気分屋]])|[[恐怖>アビリティ一覧/恐怖]]|[[空間戦闘適応>アビリティ一覧/空間戦闘適応]]([[豪傑>アビリティ一覧/豪傑]])|
|~|RIGHT:10|[[挑発>アビリティ一覧/挑発]]|[[底力>アビリティ一覧/底力]]([[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]])|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|
|~|RIGHT:20|[[怒り>アビリティ一覧/怒り]]|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|-|
|~|RIGHT:30|[[プレッシャー>アビリティ一覧/プレッシャー]]([[闘将>アビリティ一覧/闘将]])|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]([[必殺>アビリティ一覧/必殺]])|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~グレミー・トト|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|[[威圧>アビリティ一覧/威圧]]|[[エリート>アビリティ一覧/エリート]]|
|~|RIGHT:10|[[狡猾>アビリティ一覧/狡猾]]|[[統率力>アビリティ一覧/統率力]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|
|~|RIGHT:20|[[威風>アビリティ一覧/威風]]|[[機敏>アビリティ一覧/機敏]]|-|
|~|RIGHT:30|[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[練達>アビリティ一覧/練達]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~エルピー・プル|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[ニュータイプ>アビリティ一覧/ニュータイプ]]|[[気分屋>アビリティ一覧/気分屋]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|
|~|RIGHT:10|[[ムードメーカー>アビリティ一覧/ムードメーカー]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[強固>アビリティ一覧/強固]]|-|
|~|RIGHT:30|[[底力>アビリティ一覧/底力]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):LEFT:~プルツー|RIGHT:1|BGCOLOR(#ddffff):[[強化人間>アビリティ一覧/強化人間]]|[[冷徹>アビリティ一覧/冷徹]]|[[身軽>アビリティ一覧/身軽]]|
|~|RIGHT:10|[[好戦>アビリティ一覧/好戦]]|[[単独行動>アビリティ一覧/単独行動]]|[[操艦センス>アビリティ一覧/操艦センス]]|
|~|RIGHT:20|[[対空砲火>アビリティ一覧/対空砲火]]|[[挑発>アビリティ一覧/挑発]]|-|
|~|RIGHT:30|[[恐怖>アビリティ一覧/恐怖]]|-|-|
|~|RIGHT:40|[[スナイパー>アビリティ一覧/スナイパー]]|-|-|
