機動戦士ガンダムSEED(ユニット) の変更点


[[ユニットリスト]]

|CENTER:機体名称|BGCOLOR(#EEEECC):COST|BGCOLOR(#EEEECC):EXP|BGCOLOR(#EEEECC):SIZE|BGCOLOR(#FFCCFF):HP|BGCOLOR(#FFCCFF):EN|BGCOLOR(#CCECFF):攻|BGCOLOR(#CCECFF):防|BGCOLOR(#CCECFF):機|BGCOLOR(#CCECFF):移|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|交換ポイント|
|[[ストライクガンダム]]|31300|505|M|14020|150|25|24|25|6|B|-|B|-|C|62974|
|[[エールストライクガンダム]]|~|~|~|~|~|~|~|27|7|~|C|~|~|~|-|
|[[ソードストライクガンダム]]|~|~|~|~|~|26|25|23|6|~|-|~|~|~|-|
|[[ランチャーストライクガンダム]]|~|~|~|~|~|28|23|~|~|~|~|~|~|~|-|
|[[ストライクルージュ]]|32700|525|M|14020|150|25|26|28|7|B|B|B|-|C|67229|
|[[メビウス・ゼロ]]|18200|420|S|11500|87|23|17|20|8|A|-|-|-|-||
|[[スカイグラスパー]]|15400|350|S|8340|80|19|17|19|8|-|A|-|-|-||
|[[デュエルガンダム]]|27800|495|M|14020|150|24|24|24|6|B|-|B|-|C|61272|
|[[デュエルガンダム アサルトシュラウド]]|32100|520|M|14020|150|25|28|24|6|B|-|B|-|C|65227|
|[[バスターガンダム]]|30000|490|M|14020|150|27|24|22|6|B|-|B|-|C|62123|
|[[ブリッツガンダム]]|31900|515|M|14020|150|24|23|29|7|B|-|B|-|C|64676|
|[[イージスガンダム(MS)>イージスガンダム]]|31300|505|M|14020|150|25|23|26|6|B|-|B|-|C|62974|
|イージスガンダム(MA)|~|~|~|~|~|~|~|29|9|~|C|-|~|-|80080|
|[[フリーダムガンダム]]|50000|730|M|15000|170|29|29|30|8|B|B|B|-|C|106140|
|[[フリーダムガンダム(ミーティア)]]|95000|1190|XXL|18000|350|32|30|20|7|A|-|-|-|-|144480|
|[[ジャスティスガンダム]]|50000|730|M|15000|170|29|29|30|8|B|B|B|-|C|106140|
|[[ジャスティスガンダム(ミーティア)]]|95000|1190|XXL|18000|0|32|30|20|7|A|-|-|-|-|144480|
|[[M1アストレイ]]|17100|385|M|10960|85|18|18|22|5|B|-|B|-|C||
|[[ストライクダガー]]|14400|315|M|8650|85|16|16|18|5|B|-|B|-|C||
|[[カラミティガンダム]]|29500|555|M|14120|160|27|26|25|6|B|-|B|B|-||
|[[フォビドゥンガンダム]]|32500|555|M|14120|160|25|27|26|7|B|B|B|-|C||
|[[レイダーガンダム(MS)>レイダーガンダム]]|32500|555|M|14120|160|26|25|27|6|B|-|B|-|C||
|レイダーガンダム(MA)|~|~|~|~|~|~|~|29|9|~|B|-|~|-|86979|
|[[ジン]]|13500|305|M|8600|64|15|13|18|5|B|-|B|-|C||
|[[ジンハイマニューバ]]|15000|340|M|9060|72|16|15|21|6|A|-|B|-|C||
|[[シグー]]|17500|395|M|11500|85|20|19|20|6|B|-|B|-|C||
|[[ディン]]|18900|430|M|12280|100|22|19|23|7|-|A|B|-|-||
|[[クルーゼ専用ディン]]|専用機|~|~|13590|~|27|~|~|~|~|~|~|~|~|55165.5|
|[[ゲイツ]]|19300|435|M|12520|115|22|22|21|6|B|-|B|-|C||
|[[クルーゼ専用ゲイツ]]|専用機|~|M|15020|115|23|22|21|6|B|-|B|-|C||
|[[バクゥ]]|18900|430|M|11620|108|22|21|22|7|-|-|A|-|-||
|[[ラゴゥ]]|27000|505|M|13430|142|27|24|23|7|-|-|A|-|-||
|[[プロヴィデンスガンダム]]|73500|855|M|16960|450|32|29|28|8|B|B|B|-|-|115522|

***ギャラリー非登録 [#hb72e344]
|CENTER:機体名称|BGCOLOR(#EEEECC):COST|BGCOLOR(#EEEECC):EXP|BGCOLOR(#EEEECC):SIZE|BGCOLOR(#FFCCFF):HP|BGCOLOR(#FFCCFF):EN|BGCOLOR(#CCECFF):攻|BGCOLOR(#CCECFF):防|BGCOLOR(#CCECFF):機|BGCOLOR(#CCECFF):移|BGCOLOR(#FFCCFF):宇|BGCOLOR(#FFCCFF):空|BGCOLOR(#FFCCFF):地|BGCOLOR(#FFCCFF):水上|BGCOLOR(#FFCCFF):水中|交換ポイント|
|メビウス・ゼロ(イベント)|生産不可|255|S|11500|135|26|18|20|8|A|A|-|-|-|45440|
|デュエルガンダム アサルトシュラウド(グゥル)|生産不可|660|2L|13120|300|27|29|28|9|-|A|-|-|-|77436|
|ジン(グゥル)|生産不可|320|2L|8600|90|15|13|21|9|-|A|-|-|-|23920|
|シグー(グゥル)|生産不可|480|2L|11500|105|20|19|23|9|-|A|-|-|-|40120|