B09 ジャブローの風 の変更点


[[シナリオ攻略]]
***シナリオ クリア ボーナス [#d5391aa4]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CAPITAL|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):ACE POINT|
|BGCOLOR(#EEEEFF):CLEAR|BGCOLOR(#EEEEFF):BREAK1|BGCOLOR(#EEEEFF):BREAK2|BGCOLOR(#EEEEFF):SECRET|BGCOLOR(#EEEEFF):1位|BGCOLOR(#EEEEFF):2位|BGCOLOR(#EEEEFF):3位|
|10000|10000|10000|20000|+55|+45|+35|

***勝利条件 [#df48f12a]
+敵軍ユニットの全滅
+ゲスト軍が全機アウドムラに到着

***敗北条件 [#n16ddb3e]
+マスターユニットが撃破もしくは自軍ユニットの全滅
+クワトロ、アポリー、ロベルトが撃破
+アウドムラが撃沈
+16ターン目までに勝利条件未達成

***攻略条件 [#s40670b3]

***BREAK TRIGGER [#w3073d44]
+カミーユがジェリドを撃破
+マスターユニットがエリクを撃破

***CHALLENGE MISSION [#g98a2168]
+カミーユはノーダメージでジェリドを撃破できるか?
+(1未達成時)アイロス、フリッツを撃破後にマスターユニットはエリクを撃破できるか?

***初期配置 [#j5e287f3]
-自軍
|||||CENTER:||c
|>|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:機体|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:パイロット(艦長)|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:出撃数|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:備考|
|>|>|[[アウドムラ]]|カラバ士官|1|行動不可|
|>|M|[[ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)]]|カミーユ・ビダン|1||
|>|>|[[百式]]|クワトロ・バジーナ|1||
|>|>|[[リック・ディアス(黒)>リック・ディアス]]|ロベルト|1||
|>|>|~|アポリー・ベイ|1||

-敵軍1
||||>|CENTER:||c
|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:機体|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:パイロット(艦長)|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:出撃数|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ポイント|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:備考|
|>|[[ビッグ・トレー]]|連邦士官|2|500||
|L|[[ジムII]]|連邦兵|6|200|各艦3機ずつ&br;出撃済|
|>|[[マラサイ]]|ジェリド・メサ|1|400||
|>|[[ハイザック]]|ティターンズ兵|2|300||
|>|[[ジムキャノン]]|連邦兵|4|200||
|>|[[ガンタンクII]]|連邦兵|3|200||
|>|[[ガンキャノンII]]|連邦兵|2|300||

-備考

***増援 [#wa72aaa0]
-BT1
--MAP上方・中央河川・下方に出現
-敵軍1
||||>|CENTER:||c
|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:機体|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:パイロット(艦長)|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:出撃数|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ポイント|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:備考|
|>|[[ガウ]]|ジオン士官|2|500||
|L|[[アッガイ]]|ジオン兵(熟練)|2|200|各艦1機ずつ|
|L|~|ジオン兵|4|200|各艦2機ずつ|
|>|[[イフリート・ナハト]]|エリク・ブランケ|1|500||
|>|[[ザクII]]|フリッツ・バウアー|1|300||
|>|~|アイロス・バーデ|1|300||
|>|[[ズゴック]]|ジオン兵|2|300||
|>|[[ゾック]]|ジオン兵|1|300||
|>|[[ドム]]|ジオン兵|4|200||
|>|[[グフ]]|ジオン兵|2|200||

-BT2
--MAP上方拡張出現
-敵軍2
||||>|CENTER:||c
|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:機体|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:パイロット(艦長)|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:出撃数|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ポイント|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:備考|
|>|[[ガンダムヘッド]]|DG細胞|2|700||
|L|[[デスアーミー]]|ゾンビ兵|6|300|各艦3機ずつ|
|>|[[デビルガンダム(第2形態)]]|キョウジ・カッシュ|1|1000||
|>|[[マスターガンダム]]|東方不敗マスター・アジア|1|900||
|>|[[デスアーミー]]|ゾンビ兵|6|300||

-シークレット
--1達成時.MAP下方に出現
--2達成時.MAP上方に出現
-敵軍
||||>|CENTER:||c
|>|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:機体|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:パイロット(艦長)|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:出撃数|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:ポイント|BGCOLOR(#EEEEFF):CENTER:備考|
|>|[[コレン・カプル]]|コレン・ナンダー|1|700||
|>|[[カプル]]|メシェー・クン|1|400||
|>|~|ソシエ・ハイム|1|400||

***攻略 [#q92bd7fe]