Source of MAP兵器
#freeze
*MAP兵器 [#q67385c6]
-シリーズ順に掲載
**S・M・Lサイズ [#f93e5e71]
|BGCOLOR(#ffffcc):ユニット名称|BGCOLOR(#ffffcc):武器名称|BGCOLOR(#ffffcc):特殊効果|BGCOLOR(#ffffcc):武装威力|BGCOLOR(#ffffcc):消費EN|BGCOLOR(#ffffcc):消費MP|BGCOLOR(#ffffcc):基本命中率|
|[[ジムスナイパー]]|狙撃|&color(red){なし};|3000|15|0|100%|
|[[ヒルドルブ]]|焼夷榴弾|&color(red){なし};|4000|40|0|100%|
|[[ジムスナイパーII]]|狙撃|&color(red){なし};|3500|18|0|100%|
|[[ゲルググJ]]|狙撃|&color(red){なし};|3500|18|0|100%|
|[[ガンダム試作2号機]]|アトミックバズーカ|&color(red){なし};|15000|115|0|100%|
|[[百式]]|メガバズーカランチャー|&color(red){なし};|5000|40|0|100%|
|[[ハイザック・カスタム]]|狙撃|&color(red){なし};|3500|18|0|100%|
|[[ゼク・ツヴァイ]]|狙撃|&color(red){なし};|4000|25|0|100%|
|[[ZZガンダム]]|ハイメガキャノン|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[フルアーマーZZガンダム]]|ハイメガキャノン|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[メガライダー]]|メガランチャー|&color(red){なし};|5000|35|0|100%|
|[[ズサ]]|全弾発射|&color(red){なし};|9000|80|0|100%|
|[[ドーベン・ウルフ]]|メガランチャー|&color(red){なし};|6000|45|0|100%|
|[[ガンダムF90(フル装備)]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[ガンダムF91]]|ヴェスバー|&color(red){なし};|6000|45|0|100%|
|[[ハリソン専用ガンダムF91]]|ヴェスバー|&color(red){なし};|6000|45|0|100%|
|[[トトゥガ]]|高速硬化ガス|&color(red){行動不能};|0|45|0|100%|
|[[ギリ専用ビギナ・ギナII]]|核弾頭ミサイル|&color(red){なし};|8000|100|0|100%|
|[[V2ガンダム]]|光の翼|&color(red){移動攻撃};|8000|60|0|100%|
|[[V2バスターガンダム]]|メガビームキャノン|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[V2アサルトバスター]]|光の翼|&color(red){移動攻撃};|8000|60|0|100%|
|[[ザンネック]]|ザンネックキャノン|&color(red){なし};|8000|50|0|100%|
|[[ゴトラタン]]|メガビームキャノン|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[ゴッドガンダム]]|超級覇王電影弾|&color(red){移動攻撃};|7000|50|0|100%|
|[[ゴッドガンダム(ハイパーモード)>ゴッドガンダム]]|石破天驚拳|&color(red){なし};|10000|100|0|100%|
|[[ガンダムローズ]]|ローゼス・スクリーマー|&color(red){EN↓};|150|50|0|100%|
|[[ボルトガンダム]]|炸裂ガイア・クラッシャー|&color(red){なし};|8000|60|0|100%|
|[[ガンダムシュピーゲル]]|アイアンネット|&color(red){行動不能};|0|35|0|100%|
|[[ライジングガンダム]]|必殺必中ライジング・アロー|&color(red){なし};|5000|50|0|100%|
|[[ジョンブルガンダム]]|狙撃|&color(red){なし};|4000|25|0|100%|
|[[マスターガンダム]]|超級覇王電影弾|&color(red){移動攻撃};|7000|50|0|100%|
|[[マスターガンダム(ハイパーモード)>マスターガンダム]]|石破天驚拳|&color(red){なし};|10000|100|0|100%|
|[[ウイングガンダムゼロ(MS)>ウイングガンダムゼロ]]|ツインバスターライフル|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[ガンダムヘビーアームズ]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[ガンダムヘビーアームズ改]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[ヴァイエイト]]|ビームカノン|&color(red){なし};|6000|45|0|100%|
|[[ウイングガンダムゼロ(EW)]]|ツインバスターライフル|&color(red){なし};|8000|50|0|100%|
|[[ガンダムヘビーアームズ改(EW)]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[トールギスIII]]|メガキャノン|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[ガンダムX]]|サテライトキャノン|&color(red){なし};|9000|60|0|100%|
|[[ガンダムDX]]|ツインサテライトキャノン|&color(red){なし};|12000|60|0|100%|
|[[ガンダムレオパルド]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[ガンダムレオパルド・デストロイ]]|全弾発射|&color(red){なし};|10000|120|0|100%|
|[[ガンダムヴァサーゴ]]|メガソニック砲|&color(red){なし};|6500|50|0|100%|
|[[ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク]]|トリプルメガソニック砲|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ(MA)>ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ]]|サテライトランチャー|&color(red){なし};|9000|60|0|100%|
|[[GXビット]]|サテライトキャノン|&color(red){なし};|9000|60|0|100%|
|[[∀ガンダム(能力解放)]]|月光蝶|&color(purple){EN↓};|999|180|0|100%|
|[[ズサン]]|全弾発射|&color(red){なし};|9000|80|0|100%|
|[[ターンX]]|月光蝶|&color(purple){EN↓};|999|180|0|100%|
|[[バスターガンダム]]|超高インパルス長射程狙撃ライフル|&color(red){なし};|5000|45|0|100%|
|[[フリーダムガンダム]]|ハイマット・フルバースト|&color(red){なし};|7000|45|0|100%|
|[[アストレイ レッドフレーム]]|光雷球|&color(red){なし};|3500|30|0|100%|
|[[ライブザクウォーリア]]|ラクス・クラインLIVE|&color(blue){MP↑};|10|40|0|100%|
|[[ストライクフリーダムガンダム]]|フルバーストモード|&color(red){なし};|7000|45|0|100%|
|[[ヴェルデバスター]]|バスターモード|&color(red){なし};|5000|45|0|100%|
|[[ガンダムデュナメス]]|狙撃|&color(red){なし};|4000|25|0|100%|
|[[ガンダムヴァーチェ]]|GNバズーカ・バーストモード|&color(red){なし};|7000|45|0|100%|
|[[ガンダムナドレ]]|トライアルシステム|&color(red){行動不能};|0|100|0|100%|
|[[ガンダムスローネアイン]]|GNハイメガランチャー|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[ガンダムスローネドライ]]|GNステルスフィールド|&color(blue){回避↑};|0|80|0|100%|
|[[ティエレン宇宙型]]|カーボンネット|&color(red){行動不能};|0|30|0|100%|
|[[アルヴァアロン]]|圧縮粒子ビーム砲|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[トランザムライザー(最終決戦仕様)>ダブルオーライザー(最終決戦仕様)]]|TRANS-AM・BURST|&color(blue){HP全回復};|0|100|0|100%|
|[[ケルディムガンダム]]|狙撃|&color(red){なし};|4000|25|0|100%|
|[[ケルディムガンダムGNHW]]|狙撃|&color(red){なし};|4000|25|0|100%|
|[[セラヴィーガンダム]]|フェイスバーストモード|&color(red){なし};|7500|50|0|100%|
|[[セラヴィーガンダムGNHW]]|ハイパーバースト|&color(red){なし};|8000|50|0|100%|
|[[セラフィムガンダム]]|トライアルフィールド|&color(red){行動不能};|0|100|0|100%|
|[[セラフィムガンダム(GNHW)]]|トライアルフィールド|&color(red){行動不能};|0|100|0|100%|
|[[ガデッサ(リヴァイヴ機)]]|GNメガランチャー|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[ガデッサ(ヒリング機)]]|GNメガランチャー|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[リボーンズキャノン>リボーンズガンダム]]|GNキャノン|&color(red){なし};|7000|50|0|100%|
|[[ザクI・スナイパータイプ]]|狙撃|&color(red){なし};|3000|15|0|100%|
|[[リグ・リング]]|サイコウェーブ|&color(red){MP↓};|100|50|0|100%|
|[[ザンスパイン]]|光の翼|&color(red){移動攻撃};|8000|60|0|100%|
|[[ガンダムアクエリアス]]|アンチMDウィルス|&color(red){行動不能(MD)};|0|60|0|100%|
|[[ガンダムベルフェゴール]]|ソニックスマッシュ砲|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[フェニックスガンダム(能力解放)]]|バーニングファイア|&color(red){移動攻撃};|10000|80|0|100%|
|[[ハルファスガンダム]]|バーニングフレア|&color(red){移動攻撃};|10000|80|0|100%|
|[[バルバトス]]|HALO・フォーム|&color(red){なし};|8000|175|0|100%|
|[[ジム・スナイパーカスタム]]|狙撃|&color(red){なし};|3000|15|0|100%|
|[[百式改]]|メガバズーカランチャー|&color(red){なし};|5000|40|0|100%|
|[[Hi-νガンダム]]|ハイパーメガビームランチャー|&color(red){なし};|6500|45|0|100%|
|[[ダブルオークアンタ]]|TRANS-AM・BURST|&color(blue){HP全回復};|0|100|0|100%|
|[[∀ガンダム(黒歴史)]]|月光蝶|&color(purple){EN↓};|999|500|0|100%|
**XLサイズ [#w03e6750]
|BGCOLOR(#ffffcc):ユニット名称|BGCOLOR(#ffffcc):武器名称|BGCOLOR(#ffffcc):特殊効果|BGCOLOR(#ffffcc):武装威力|BGCOLOR(#ffffcc):消費EN|BGCOLOR(#ffffcc):消費MP|BGCOLOR(#ffffcc):基本命中率|
|[[アッザム]]|アッザムリーダー|&color(red){EN↓};|100|35|0|100%|
|[[ビグザム]]|全方位拡散メガ粒子砲|&color(red){なし};|4000|60|0|100%|
|[[アプサラスII]]|大型メガ粒子砲|&color(red){なし};|5000|50|0|100%|
|[[ヴァル・ヴァロ]]|プラズマリーダー|&color(red){EN↓};|120|40|0|100%|
|[[ノイエ・ジール]]|メガカノン砲|&color(red){なし};|7000|70|0|100%|
|[[ディープストライカー]]|アーガマ級メガ粒子砲|&color(red){なし};|8000|70|0|100%|
|[[ラフレシア]]|バグ|&color(red){なし};|4000|80|0|100%|
|[[グランドマスターガンダム]]|デスボール|&color(red){HP↓+EN↓};|5000|60|0|100%|
|[[デビルガンダム(最終形態)]]|DG細胞|&color(red){なし};|5000|70|0|100%|
|[[グランディーネ]]|長距離荷粒子光弾砲|&color(red){なし};|7000|100|0|100%|
|[[ウォドム]]|ビームキャノン|&color(red){なし};|5000|45|0|100%|
|[[強化型ウォドム]]|高出力ビームキャノン|&color(red){なし};|6500|50|0|100%|
|[[デストロイガンダム(MS)>デストロイガンダム]]|スーパースキュラ|&color(red){なし};|7000|60|0|100%|
|[[デストロイガンダム(MA)>デストロイガンダム]]|熱プラズマ複合砲ネフェルテム503|&color(red){なし};|5000|60|0|100%|
|[[アグリッサ]]|プラズマフィールド|&color(red){EN↓};|120|85|0|100%|
|[[アルヴァトーレ]]|巨大粒子ビーム砲|&color(red){なし};|8000|70|0|100%|
|[[エンプラス]]|大型ビーム砲|&color(red){なし};|8000|70|0|100%|
|[[レグナント]]|大型ビーム砲|&color(red){なし};|8000|70|0|100%|
|[[ザク50]]|大型メガ粒子砲|&color(red){なし};|7000|60|0|100%|
|[[デビルガンダムJr.]]|スレイブ・コントロール|&color(red){MP↓};|250|70|0|100%|
|[[サイコ・ハロ]]|地ならし|&color(red){移動攻撃};|6500|80|0|100%|
**XXLサイズ [#e2605161]
|BGCOLOR(#ffffcc):ユニット名称|BGCOLOR(#ffffcc):武器名称|BGCOLOR(#ffffcc):特殊効果|BGCOLOR(#ffffcc):武装威力|BGCOLOR(#ffffcc):消費EN|BGCOLOR(#ffffcc):消費MP|BGCOLOR(#ffffcc):基本命中率|
|[[アプサラスIII]]|収束メガ粒子砲|&color(red){なし};|8000|60|0|100%|
|[[ビグ・ラング]]|大出力メガ粒子砲|&color(red){なし};|8000|60|0|100%|
|[[ガンダム試作3号機]]|メガビーム砲|&color(red){なし};|7000|70|0|100%|
|[[ディビニダド]]|核弾頭ミサイル|&color(red){なし};|8000|100|0|100%|
|[[デビルガンダム]]|DG細胞|&color(red){なし};|5000|70|0|100%|
|[[パトゥーリア]]|ニュータイプ対応有線ビーム砲|&color(red){なし};|5000x3|50|0|100%|
|[[フリーダムガンダム(ミーティア)]]|フルバーストモード|&color(red){なし};|8000|72|0|100%|
|[[ジャスティスガンダム(ミーティア)]]|フルバーストモード|&color(red){なし};|8000|72|0|100%|
|[[ストライクフリーダムガンダム(ミーティア)]]|フルバーストモード|&color(red){なし};|8000|72|0|100%|
|[[インフィニットジャスティスガンダム(ミーティア)]]|フルバーストモード|&color(red){なし};|8000|72|0|100%|
|[[エビル・ドーガ]]|バグ|&color(red){なし};|4000|100|0|100%|