| BEAM のバックアップ(No.12) |
| 射撃BEAM1 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| 射撃BEAM2 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ゾック | フォノンメーザー砲 | 4000 | 30 | 2〜4 |
| ビグロ | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | 3〜5 |
| シャア専用リック・ドム | ビームバズーカ | 4500 | 20 | 3〜5 |
| アプサラスII | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | 3〜5 |
| アプサラスIII | 収束大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | - |
| ビグ・ラング | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | - |
| ヴァル・ヴァロ | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | 3〜5 |
| ノイエ・ジール | 大型メガ粒子砲 | 5000 | 30 | 3〜5 |
| Gディフェンサー | ロングライフル | 4100 | 18 | 4〜7 |
| スーパーガンダム | ロングライフル | 4100 | 18 | 4〜7 |
| Zガンダム(MS) | ハイパーメガランチャー | 4500 | 26 | 4〜6 |
| ウェイブライダー | ||||
| ボリノーク・サマーン | メガ粒子砲 | 4000 | 26 | 3〜5 |
| Sガンダム(MS) | ビームスマートガン | 3500 | 20 | 2〜4 |
| Sガンダム(分離) | ||||
| Ex-Sガンダム | ビームスマートガン | 3500 | 20 | 2〜4 |
| ディープストライカー | ビームスマートガン | 3500 | 20 | 2〜4 |
| Zプラス | ビームスマートガン | 3500 | 20 | 2〜4 |
| ウェイブライダー | ||||
| Zガンダム(ベーシック) | ハイパーメガランチャー | 4500 | 26 | 4〜6 |
| ウェイブライダー(ベーシック) | ||||
| ZZガンダム | ハイメガキャノン | 6000 | 50 | 4〜6 |
| フルアーマーZZガンダム | ハイメガキャノン | 6000 | 50 | 4〜6 |
| メガライダー | メガ粒子砲 | 4500 | 26 | 3〜5 |
| ハンマ・ハンマ | メガ粒子砲 | 4000 | 26 | 3〜5 |
| バウ | メガ粒子砲 | 4000 | 26 | 3〜5 |
| バウ(量産機) | ||||
| ザクIII | 口吻部メガ粒子砲 | 4000 | 26 | 3〜5 |
| ゲーマルク | ハイパーメガ粒子砲 | 4700 | 30 | 4〜6 |
| リ・ガズィB・W・S | 大口径ビームキャノン | 4500 | 40 | 4〜6 |
| ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 3〜5 |
| α・アジール | メガビーム砲 | 7000 | 70 | - |
| ナイチンゲール | 大型メガビームライフル | 4500 | 26 | 3〜6 |
| ビギナ・ゼラ | ヴェスバー | 4500 | 44 | 3〜5 |
| ガンダムF91(ベーシック) | ビームランチャー | 4500 | 35 | 3〜5 |
| ガンダムF91 | ビームランチャー | 4500 | 35 | 3〜5 |
| ビギナ・ギナ | ビームランチャー | 4200 | 36 | 3〜5 |
| クロスボーン・ガンダムX2 | バスターランチャー | 5500 | 36 | 4〜6 |
| Vダッシュ・ガンダム(MS) | ビームスマートガン | 5000 | 20 | 2〜4 |
| Vダッシュ・ガンダム(分離) | ||||
| V2アサルトガンダム | メガビームライフル | 5000 | 24 | 2〜4 |
| ガンブラスター | ビームバズーカ | 4000 | 20 | 3〜5 |
| ゾロ(MS) | ビームバズーカ | 4000 | 20 | 3〜5 |
| ゾロ(クロノクル機・MS) | ビームバズーカ | 4000 | 20 | 3〜5 |
| トムリアット(MS) | ビームバズーカ | 4000 | 20 | 3〜5 |
| リカール | メガ粒子砲 | 4500 | 30 | 3〜5 |
| リグ・コンティオ | ヴァリアブル・メガビームランチャー | 4500 | 36 | 4〜7 |
| ザンネック | ザンネックキャノン | 5000 | 36 | 4〜7 |
| Wガンダム(ベーシック) | バスターライフル | 4700 | 55 | 3〜5 |
| Wガンダム(バード・ベーシック) | ||||
| Wガンダム(MS) | バスターライフル | 4700 | 55 | 3〜5 |
| Wガンダム(バード) | ||||
| トーラス | ビームカノン | 3500 | 16 | 3〜5 |
| トーラス(ノイン機) | ビームカノン | 3500 | 16 | 3〜5 |
| ヴァイエイト | ビームカノン | 5000 | 40 | 3〜5 |
| ビルゴ | ビームキャノン(強) | 4500 | 40 | 3〜5 |
| ビルゴII | メガビーム砲 | 4000 | 30 | 3〜5 |
| トールギスIII | メガキャノン | 4700 | 55 | 3〜5 |
| サーペント | ビームカノン | 4500 | 40 | 4〜6 |
| ガンダムヴァサーゴ | メガソニック砲 | 5000 | 60 | 5〜6 |
| ウォドム | ビームキャノン | 5000 | 40 | 4〜6 |
| 強化型ウォドム | 高出力ビームキャノン | 6000 | 60 | 4〜6 |
| ムットゥー(MS) | 腰部メガ粒子砲 | 4000 | 30 | 3〜5 |
| ムットゥー(MA) | ||||
| マヒロー | トロイダル状防楯内臓メガ粒子砲 | 4000 | 20 | 3〜5 |
| ランチャーストライクガンダム | アグニ | 5000 | 50 | 5〜7 |
| バスターガンダム | 超高インパルス長射程狙撃ライフル | 4500 | 46 | 5〜7 |
| イージスガンダム(MA) | スキュラ | 5500 | 46 | 4〜6 |
| カラミティガンダム | スキュラ | 5500 | 46 | 4〜6 |
| フォビドゥンガンダム | フレスベルグ | 4700 | 50 | 3〜6 |
| レイダーガンダム(MS) | ツォーン | 4000 | 42 | 3〜5 |
| レイダーガンダム(MA) | ||||
| ジン | バルルス改・特火重粒子砲 | 4000 | 24 | 4〜6 |
| ルナマリア専用ガナーザクウォーリア | オルトロス長距離ビーム砲 | 5000 | 24 | 5〜7 |
| デスティニーガンダム | 高エネルギー長射程ビーム砲 | 4700 | 50 | 4〜6 |
| カオスガンダム(MA) | カリドゥス改複相ビーム砲 | 5000 | 52 | 4〜6 |
| アビスガンダム(MS) | カリドゥス複相ビーム砲 | 4500 | 46 | 4〜6 |
| デストロイガンダム(MS) | ツォーンmk2 | 4500 | 45 | 3〜5 |
| ストライクフリーダムガンダム | ロングライフル | 4200 | 48 | 3〜5 |
| ヴェルデバスター | バスターモード | 4700 | 46 | 5〜7 |
| ガンダムヴァーチェ | GNバズーカ | 4500 | 40 | 4〜6 |
| GNアームズ TYPE-D | GNツインライフル | 4000 | 44 | 4〜6 |
| GNアームズ TYPE-E | GNビームガン | 3500 | 40 | 3〜5 |
| GNアーマー TYPE-D | GNツインライフル | 4000 | 44 | 4〜6 |
| GNアーマー TYPE-E | GNビームガン | 3500 | 40 | 3〜5 |
| ガンダムスローネアイン | GNランチャー | 4000 | 38 | 4〜6 |
| サイサリス(MLRS装備) | ビームバズーカ | 4500 | 18 | 3〜5 |
| 量産型ビグザム | 大型メガ粒子砲 | 6000 | 50 | 3〜5 |
| ビギナ・ロナ | ヴァリアブル・メガビームランチャー | 4700 | 36 | 3〜6 |
| エビル・ドーガ | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | - |
| ザク50 | 大型メガ粒子砲 | 4500 | 40 | 3〜5 |
| 射撃BEAM3 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ビグザム | 大型メガ粒子砲 | 7000 | 50 | 3〜5 |
| ガンダム4号機(Bst) | メガ・ビームランチャー | 6000 | 55 | 5〜7 |
| デンドロビウム | メガビーム砲 | 7000 | 70 | - |
| 百式 | メガバズーカランチャー | 6000 | 70 | 4〜6 |
| 百式改 | メガバズーカランチャー | 6000 | 70 | 4〜6 |
| ディープストライカー | アーガマ級メガ粒子砲 | 7000 | 80 | 4〜7 |
| ネオガンダム | G-バード | 6500 | 50 | 3〜6 |
| Wガンダムゼロ(MS) | ツインバスターライフル | 6000 | 65 | 4〜6 |
| Wガンダムゼロ(EW) | ツインバスターライフル | 6000 | 65 | 4〜6 |
| ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | トリプルメガソニック砲 | 5800 | 70 | 5〜6 |
| グランディーネ | 長距離荷粒子光弾砲 | 6500 | 70 | 5〜8 |
| ガンダムヴァーチェ | GNバズーカ・バーストモード | 5500 | 60 | 5〜6 |
| ガンダムスローネアイン | GNハイメガランチャー | 5000 | 60 | 5〜7 |
| アルヴァトーレ | 巨大粒子ビーム砲 | 6500 | 70 | 5〜7 |
| アルヴァアロン | 圧縮粒子ビーム砲 | 6500 | 70 | 5〜7 |
| ダブルオーライザー(GNソードII) | GNソードIIライフル(強) | 5000 | 50 | 4〜6 |
| ダブルオーライザー(GNソードIII) | GNソードIIIライフル(強) | 5500 | 50 | 4〜6 |
| ガンダムベルフェゴール | ソニックスマッシュ砲 | 6000 | 60 | 4〜6 |
| 拡散BEAM1 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ザクレロ | 拡散ビーム砲 | 3500 | 12 | 2〜5 |
| パラス・アテネ | 拡散ビーム砲 | 3500 | 24 | 3〜5 |
| ダギ・イルス | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| スカルハート | ピーコックスマッシャー | 3500 | 24 | 3〜6 |
| クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | ピーコックスマッシャー | 3500 | 24 | 3〜6 |
| V2バスターガンダム | スプレービームポッド | 3500 | 22 | 4〜6 |
| V2アサルトバスター | スプレービームポッド | 3500 | 22 | 4〜6 |
| ∀ガンダム(能力解放) | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| レジェンドガンダム | 突撃ビーム機関砲 | 3800 | 50 | 2〜5 |
| トルネードガンダム | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| ギャプラン改 | 拡散ビーム砲 | 3500 | 18 | 2〜5 |
| リグ・リング | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| 拡散BEAM2 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| バウンド・ドック | 拡散メガ粒子砲 | 2500 | 30 | 2〜5 |
| クィン・マンサ | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| サザビー | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| ラフレシア | 拡散ビーム砲 | 4500 | 50 | 2〜5 |
| グランドマスターガンダム | 笑傲江湖 | 5500 | 20 | 2〜5 |
| デビルガンダム | 拡散粒子砲 | 6000 | 40 | 〜 |
| デビルガンダム(最終形態) | 拡散粒子砲 | 6000 | 40 | 2〜5 |
| ガンダムXディバイダー | ディバイダー | 3500 | 36 | 2〜5 |
| デストロイガンダム | 熱プラズマ複合砲ネフェルテム503 | 4000 | 44 | 4〜6 |
| サイコロガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 10000 | 60 | 3〜6 |
| グレート・ジオング | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| BEAM連射 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ガーベラ・テトラ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| 百式改 | ビームガトリングガン | 3000 | 16 | 2〜4 |
| ドライセン | 連装ビームキャノン | 3000 | 12 | 2〜4 |
| ギラ・ドーガ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | メガガトリングガン | 3100 | 22 | 3〜4 |
| ガンダムF90(フル装備) | 連装ビームキャノン | 3500 | 16 | 3〜5 |
| ガンダムサンドロック改 | ビームサブマシンガン | 2800 | 20 | 3〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ | ビームガトリング | 3700 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | 連装ビームガトリング | 4300 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムレオパルド・デストロイ | ヘッドビーム砲 | 1000 | 10 | 1〜2 |
| ツインビームシリンダー | 4500 | 28 | 2〜4 | |
| ジュラッグ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| グフイグナイテッド | ドラウプニル連装ビームガン | 2800 | 26 | 2〜4 |
| ガンダムエクシア(ベーシック) | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムキュリオス | GNビームサブマシンガン | 2900 | 32 | 2〜4 |
| GN-X | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペアII | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| BEAM格闘 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
射撃BEAM2完了
射撃BEAM3完了
拡散BEAM1は完了
拡散BEAM2は完了
BEAM連射は完了