ユニットデータ
機体名称 | COST | EXP | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 交換ポイント |
Sガンダム(MS) | 48000 | 600 | L | 13920 | 141 | 29 | 27 | 28 | 7 | B | - | B | - | C | |
Sガンダム(分離) | 29 | 27 | 30 | 9 | A | B | - | - | - | |
Ex-Sガンダム | 57100 | 660 | L | 14880 | 168 | 29 | 28 | 29 | 7 | A | - | B | - | C | |
ディープストライカー | 144800 | 660 | 3L | 31200 | 219 | 40 | 33 | 38 | 8 | A | - | - | - | - | |
ゼータプラス? | - | - | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | |
ウェイブライダー | - | - | - | - | * | * | * | * | * | |
アムロ専用ゼータプラス? | 専用機 | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | |
アムロ専用ウェイブライダー | - | - | - | - | * | * | * | * | * | |
ガンダムMk-V | 43000 | 580 | L | 14100 | 144 | 28 | 28 | 28 | 7 | B | - | B | - | C | |
[スポンサードリンク]