| BEAM連射 |
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ガーベラ・テトラ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| 百式改 | ビームガトリングガン | 3000 | 16 | 2〜4 |
| ドライセン | 連装ビームキャノン | 3000 | 12 | 2〜4 |
| ギラ・ドーガ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | メガガトリングガン | 3100 | 22 | 3〜4 |
| ガンダムF90(フル装備) | 連装ビームキャノン | 3500 | 16 | 3〜5 |
| ガンダムサンドロック改 | ビームサブマシンガン | 2800 | 20 | 3〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ | ビームガトリング | 3700 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | 連装ビームガトリング | 4300 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムレオパルド・デストロイ | ヘッドビーム砲 | 1000 | 10 | 1〜2 |
| ツインビームシリンダー | 4500 | 28 | 2〜4 |
| ジュラッグ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| グフイグナイテッド | ドラウプニル連装ビームガン | 2800 | 26 | 2〜4 |
| ガンダムエクシア(ベーシック) | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムキュリオス | GNビームサブマシンガン | 2900 | 32 | 2〜4 |
| GN-X | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペアII | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
[スポンサードリンク]