| BEAM のバックアップ(No.11) |
| 射撃BEAM1 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| 射撃BEAM2 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| 射撃BEAM3 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ビグザム | 大型メガ粒子砲 | 7000 | 50 | 3〜5 |
| ガンダム4号機(Bst) | メガ・ビームランチャー | 6000 | 55 | 5〜7 |
| デンドロビウム | メガビーム砲 | 7000 | 70 | - |
| 百式 | メガバズーカランチャー | 6000 | 70 | 4〜6 |
| 百式改 | メガバズーカランチャー | 6000 | 70 | 4〜6 |
| ディープストライカー | アーガマ級メガ粒子砲 | 7000 | 80 | 4〜7 |
| ネオガンダム | G-バード | 6500 | 50 | 3〜6 |
| Wガンダムゼロ(MS) | ツインバスターライフル | 6000 | 65 | 4〜6 |
| Wガンダムゼロ(EW) | ツインバスターライフル | 6000 | 65 | 4〜6 |
| ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | トリプルメガソニック砲 | 5800 | 70 | 5〜6 |
| グランディーネ | 長距離荷粒子光弾砲 | 6500 | 70 | 5〜8 |
| ガンダムヴァーチェ | GNバズーカ・バーストモード | 5500 | 60 | 5〜6 |
| ガンダムスローネアイン | GNハイメガランチャー | 5000 | 60 | 5〜7 |
| アルヴァトーレ | 巨大粒子ビーム砲 | 6500 | 70 | 5〜7 |
| アルヴァアロン | 圧縮粒子ビーム砲 | 6500 | 70 | 5〜7 |
| ダブルオーライザー(GNソードII) | GNソードIIライフル(強) | 5000 | 50 | 4〜6 |
| ダブルオーライザー(GNソードIII) | GNソードIIIライフル(強) | 5500 | 50 | 4〜6 |
| ガンダムベルフェゴール | ソニックスマッシュ砲 | 6000 | 60 | 4〜6 |
| 拡散BEAM1 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ザクレロ | 拡散ビーム砲 | 3500 | 12 | 2〜5 |
| パラス・アテネ | 拡散ビーム砲 | 3500 | 24 | 3〜5 |
| ダギ・イルス | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| スカルハート | ピーコックスマッシャー | 3500 | 24 | 3〜6 |
| クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | ピーコックスマッシャー | 3500 | 24 | 3〜6 |
| V2バスターガンダム | スプレービームポッド | 3500 | 22 | 4〜6 |
| V2アサルトバスター | スプレービームポッド | 3500 | 22 | 4〜6 |
| ∀ガンダム(能力解放) | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| レジェンドガンダム | 突撃ビーム機関砲 | 3800 | 50 | 2〜5 |
| トルネードガンダム | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| ギャプラン改 | 拡散ビーム砲 | 3500 | 18 | 2〜5 |
| リグ・リング | 拡散ビーム砲 | 3500 | 28 | 2〜5 |
| 拡散BEAM2 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| バウンド・ドック | 拡散メガ粒子砲 | 2500 | 30 | 2〜5 |
| クィン・マンサ | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| サザビー | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| ラフレシア | 拡散ビーム砲 | 4500 | 50 | 2〜5 |
| グランドマスターガンダム | 笑傲江湖 | 5500 | 20 | 2〜5 |
| デビルガンダム | 拡散粒子砲 | 6000 | 40 | 〜 |
| デビルガンダム(最終形態) | 拡散粒子砲 | 6000 | 40 | 2〜5 |
| ガンダムXディバイダー | ディバイダー | 3500 | 36 | 2〜5 |
| デストロイガンダム | 熱プラズマ複合砲ネフェルテム503 | 4000 | 44 | 4〜6 |
| サイコロガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 10000 | 60 | 3〜6 |
| グレート・ジオング | 拡散メガ粒子砲 | 3500 | 30 | 2〜5 |
| BEAM連射 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
| ガーベラ・テトラ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| 百式改 | ビームガトリングガン | 3000 | 16 | 2〜4 |
| ドライセン | 連装ビームキャノン | 3000 | 12 | 2〜4 |
| ギラ・ドーガ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | メガガトリングガン | 3100 | 22 | 3〜4 |
| ガンダムF90(フル装備) | 連装ビームキャノン | 3500 | 16 | 3〜5 |
| ガンダムサンドロック改 | ビームサブマシンガン | 2800 | 20 | 3〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ | ビームガトリング | 3700 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | 連装ビームガトリング | 4300 | 36 | 2〜4 |
| ガンダムレオパルド・デストロイ | ヘッドビーム砲 | 1000 | 10 | 1〜2 |
| ツインビームシリンダー | 4500 | 28 | 2〜4 | |
| ジュラッグ | ビームマシンガン | 2800 | 10 | 2〜4 |
| グフイグナイテッド | ドラウプニル連装ビームガン | 2800 | 26 | 2〜4 |
| ガンダムエクシア(ベーシック) | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムキュリオス | GNビームサブマシンガン | 2900 | 32 | 2〜4 |
| GN-X | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペア | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| ガンダムエクシアリペアII | GNバルカン | 1000 | 18 | 1〜2 |
| BEAM格闘 | ||||
| 名前 | 武器名 | 威力 | 消費EN | 射程 |
射撃BEAM3完了
拡散BEAM1は完了
拡散BEAM2は完了
BEAM連射は完了