勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲフ | バンディット | 17 | バトルアクス+7 | 鉄の甲冑 | 麦パン×2 | ||
| グリゼルダ | ヴェネリー | 17 | いばらのムチ+6 | 斬鉄剣 | バトルクロース | ||
| ベルトラ | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ブラッディローズ | ハードレザー | バンテージ | 麦パン×2 |
| ビリエル | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ハードレザー | 剛力の篭手 | ||
| ゲイラ | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| バーニス | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| エヴァン | ハルピュイア | 15 | 鳥獣の体躯 |
このステージは、ヴェネリーやハルピュイアによる毒攻撃が非常に厄介。
更に、ブレイカーによる防具破壊もある。
体装備の防具は、破壊された時に備えてスペアを用意し、足装備は外しておこう。
前ステージで、「バジリスクシールド」が入手できた場合は、ギルドでギャリソンを雇用し、装備させておこう。
「バジリスクシールド」を持たせたギャリソンを、橋で待機させておけば、ヴェネリー達を足止めできる。
まずは、飛行して来るハルピュイアを、集中攻撃で優先して撃破しよう。
ブレイカー2体を撃破し、ロドリゲフに対しても、ビートを駆使してダメージを与えよう。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 7700 | 2 | バトルアクス | 4400 | 2 | トゲトゲハンマー | 5100 | 1 | ブラッディローズ | 1 | 7200 | |||
| 氷柱の短剣 | 2800 | 2 | ワイルドキャット | 3600 | 2 | いばらのムチ | 3600 | 2 | 疾風の弓 | 4400 | 2 | |||
| クロスボウ | 3800 | 2 | ピルム | 4200 | 2 | ジュエルロッド | 6400 | 2 | 煤まみれの教典 | 6600 | 2 | |||
| バックラー | 6600 | 2 | ハードレザー | 4800 | 2 | バトルクロース | 6000 | 2 | 麗水のヴェール | 7600 | 2 | |||
| 鉄仮面 | 5600 | 2 | 剛力の篭手 | 4500 | 2 | カイザーナックル | 4500 | 2 | 発破軍手 | 3000 | 2 | |||
| 丈夫な長靴 | 4800 | 2 | ホイールクリーヴ | 6000 | 2 | アマゾネスブーツ | 9000 | 2 | 麦パン×2 | 1000 | 2 | |||
| ポーション×3 | 800 | 2 | 目薬×3 | 1000 | 2 | 聖水×3 | 1000 | 2 | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | |||
| 気付け薬×3 | 1000 | 2 | アロマ×3 | 1000 | 2 | 中和剤×3 | 1000 | 2 | オーブ×3 | 1000 | 2 | |||
| ハーブ×3 | 1000 | 2 | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | インセンス×3 | 1000 | 2 | |||
| 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム26:56で☆3つ、クリアタイム27:01で☆2つを確認。
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10宝 | 4物 | 3離 | 0水 | 0水 | 0水 | 3 | 3宝 |
| 2 | 10宝 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9ク | 4物 | 3拠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5採 | 6 | 3 | 0水 | 0水 | 0水 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 3 | 4.5× | 0水 | 0水 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 3 | 5× | 0水 | 0水 | 3 | 3 |
| 6 | 6宝 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 4拠 | 3.5 | 3 | 4.5× | 0水 | 0水 | 3拠 | 3 |
| 7 | 6離 | 6 | 5 | 5 | 1拠 | 1採 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 7 | 7 | 1宝 | 1拠 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 2 | 2 |
| 9 | 7拠 | 8 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
| 11 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1拠 | 1 | 1 |
| 12 | 7宝 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3拠 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 7 | 7 | 6 | 5拠 | 1宝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Next:SCENE-06 森の静寂を破る者