勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンラッド | ガンナー | 40 | トライシューター+7 | 臥竜紋陣羽織 | ハードストリンガー | エリクサー | |
| トーヴ | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | ||
| レドム | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | ||
| グートルン | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | ||
| ユリエル | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | ||
| イェルク | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
| ユーグ | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
| ジュスト | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
| イマニエル | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
| オーブリー | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
| デフロット | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
| カーライル | トリックスター | 36 | クリスタルエッジ | アラビアンマイト | バトルクロース | ポーション×3 | |
| アンネニッキ | トリックスター | 36 | クリスタルエッジ | アラビアンマイト | バトルクロース | ポーション×3 |
敵ユニットの多さに戸惑うかもしれないが、
橋で渋滞を起こすので、そこまで押し寄せてはこない。
配置上、敵からの攻撃はビートが起きにくいので
被ダメージもさほど高くない。
シューターのノックバック攻撃には注意。
敵は中央の島に向かう部隊と、敵側領域から攻撃をしてくる部隊に
分かれる。前者の舞台を早めに排除することが求められる。
敵が一か所に固まりやすいので、高範囲魔法攻撃が非常に有効。
ブルームのアクションⅢ(一直線射程∞)があれば
味方側の領域から橋で渋滞を起こしている敵を一掃できる。
持ってないならばロッドのアクションⅣ(一直線射程6、効果範囲3マス)を使う。
ショップで売っているラーヴァンドが有効。バーニングも付加できる。
中央の島の敵を排除できたら魔法攻撃ユニットを中央の島に移動させ、
対岸の敵を攻撃する。こちらはロッドのアクションⅣの方が有効。
敵が投射持ちしかいないので、後衛の味方もダメージを受けやすい。
魔法攻撃を行うユニットに、回復とブーストを行えるユニットを付けるといい。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶刃ベルセルク | 15900 | 1 | 緋色ノ刃 | 9900 | 1 | ヴリトラ蛇のムチ | 13700 | 1 | スパイラルアーク | 12700 | 1 | |||
| サラマンドラ | 15000 | 1 | 世界樹の枝 | 20700 | 1 | インフェルノ | 15700 | 1 | エアリアル | 13300 | 1 | |||
| バジリスクシールド | 17300 | 2 | アクアの法衣 | 17500 | 1 | 竜甲ドラゴニア | 22500 | 2 | ブリガンダイン | 12000 | 2 | |||
| ブレイヴアーマー | 15700 | 2 | キュイラス | 9600 | 2 | レパーデス | 10400 | 1 | 紅時雨 | 10200 | 1 | |||
| 癒しの白衣 | 10800 | 1 | カボチャ帽 | 8600 | 1 | バイキングヘルム | 6600 | 1 | 天使のリング | 8600 | 1 | |||
| メディックキャップ | 8900 | 1 | ディフェンダー | 5400 | 1 | 癒しの長手袋 | 15300 | 1 | 理力の腕輪 | 12700 | 1 | |||
| ハードストリンガー | 10500 | 1 | サーペント | 20700 | 1 | アンサラー | 11200 | 1 | 耐火ブーツ | 6000 | 2 | |||
| ガルガンディア軍靴 | 8200 | 1 | ホイールグリーヴ | 6000 | 1 | アポロンの靴 | 6000 | 1 | アーミィタイツ | 8000 | 1 | |||
| スプリングシューズ | 7500 | 1 | ゴルゴンのカメオ | 4500 | 1 | 兵法書 | 3000 | 2 | 目薬×3 | 1000 | 2 | |||
| 聖水×3 | 1000 | 2 | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | 気付け薬×3 | 1000 | 2 | アロマ×3 | 1000 | 2 | |||
| 中和剤×3 | 1000 | 2 | オーブ×3 | 1000 | 2 | ハーブ×3 | 1000 | 2 | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | |||
| 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | インセンス×3 | 1000 | 2 | 魔導ロリエル×3 | 10000 | 2 | 魔導レミエル | 2500 | 2 | |||
| 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム35:56で☆3つ、クリアタイム36:01で☆2つを確認。
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 上下 | 上下 | 上下 | 19 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 |
| 2 | 13 | 13 | 13 | 13拠 | 13 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 |
| 3 | 13 | 13 | 13 | 13物 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | 6× | -深 | 7 | -深 | -深 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | -深 | -深 | 5宝 | 5 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | 7拠 | 7 | -深 |
| 5 | 13 | 13拠 | 13 | -深 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | -深 | -深 | -深 | 7 | 7 | 7 | -深 |
| 6 | 13 | 13 | 14 | -深 | 7ク | 6 | -深 | 10物 | 5採 | -深 | -深 | -深 | 7 | 8宝 | 9 | 7 |
| 7 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 上下 | 上下 | 10拠 | 10 | 10 | -深 | -深 | -深 | 7 | 10 | 11 | 10離 |
| 8 | 13 | 13兵 | 14器 | -深 | 7 | -深 | -深 | 10 | 10 | 10宝 | -深 | -深 | 7 | 13 | 12 | 11 |
| 9 | 13 | 13兵 | 13器 | -深 | 7拠 | -深 | 10 | 10 | 10 | 10 | -深 | 7 | 7拠 | 13 | 13 | 13宝 |
| 10 | 13 | 11兵 | 12器 | 7物 | 7 | -深 | 10宝 | 10 | 10 | -深 | -深 | 7 | -深 | 14 | 13 | 13 |
| 11 | 12離 | 9 | 8 | 7 | 7 | -深 | -深 | 10 | 10 | 10拠 | 上下 | 上下 | 12 | 12.5 | 13 | 13拠 |
| 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | -深 | -深 | 5採 | 10採 | -深 | 6 | 7 | -深 | 14 | 13 | 13 |
| 13 | 7物 | 7拠 | 7 | 7 | -深 | -深 | -深 | 5 | 6物 | 6 | 6 | 7 | -深 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 7 | 7 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | 5 | 5宝 | -深 | -深 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | -深 | 7宝 | -深 | -深 | -深 | 6× | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | -深 | 8 | 13 | 13 | 13離 | 13 |
Next:SCENE-22 大楯を貫く第三の槍