勝利条件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジーナ | ソーサレス | 43 | サザンクロス+5 | サーペント | ヴァリアントローブ | 麦パン×2 | |
| テルエス | ソーサレス | 40 | 世界樹の枝 | ヴァリアントローブ | サーペント | ||
| ロスヴィータ | ソーサレス | 40 | 世界樹の枝 | ヴァリアントローブ | サーペント | ||
| デジデリア | ウィッチ | 40 | インフェルノ | オーバードライヴ | 羽の薔薇 | ラヴリーワンピ | |
| シスカ | ウィッチ | 40 | インフェルノ | オーバードライヴ | 氷の薔薇 | ラヴリーワンピ | |
| キャロラ | ヴェネリー | 40 | 鎌鼬 | 真・斬鉄剣 | 戦衣ヴァルキュリエ | アマゾネスブーツ | |
| アイナ | ヴェネリー | 40 | 鎌鼬 | 真・斬鉄剣 | 戦衣ヴァルキュリエ | アマゾネスブーツ | |
| スザンヌ | プリエステス | 40 | 聖キリエの書 | イブニングドレス | 癒しの長手袋 | ||
| インギャス | ヴァンピール | 40 | 妖艶な体躯 | 緋色ノ刃 | 魅惑のルージュ | ||
| エイローズ | ヴァンピール | 40 | 妖艶な体躯 | 緋色ノ刃 | 魅惑のルージュ |
ソーサレスやウィッチといった、魔法攻撃の得意な敵が多数登場する。
川に侵入すると、流されてしまうので要注意!!
敵の攻撃に備えて、火属性攻撃の対策に「竜甲ドラゴニア」、「アクアの法衣」の装備と、
バーニング対策に「耐火ブーツ」、アイムアバット対策に「コウモリの髪飾り」を装備させよう。
まず、橋を進軍して来るヴェネリー2体を魔法で攻撃して、
HPが減ったところを、ビートを駆使して撃破しよう。
ヴェネリーは強力なカウンター技を持つので、正面からの攻撃は避けよう。
一気に橋を渡り切って、回復が厄介なプリエステスを、優先して狙って撃破。
敵は比較的HPと防御力が低いので、魔法攻撃に注意すればそれほど苦戦はしない。
魔法の標的にされたら、詠唱中に移動して躱してしまおう。
ヴァンピールは放っておいても構わないが、近づいて来たら集中攻撃で撃破しよう。
敵Aceのレジーナの魔法は強力だが、詠唱時間が長いので回避できる。
味方で取り囲んで、ビートで大ダメージを与えて撃破しよう。
どうしても苦戦するようなら、ノックバック効果で、場外や川に突き落として戦力を削ろう。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンドオブエイジ | 22800 | 1 | クリスタルエッジ | 10200 | 1 | 鎌鼬 | 14500 | 1 | 真・斬鉄剣 | 25800 | 1 | |||
| スパイラルアーク | 12700 | 1 | バーニングサン | 13200 | 1 | ナイトレイヴン | 12600 | 1 | 世界樹の杖 | 20700 | 1 | |||
| 大地蟲の杖 | 18700 | 1 | インフェルノ | 15700 | 1 | エデンの風 | 18400 | 1 | ロストアメイデン | 19900 | 1 | |||
| エアリアル | 13300 | 1 | クルセイドシールド | 19800 | 1 | ライオンハート | 13500 | 1 | 聖鎧メフィレム | 24000 | 1 | |||
| 金剛プレート | 20000 | 1 | マクシミリアン | 16500 | 1 | ヘレティックドレス | 11400 | 1 | 戦衣ヴァルキュリエ | 12000 | 1 | |||
| アカデミーハット | 8500 | 1 | ブリキの兵隊帽 | 7600 | 1 | パンテーラ | 8000 | 1 | アーメット | 8500 | 1 | |||
| ガントレット | 5800 | 1 | エアロプレス | 18000 | 1 | アグレッサー | 27000 | 1 | ガルガンディア軍靴 | 8200 | 1 | |||
| ハンティングギア | 11000 | 1 | 魔導ロリエル×3 | 10000 | 1 | 魔導ルシエル×3 | 5000 | 1 | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | |||
| 麦パン、エーテル、各種アンプル、薬草、各種状態回復 | ||||||||||||||
Next:SCENE-24 欲にまみれた者ほど