勝利条件 
敗北条件 
- エース戦死
ジュリオorアリッサorナタリア
- 戦線崩壊(SVART 19, 984 AM 6:00)
SVART 12, 984 PM 15:15開始
取得可能アイテム 
- 宝箱
- 敵本陣:スナイプフィンガー
- エースが居るほうの初期配置付近:兵法書
- エースが居ないほうの初期配置付近:薬草×2
- 右門前:タイラントアーマー
- 右門城壁上:マジックイーター
- バリスタ二機の間:ワイヴァーン
- 木箱近く:マルスの大盾
- オブジェクト
- 木箱:ヴリトラ蛇のムチ
- カノン×3、バリスタ×2:オニキス
味方ユニット 
敵ユニット 
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
ネルソン | ギャリソン | 36 | エンドオブエイジ+6 | マクシミリアン | ガントレット | クルセイドシールド | |
リュッグ | ギャリソン | 33 | グランセイバー | カイトシールド | ミスリルアーマー | ガルガンディア軍靴 | |
トルバルン | ギャリソン | 33 | グランセイバー | カイトシールド | ミスリルアーマー | ガルガンディア軍靴 | |
ハワード | ギャリソン | 33 | グランセイバー | アセイルシールド | ミスリルアーマー | ガルガンディア軍靴 | |
エンブレクト | ギャリソン | 33 | グランセイバー | アセイルシールド | ミスリルアーマー | ガルガンディア軍靴 | |
エイプリル | ソーサレス | 33 | 大地蟲の杖+5 | 拝火銅棍 | 理力の腕輪 | | |
ミューズ | ソーサレス | 33 | ラーヴァワンド+5 | オーバードライヴ | 紅の薔薇 | | |
バイオレット | ソーサレス | 33 | ラーヴァワンド+5 | オーバードライヴ | 紅の薔薇 | | |
マーゴ | トリックスター | 33 | 半漁人の足ヒレ+3 | カイザーナックル | カボチャ帽 | ポーション×3 | |
ファニー | トリックスター | 33 | 不知火+3 | スプリングシューズ | バトルクロース | ポーション×3 | |
ラディーア | トリックスター | 33 | 不知火+3 | スプリングシューズ | バトルクロース | ポーション×3 | |
フォース | アーチャー | 33 | ライトニングボウ+3 | ハードストリンガー | 英雄のクラウン | | |
ニコルヴ | アーチャー | 33 | ライトニングボウ+3 | ハードストリンガー | 英雄のクラウン | | |
攻略 
久しぶりに6人出撃になり、メンバー選びに苦労するマップ。
屋上にいるアーチャーとソーサレスを以下に処理するかが肝。
物理攻撃に偏ったメンバーだとギャリソン部隊に手間取ってる間に
屋上のアーチャーとソーサレスに痛い目にあわされる。
オススメはメンバーの一人を囮にすること。
6人全員が狭い通路で闘うのは無理がある。
回復アイテムを持たせ、バーニング無効装備をした防御偏重のユニットを
城壁正面沿いで階段と正門の間にある拠点で待機させておけば
屋上の敵の攻撃を引きつけておくことができる。
拠点でアイテム交換もできる為、まず死なない。
ギャリソン部隊にはガーゴイルロッドのペガトリーコールが有効。
高確率でデフハーヴを付加できるため、
物理攻撃の通りも良くなる。
盾の影響を受けない弓、グリモアをビートの起点にして、畳みかけるとよい。
トリックスターは正面のアンクカノン以外ほとんど兵器を使用せず、
ギャリソン部隊と共に突っ込んでくるため、楽。
ギャリソン部隊さえ排除できてしまえば
後は楽。回復をしつつ屋上の敵を処理しよう。
ショップ 
名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 |
---|
アースディヴァイド | 9800 | 2 | | グランセイバー | 21900 | 2 | | 七星宝剣 | 14700 | 2 | | レッドクリムゾン | 14400 | 2 |
サンライズ | 15900 | 2 | | トールハンマー | 14400 | 2 | | ジャックハンド | 7100 | 2 | | ブラッディクロー | 14100 | 2 |
不知火 | 11200 | 2 | | アラビアンマイト | 11400 | 2 | | 半魚人の足ヒレ | 11100 | 2 | | クラーケン | 13400 | 2 |
水月刀 | 13300 | 2 | | ライトニングボウ | 5500 | 2 | | 雨雲の弓 | 5900 | 2 | | フレアシューター | 6000 | 2 |
トライシューター | 12900 | 2 | | ベルクート | 15600 | 1 | | ラーヴァワンド | 9700 | 2 | | 聖キリエの書 | 12400 | 2 |
霊木のほうき | 19200 | 2 | | 拝火銅棍 | 10000 | 2 | | 恋のアロウズハート | 13700 | 2 | | バジリスクシールド | 17300 | 2 |
竜甲ドラゴニア | 22500 | 2 | | ブリガンダイン | 12000 | 2 | | ブレイヴアーマー | 15700 | 2 | | キュイラス | 9600 | 2 |
レパーデス | 10400 | 2 | | 紅時雨 | 10200 | 2 | | 癒しの白衣 | 10800 | 2 | | カボチャ帽 | 8600 | 2 |
バイキングヘルム | 6600 | 2 | | 天使のリング | 8600 | 2 | | メディックキャップ | 8900 | 2 | | ディフェンダー | 5400 | 2 |
癒しの長手袋 | 15300 | 2 | | 理力の腕輪 | 12700 | 2 | | ハードストリンガー | 10500 | 2 | | サーペント | 20700 | 2 |
アンサラー | 11200 | 2 | | ガルガンディア軍靴 | 8200 | 2 | | ホイールグリーヴ | 6000 | 2 | | アポロンの靴 | 6000 | 2 |
アーミィタイツ | 8000 | 2 | | スプリングシューズ | 7500 | 2 | | ゴルゴンのカメオ | 4500 | 2 | | 麦パン×2 | 1000 | 2 |
ポーション×3 | 800 | 2 | | エーテル | 10000 | 2 | | Movアンプル | 5000 | 2 | | Jmpアンプル | 5000 | 2 |
兵法書 | 3000 | 2 | | 目薬×3 | 1000 | 2 | | 聖水×3 | 1000 | 2 | | 解毒薬×3 | 1000 | 2 |
気付け薬×3 | 1000 | 2 | | アロマ×3 | 1000 | 2 | | 中和剤×3 | 1000 | 2 | | オーブ×3 | 1000 | 2 |
ハーブ×3 | 1000 | 2 | | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | | インセンス×3 | 1000 | 2 |
魔導ロリエル×3 | 10000 | 2 | | 魔導ルシエル×3 | 5000 | 2 | | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | | 薬草×2 | 600 | 2 |
ランク 
クリアタイム47:56で☆3つ、クリアタイム48:01で☆2つを確認。
簡易マップ図 
座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M | N | O | P |
---|
1 | 11 | 11離 | 11宝 | 12拠 | 13 | 14器 | 15兵 | 8 | 9 | 10離 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10離 | 11 |
---|
2 | 11離 | 11 | 11 | 12物 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10拠 | 10 |
---|
3 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15採 | 0水 | 0水 | 10宝 | 10 | 10 |
---|
4 | 11 | 11 | 15宝 | 15 | 15拠 | 15 | 15 | 16兵 | 15 | 15拠 | 15 | 0水 | 0水 | 0水 | 4宝 | 0水 |
---|
5 | 11 | 11 | 15器 | 16兵 | 15 | 16 | 16 | 16器 | 16 | 16 | 14.5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 0水 |
---|
6 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13.5 | 1水 | 1.5水 | 1.5水 | 3 | 1水 |
---|
7 | 10 | 10 | 15 | 14.5 | 15 | 12宝 | 12 | 12兵 | 12 | 12.5 | 13 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3拠 | 2.5 |
---|
8 | 9拠 | 9 | 15 | 15兵 | 15 | 12 | 12 | 12器 | 12拠 | 12 | 12 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 3.5 |
---|
9 | 8 | 8 | 15× | 15器 | 15× | 4 | 4 | 4 | 5 | 5ク | 5 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 3.5ク |
---|
10 | 7 | 7 | 7 | 6採 | 5 | 4 | 4拠 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
---|
11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1水 | 1.5水 | 1水 | 2.5 | 3 |
---|
12 | 6宝 | 6 | 6 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 10.5 | 上下 | 上下 | 上下 | 10.5 | 0.5水 | 1.5水 | 3 | 3 |
---|
13 | 5 | 5 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4宝 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 3.5 |
---|
14 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 |
---|
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
16 | 4 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4拠 | 4 | 4 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Next:SCENE-20 ずっと先のことだとしても