勝利条件 
敗北条件 
- エース戦死
エリーゼorアリッサorナタリア
- 戦線崩壊(MIRDZ 2, 984 AM 6:00)
VANAN 29, 984 PM 18:30開始
取得可能アイテム 
- 宝箱
- 初期配置近く:薬草×2
- 船の前:薬草×2
- 教会裏拠点近く:鎌鼬
- 教会横段差上:七星宝剣
- 教会横段差下:紅時雨
- カッサンドとルズラの近く:水月刀
- グルガンの近く:独眼竜
- オブジェクト
- タル(自軍寄り):退魔護符
- タル(敵側):退魔護符
味方ユニット 
敵ユニット 
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
ディグダ | ブレイカー | 32 | トールハンマー+5 | ブリガンダイン | 修羅の甲懸 | 剛力の篭手 | |
ドベルト | ブレイカー | 32 | キルブレード+5 | ブリガンダイン | 修羅の甲懸 | 剛力の篭手 | |
グルガン | ブレイカー | 32 | トールハンマー+5 | ブレイヴアーマー | ヘヴィグリーヴ | | |
ルズラ | ウィッチ | 32 | 霊木のほうき | アグレッサー | 黒猫のピアス | | |
カッサンド | ウィッチ | 32 | 氷葬の十字架 | アグレッサー | サバト | | |
ウィロー | ヴァンピール | 32 | 妖艶な体躯 | 魅惑のルージュ×9 | | | |
エリシア | ウンディーネ | 32 | 断罪のロンギヌス | | | | |
ルーパー | ウンディーネ | 32 | ポエラスの氷楔 | | | | |
攻略 
ならず者は雑魚だが人外3匹が厄介なので対策必須。
ウンディーネからの範囲魔法(無・氷)が脅威、倒す術が無いのならフローズン対策を忘れずに。
このマップもウンディーネは倒す必要はない。
ヴァンピールはエンチャント→チャームを食らわないよう早めに処理したい。
※ウンディーネの装備を取る方法
手に入れても使えないのだが、とにかくアイテムを集めたい人向け。
このマップの水域は全て深さ3.0で、魔法などで普通にウンディーネを倒しても装備を取ることはできない。
しかし、精兵絶命後マップに残る死体の高さが0.5で同じマスで死ぬと重なり、
水深1.5以下になると侵入できることを利用すれば1人か2人の犠牲で回収は可能。
まず陸との境に柵の無い縁(初期配置付近の家に面したマスなど)にウンディーネを誘導して絶命させる。
さらに同じマスにもう一人のウンディーネが来て魔法を詠唱するように自軍を配置して誘導したら、こちらも同じように絶命させる。
二つの死体によってそのマスは水深が2.0となる。
ここで、足りない分の高さを補うために自軍のキャラあるいは誘導した敵をノックバックで落として絶命させる。
これで無事三人の死体で水深1.5となり移動可能となるので、タクティクスポイントを溜めて落下ダメージを受けないウィッチ辺りで回収に行けばよい。
足元の処理→溺死処理なので、三人分の死体からアイテムを回収→死体消滅して水深3.0に戻るため回収役溺死、となる。
あるいは、ヴァンピールの攻撃によりアイムアバットの状態異常を受けると、夜間浮遊移動で回収可能になる。
ショップ 
名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 |
---|
アースディヴァイド | 9800 | 2 | | デスブリンガー | 12600 | 2 | | ブルースティング | 14200 | 1 | | レッドクリムゾン | 14400 | 2 |
サンライズ | 15900 | 1 | | トールハンマー | 14400 | 1 | | ルーンナイフ | 5100 | 1 | | スナッチャー | 6500 | 1 |
幻獣レイテの爪 | 5800 | 1 | | ジャックハンド | 7100 | 1 | | ブラッディクロー | 14100 | 1 | | スコーピオテイル | 5300 | 1 |
アラビアンマイト | 11400 | 2 | | ドラゴンイーター | 12000 | 1 | | クラーケン | 13400 | 1 | | 水月刀 | 13300 | 1 |
フリントボウ | 5100 | 2 | | ライトニングボウ | 5500 | 2 | | 雨雲の弓 | 5900 | 1 | | アーバレスト | 6100 | 2 |
フレアシューター | 6000 | 1 | | アイスジャベリン | 6400 | 2 | | ベルクート | 15600 | 1 | | ラーヴァワンド | 9700 | 2 |
隠者ゲルテの書 | 11300 | 1 | | 賢者ナナイの書 | 12000 | 1 | | 聖キリエの書 | 12400 | 1 | | 霊木のほうき | 19200 | 1 |
氷葬の十字架 | 18500 | 2 | | 拝火銅棍 | 10000 | 1 | | 恋のアロウズハート | 13700 | 1 | | バジリスクシールド | 17300 | 2 |
ラウンドシールド | 8600 | 2 | | 戦乙女の小盾 | 11200 | 1 | | アクアの法衣 | 17500 | 2 | | 竜甲ドラゴニア | 22500 | 1 |
太陽のクローク | 12000 | 1 | | マーメイドパレオ | 15000 | 1 | | シルフィーガープ | 20000 | 1 | | 風魔マフラー | 16000 | 1 |
イグドラシル | 20000 | 1 | | ミスティーミニマム | 15000 | 1 | | 臥竜紋陣羽織 | 18000 | 1 | | ミスリルアーマー | 22500 | 1 |
ブリガンダイン | 12000 | 1 | | ルーンメイル | 22000 | 2 | | 鉄の甲冑 | 9700 | 1 | | ブレイヴアーマー | 15700 | 1 |
ポールドロン | 9600 | 2 | | ロリカ | 7200 | 2 | | ラメラー | 7800 | 1 | | フルメタルコート | 8400 | 1 |
キュイラス | 9600 | 2 | | レイヴンクロース | 8400 | 2 | | ミラージュガープ | 9000 | 1 | | ジョーカー | 9000 | 1 |
レパーデス | 10400 | 2 | | 紅時雨 | 10200 | 1 | | ピュアグレイス | 9600 | 2 | | クラシックローブ | 10200 | 1 |
ヴァリアントローブ | 10200 | 2 | | ラヴリーワンピ | 9000 | 1 | | 癒しの白衣 | 10800 | 2 | | ブラックマリア | 8400 | 1 |
サーヴァント | 7800 | 2 | | とんがり帽子 | 8100 | 2 | | ホーリープリム | 5600 | 2 | | 火喰い鳥の兜 | 7600 | 1 |
獣骨の兜 | 7600 | 2 | | 英雄のクラウン | 6600 | 1 | | 魔法のティアラ | 7100 | 1 | | シルヴァーウルフ | 7100 | 1 |
カボチャ帽 | 8600 | 2 | | バイキングヘルム | 6600 | 2 | | 天使のリング | 8600 | 1 | | 隠者の頭巾 | 8500 | 1 |
メディックキャップ | 8900 | 1 | | ラピッドラビット | 9300 | 1 | | ディフェンダー | 5400 | 2 | | 癒しの長手袋 | 15300 | 2 |
ヴァンプネイル | 10200 | 1 | | 理力の腕輪 | 12700 | 2 | | MGガジェット | 8200 | 2 | | ハードストリンガー | 10500 | 2 |
神秘のバングル | 9700 | 2 | | オーバードライヴ | 12700 | 1 | | 紅玉の弓篭手 | 10500 | 1 | | ジャベリックブルー | 10500 | 1 |
黒曜のグラブ | 7500 | 1 | | サーペント | 20700 | 1 | | アンサラー | 11200 | 1 | | 魚鱗の手甲 | 6700 | 2 |
レッグウォーマー | 4800 | 2 | | スパイク | 6000 | 2 | | 秘石のアンクレット | 7500 | 1 | | ホイールグリーヴ | 6000 | 2 |
アポロンの靴 | 6000 | 2 | | アーミィタイツ | 8000 | 2 | | ピンポンパンプス | 6000 | 2 | | 羽虫の靴 | 6000 | 1 |
スプリングシューズ | 7500 | 2 | | サバト | 8000 | 1 | | ゴルゴンのカメオ | 4500 | 2 | | 虎皮の腹巻 | 3600 | 1 |
キャッツアイ | 4900 | 2 | | パワーストーン | 4900 | 1 | | タリスマン | 4900 | 1 | | 独眼竜 | 3600 | 1 |
ソーサリーグラス | 4900 | 2 | | マイティリング | 3600 | 1 | | マジックリング | 3600 | 1 | | ブードゥードール | 3600 | 1 |
黒猫のピアス | 3600 | 1 | | 鉄のチョーカー | 3600 | 1 | | ドッグタグ | 2700 | 1 | | 夜蝶のブローチ | 3600 | 1 |
マスターキー | 2700 | 1 | | 退魔護符 | 4500 | 1 | | 紅の薔薇 | 3500 | 2 | | 氷の薔薇 | 3500 | 2 |
羽の薔薇 | 3500 | 1 | | 砂の薔薇 | 3500 | 2 | | 漆黒の羽扇 | 15000 | 1 | | ポーション×3 | 800 | 2 |
目薬×3 | 1000 | 2 | | 聖水×3 | 1000 | 2 | | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | | 気付け薬×3 | 1000 | 2 |
アロマ×3 | 1000 | 2 | | 中和剤×3 | 1000 | 2 | | オーブ×3 | 1000 | 2 | | ハーブ×3 | 1000 | 2 |
潤滑油×3 | 1000 | 2 | | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | | インセンス×3 | 1000 | 2 | | オートポーション | 3500 | 2 |
オートエーテル | 8000 | 2 | | 魔導ロリエル×3 | 10000 | 2 | | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | | 薬草×2 | 600 | 2 |
ランク 
クリアタイム26:55で☆3つ、クリアタイム27:00で☆2つを確認。
Next:SCENE-19 まだ希望は残されている