勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール | ギャリソン | 16 | フランベルジェ+9 | ハードレザー | バジリスクシールド | 鉄仮面 | |
| ブリッツ | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ブロンズソード | ハードレザー | ||
| ラディラス | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ブロンズソード | ハードレザー | ||
| メレディス | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ハードレザー | バジリスクシールド | ||
| ナリーナ | トリックスター | 15 | 氷柱の短剣 | バトルクロース | カイザーナックル | ポーション×3 | |
| メーディ | トリックスター | 15 | 氷柱の短剣 | バトルクロース | グリーンベレー | ポーション×3 | |
| ヴァーリア | アサシン | 15 | ワイルドキャット | バトルクロース | サヴィッジハンダー | ポーション×3 | |
| ディーサ | アサシン | 15 | ワイルドキャット | バトルクロース | サヴィッジハンダー | ポーション×3 |
このステージから、クリスタルが登場する。クリスタルを攻撃すれば、ジェムが削り出せる。
魔法攻撃ならば、一度に大量のジェムが採掘可能。攻撃属性によって、色も変化する。
兵器も初登場し、兵器の射程範囲内に固まって配置すると、数人が大ダメージを受けるので要注意!!
敵Aceのピエールは、ステージ開始時からは動き出さないが、魔法攻撃などでダメージを
与えると、自軍に向けて行動を開始する。
初期位置の近辺に複数ある拠点を制圧し、ビートを駆使して各個撃破していこう。
このステージで、是非とも「バジリスクシールド」を入手したい。
ギャリソンとピエールのどちらかから入手できれば、次のステージで非常に重宝する。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 7700 | 1 | エストック | 4300 | 1 | スラッシャー | 5000 | 1 | ワイルドキャット | 3600 | 1 | |||
| ロープ | 3400 | 1 | 疾風の弓 | 4400 | 1 | クロスボウ | 3800 | 1 | ピルム | 4200 | 1 | |||
| ルビースタッフ | 5700 | 1 | 小さな聖書 | 6300 | 1 | バックラー | 6600 | 2 | 革の服 | 2000 | 2 | |||
| ハードレザー | 4800 | 2 | コルセット | 4800 | 2 | 鉄仮面 | 5600 | 2 | バンテージ | 3300 | 1 | |||
| 剛力の篭手 | 4500 | 2 | カイザーナックル | 4500 | 2 | 丈夫な長靴 | 4800 | 2 | ホイールクリーヴ | 6000 | 1 | |||
| 麦パン×2 | 1000 | 2 | ポーション×3 | 800 | 2 | 目薬×3 | 1000 | 2 | 聖水×3 | 1000 | 2 | |||
| 解毒薬×3 | 1000 | 2 | 気付け薬×3 | 1000 | 2 | アロマ×3 | 1000 | 2 | 中和剤×3 | 1000 | 2 | |||
| オーブ×3 | 1000 | 2 | ハーブ×3 | 1000 | 2 | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | |||
| インセンス×3 | 1000 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム26:55で☆3つ、クリアタイム27:00で☆2つを確認。
(☆3タイムリミット : VANAN 22, 983 AM 02:29)
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | 14 | 13 | 13兵 | 13 | 14 | 13 | 8採 | 12× | 8× | 8× | 8× | 12× | 8宝 |
| 5 | 14 | 13 | 13器 | 13 | 14 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8拠 | 8 |
| 6 | 13 | 7 | 7宝 | 8 | 13 | 7宝 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| 7 | 7 | 7拠 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7拠 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7拠 | 7 | 1採 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.5 | 1拠 | 1 | 6× | 1.5 | 1拠 | 1 |
| 10 | 7宝 | 7 | 7 | 3宝 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1宝 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 6.5 | 6.5 | 6拠 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2拠 | 2 | 1.5 | 1離 |
| 13 | 9.5× | 6離 | 5ク | 4.5 | 4宝 | 4拠 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Next:SCENE-05 微かに漂う鋼の香り