勝利条件
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイ | パラディン | 42 | 月風魔剣バルムンク | ルーンメイル | ラウンドシールド | サーペント | |
| エドゥアルト | パラディン | 42 | エンドオブエイジ | エクスカリバー | ルーンメイル | ラウンドシールド | サーペント |
| ヴォルマー | パラディン | 42 | エンドオブエイジ | エクスカリバー | ルーンメイル | ラウンドシールド | サーペント |
| バルトール | ギャリソン | 42 | 精霊剣ゼファーレ | ブリガンダイン | へヴィグリーヴ | クルセイドシールド | |
| ヴィルジール | ギャリソン | 42 | 精霊剣ゼファーレ | ブリガンダイン | へヴィグリーヴ | クルセイドシールド | |
| イェスタ | ギャリソン | 42 | 精霊剣ゼファーレ | ブリガンダイン | へヴィグリーヴ | クルセイドシールド | |
| ディクトス | ガンナー | 42 | 落鳳の強弩 | スナイプフィンガー | ハンティングギア | プロテクター | |
| シメオン | ガンナー | 42 | ガトリングボウ | スナイプフィンガー | ハンティングギア | プロテクター | |
| バリード | ガンナー | 42 | ガトリングボウ | スナイプフィンガー | ハンティングギア | プロテクター | |
| ジョアネ | ソーサレス | 42 | 大地蟲の杖 | サーペント | インテリリボン | ヴァリアントローブ | |
| ヘザー | ソーサレス | 42 | 大地蟲の杖 | サーペント | アカデミーハット | ヴァリアントローブ |
25-2
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラグナス | グラディエーター | 50 | 魔斧ガルガロドン+9 | 天使剣ロージア+9 | ブリガンダイン | レンジャーブーツ | ライオンハート |
| イザヴェリ | ネクロマンサー | 50 | 無名屍祀書+9 | アリコーン | 魔導クロノ | 臥竜紋陣羽織 | |
| スケルマン | スケルトン | 44 | レッドクリムゾン | 精霊剣ゼファーレ | バックラー | ||
| スケラディオ | スケルトン | 44 | レッドクリムゾン | 精霊剣ゼファーレ | バックラー | ||
| スクェンツ | スケルトン | 44 | レッドクリムゾン | 精霊剣ゼファーレ | バックラー | ||
| スケルタス | スケルトン | 44 | レッドクリムゾン | 精霊剣ゼファーレ | バックラー | ||
| ゴストラ | ゴーレム | 44 | 巨石の体躯 | ||||
| ゴッポラ | ゴーレム | 44 | 巨石の体躯 | ||||
| ゴンザス | ゴーレム | 44 | 巨石の体躯 |
このステージは、2連戦となる。
1戦目は、帝国軍兵士との戦い。
戦闘が始まると、もう既に敵に包囲された不利な状況に置かれている。
高所のガンナー3体が煩わしいので、味方全員を初期位置から右側へ移動させ、
ガンナーの真下に配置すると、ガンナーの矢が飛んで来ないので、そこが安全地帯となる。
広範囲を攻撃できる魔法でHPを削っていき、弱ったところを、ビートを駆使して各個撃破しよう。
このステージも前ステージ同様、敵増援ユニットの方が、レアアイテムを所持している場合がある。
レアアイテムを狙う場合は、HPを削り、止めを敢えて刺さずに、態と見逃して退却させてみよう。
2戦目は、かつて「エスペランサ」を率いていた男、ラグナスとの戦い。
一緒にイザヴェリも参戦し、同時に不死者達との3度目の戦いに突入する。
ラグナスは、体装備を破壊してくるので、壊されても良い装備品を身につけよう。
アンデッド化対策として、「天使のリング」を装備させておこう。
「破邪の霊剣」を装備させたパラディンを出撃させると、対アンデッド戦が非常に楽。
イザヴェリによってアンデッドにされた場合は、離脱ポイントで他のキャラと交代しよう。
敵が近づいて来るのを待ち、「破邪の霊剣」とグリモアの回復を駆使して、アンデッド達を排除しよう。
敵のレイピアによるノックバック攻撃で、場外にならないように最後尾に配置されたキャラは、
最低でも一歩前進させておこう。
ゴーレムは、無視して構わない。下手に近づくと、「メガトンパンチ」で装備品が破壊される。
距離を取り、一直線上に配置しなければ、「アースクエイク」による被害も無くすことが可能。
アンデッド達を素早く排除し、孤立するジュリオと合流して、ラグナスに集中攻撃を仕掛けよう。
夜が明ければ、イザヴェリも降りて来るので、余力があればついでに撃破してしまおう。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンドオブエイジ | 22800 | 2 | 精霊剣ゼファーレ | 22300 | 2 | エクスカリバー | 28800 | 2 | 竜殺剣ゼウロス | 27700 | 2 | |||
| リヴェンジャー | 8500 | 2 | クリスタルエッジ | 10200 | 2 | 風ヲ切裂ク蒼ノ爪 | 14600 | 2 | 鎌鼬 | 14500 | 2 | |||
| 真・斬鉄剣 | 25800 | 2 | バーニングサン | 13200 | 2 | イリアの白き弓 | 13400 | 2 | ナイトレイヴン | 12600 | 2 | |||
| ガトリングボウ | 14800 | 2 | 滅バベルの尖石 | 16500 | 2 | 大地蟲の杖 | 18700 | 2 | クロノディクト | 25200 | 2 | |||
| エデンの風 | 18400 | 2 | ロストアメイデン | 19900 | 2 | カイトシールド | 18000 | 2 | ライオンハート | 13500 | 2 | |||
| ラウンドシールド | 8600 | 1 | 聖鎧メフィレム | 24000 | 2 | 金剛プレート | 20000 | 2 | マクシミリアン | 16500 | 2 | |||
| タイラントアーマー | 22000 | 2 | ヘレティックドレス | 11400 | 2 | 戦衣ヴァルキュリエ | 12000 | 2 | ブリキの兵隊帽 | 7600 | 2 | |||
| アーメット | 8500 | 2 | 聖者のフード | 9300 | 2 | ガントレット | 5800 | 2 | 魔狩人の弓篭手 | 6000 | 2 | |||
| オーバードライヴ | 12700 | 2 | スナイプフィンガー | 18000 | 2 | エアロブレス | 18000 | 2 | ガルガンディア軍靴 | 8200 | 2 | |||
| ホイールグリーヴ | 6000 | 1 | へヴィグリーヴ | 6000 | 2 | 魔導ロリエル×3 | 10000 | 1 | 魔導ルシエル×3 | 5000 | 1 | |||
| 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | ||||||||||||
| エーテル、各種アンプル、薬草、各種状態回復 | ||||||||||||||
Next:SCENE-FINAL 遥か古の時代から