勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クプラン | ガンナー | 7 | スリンガー | 革の服 | |||
| ガスパル | ブレイカー | 7 | フランシスカ | 革の服 |
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア | アーチャー | 9 | 手作りの弓 | 革の服 | |||
| クロード | シューター | 10 | バンブーピック | 革の服 | 剛力の篭手 | 麦パン×2 | |
| ソレンズ | アサシン | 8 | カトラス | 革の服 | |||
| ドゥニーズ | アサシン | 8 | カトラス | 革の服 | |||
| アナベラ | アサシン | 8 | カトラス | 革の服 |
最初のターンにテレザを近づけるとノアは下がるので、オートキャラが勝手に倒すまでの時間を稼ぐことができる。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナマクラソード | 3800 | 1 | 手作りの弓 | 2800 | 1 | バンブーピック | 3500 | 1 | 革の服 | 2000 | 1 | |||
| ポーション×3 | 800 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム04:55で☆3つ、クリアタイム05:00で☆2つを確認。
(☆3タイムリミット : WODAN 7, 983 PM 13:59)
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5× | 14宝 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 10 | 9宝 | 8 | 7 | 6拠 | 6 | 9× |
| 2 | 14 | 14 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11拠 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | 14 | 14拠 | 9採 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8拠 | 5.5 | 4 | 6宝 |
| 4 | 9 | 10 | 10拠 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5拠 | 3 | 5 |
| 5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6物 | 8拠 | 4宝 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 2 | 4.5 |
| 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 6拠 | 6 | 6宝 | 5 | 6 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1宝 |
| 9 | 5宝 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | 5 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Next:SCENE-03 刻み込まれた印