勝利条件 
03-1
03-2
03-3
- 魔槍へ到達せよ!
↓魔槍到達後
- ピエールを撃破せよ!
敗北条件 
03-1
- エース戦死
ジュリオorノア
- 戦線崩壊(ASGAR 13, 983 PM 18:00)
ASGAR 10, 983 PM 20:00開始
- 護衛失敗
直前の選択肢でアリッサを止めなかった場合のみ
03-2
- エース戦死
ジュリオorノア
- 戦線崩壊(ASGAR 13, 983 AM 6:00)
03-3
- エース戦死
ジュリオ
- 戦線崩壊(ASGAR 14, 983 PM 18:00→ASGAR 15,983 PM 18:00)
- 魔槍強奪
魔槍到達前のみ
取得可能アイテム 
03-1
- 宝箱
- 左の角:剛力の篭手
- 橋の自軍側の根本:バックラー
- 左の壁を渡った先:ポーション×3
- 山頂:薬草×2
- 川岸の砂地:ロープ
- 手前の小屋の右:ポーション×3
- ヴェネリー(オルガ)の隣:薬草×2
- オブジェクト
- タル(初期配置付近):ポーション×3
- タル(敵側):ポーション×3
03-2
03-3
味方ユニット 
03-1
03-2
03-3
友軍ユニット 
03-1
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
アリッサ | ロワイヤル | 1 | | | | | |
直前の選択肢でアリッサを止めなかった場合のみ
03-3
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
エリーゼ | ワルキューレ | 21 | エストック | コルセット | | | |
敵ユニット 
03-1
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
テール | ブレイカー | 11 | スラッシャー | フランシスカ | ハードレザー | 剛力の篭手 | |
シンシア | ヴェネリー | 11 | いばらのムチ | 革の服 | | | |
オルガ | ヴェネリー | 11 | いばらのムチ | 革の服 | | | |
ヴェイセル | シューター | 11 | ピルム | ハードレザー | | | |
ペリーヌ | ソーサレス | 11 | ルビースタッフ | コルセット | | | |
03-2
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
ピエール | ギャリソン | 15 | フランベルジェ+9 | イベントリオン | ハードレザー | | |
アーヴィン | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | 薬草×2 | | |
ロイック | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | 薬草×2 | | |
エリオット | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | | | |
ヨルゲン | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | | | |
グウィネス | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | | |
ケヴィン | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | | |
ヒューイ | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | | |
ジョジアーヌ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | | |
ダニエラ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | | |
雑魚は倒しても無限湧き。ピエールはイベントリオンの効果で撃破不可。
03-3
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
ピエール | ギャリソン | 15 | フランベルジェ+9 | イベントリオン | ハードレザー | | |
エーベル | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | | | |
ジェイラス | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | 薬草×2 | | |
ランシーヌ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | | |
リリト | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | | |
魔槍到達後イベントリオン消失、全員HPが1/8に
攻略 
イベント 
- 選択肢「アリッサを止める」「黙って行かせる」
- 選択肢「ガルガンディア帝国を倒すため」「大切なものを守るため」
- 軍神エインヘリャル覚醒
- 戦闘後にテレザ、ノア、クロードが永久離脱
- 戦闘後にエリーゼ、ラグナス、パウロが加入
ショップ 
名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 |
---|
アイアンソード | 7000 | 2 | | フランシスカ | 4100 | 2 | | カトラス | 2800 | 2 | | いばらのムチ | 3600 | 1 |
ロープ | 3400 | 1 | | スリンガー | 3100 | 1 | | 革の服 | 2000 | 2 | | バンテージ | 3300 | 2 |
スタナーベルト | 3700 | 2 | | 麦パン×2 | 1000 | 2 | | ポーション×3 | 800 | 2 | | 薬草×2 | 600 | 2 |
ランク 
クリアタイム29:56で☆3つ、クリアタイム30:01で☆2つを確認。
敗北が条件となる03-2の経過時間はクリアタイムに加算されず、
03-1と03-3の合計時間で評価される模様。
簡易マップ図 
■3-1:アリッサが出撃する場合
座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
---|
1 | 17.5× | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 10 | 9 | 8宝 | 7 | 6 | 6 | 9× |
---|
2 | 14 | 14宝 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11拠 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
---|
3 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 6拠 |
---|
4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6拠 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
---|
5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6物 | 8 | 4 | 0.5水 | 0.5水 | 1拠 | 1宝 | 2 | 4.5 |
---|
6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1宝 |
---|
7 | 7 | 6宝 | 6 | 6拠 | 5 | 6 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
8 | 5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
9 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
11 | 5 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 2宝 | 6 | 5 | 1 | 1物 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
12 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1拠 | 1.5 | 2 | 1 | 1拠 |
---|
13 | 5拠 | 3宝 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
■3-1:アリッサが出撃しない場合
座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
---|
1 | 17.5× | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 10 | 9 | 8宝 | 7 | 6 | 6 | 9× |
---|
2 | 14 | 14宝 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11拠 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
---|
3 | 14 | 14 | 9採 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8拠 | 8 | 5.5 | 4 | 6 |
---|
4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6拠 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5拠 |
---|
5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6物 | 8 | 4 | 0.5水 | 0.5水 | 1宝 | 1 | 2 | 4.5 |
---|
6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6拠 | 6 | 7 | 5 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1宝 |
---|
7 | 7 | 6宝 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
8 | 5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
9 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
11 | 5拠 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 2宝 | 6拠 | 5 | 1 | 1物 | 5 | 5 | 5 | 1拠 |
---|
12 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1拠 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
---|
13 | 5宝 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
■3-2
座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
---|
1 | 17.5× | 14拠 | 14 | 14 | 13.5 | 10物 | 10 | 9 | 8離 | 7 | 6 | 6 | 9× |
---|
2 | 14離 | 14 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 9拠 | 8 | 8 | 8拠 | 6 | 5 | 6 |
---|
3 | 14増 | 14 | 9採 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 6 |
---|
4 | 9 | 10 | 10拠 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5.5 | 5 | 5拠 | 5 | 3 | 5 |
---|
5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8拠 | 4 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 2 | 4.5 |
---|
6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
7 | 7離 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
8 | 5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
9 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 | 5拠 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
11 | 5 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
12 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
---|
13 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 2拠 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
■3-3
座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
---|
1 | 17.5× | 14拠 | 14 | 14 | 13.5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9× |
---|
2 | 14離 | 14 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11拠 | 9 | 8 | 8拠 | 8 | 6 | 5 | 6拠 |
---|
3 | 14増 | 14 | 9採 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 6 |
---|
4 | 9物 | 10 | 10 | 10拠 | 10 | 9 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5拠 | 3 | 5 |
---|
5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4目 | 0.5水 | 0.5水 | 1拠 | 1 | 2 | 4.5 |
---|
6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 5標 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
7 | 7 | 6拠 | 6 | 6 | 5 | 6拠 | 0.5水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
8 | 5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 |
---|
9 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 上下 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
11 | 5 | 0水 | 0水 | 0.5水 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
---|
12 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
---|
13 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Next:SCENE-04 その血が流れている限り