勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト | パラディン | 25 | ダークセイバー+7 | チェインメイル | バックラー | エリクサー | |
| ブラッドレイ | パラディン | 22 | ブラックブランド | チェインメイル | ガルガンディア軍靴 | バックラー | |
| レックス | パラディン | 22 | ブラックブランド | チェインメイル | ガルガンディア軍靴 | バックラー | |
| イクセル | パラディン | 22 | レイニーサーベル | チェインメイル | ガルガンディア軍靴 | バックラー | |
| ナサニエル | シューター | 22 | ナイトキラー | チェインメイル | MGガジェット | ||
| マダリーン | トリックスター | 22 | 地蜘蛛の鈎足 | バトルクロース | ヴァンプネイル | ポーション×3 | |
| ジャスミン | トリックスター | 22 | 地蜘蛛の鈎足 | バトルクロース | カイザーナックル | ポーション×3 | |
| ウーテ | ウィッチ | 22 | ノワール | 神秘のバングル | |||
| フェリシー | ウィッチ | 22 | アップルツリー | 神秘のバングル | ポーション×3 | ||
| エロディ | ウィッチ | 22 | アップルツリー | 神秘のバングル | ポーション×3 |
Next:SCENE-10 ガルガンディアの大楯