勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール | ギャリソン | 23 | ダークセイバー+9 | フランベルジェ+9 | チェインメイル | バジリスクシールド | オニキス |
| フェビア | ギャリソン | 20 | レイニーサーベル | ハードレザー | 鉄仮面 | 薬草×2 | |
| ギネフ | ギャリソン | 20 | レイニーサーベル | ハードレザー | 鉄仮面 | 薬草×2 | |
| ドットール | ギャリソン | 20 | レイニーサーベル | ハードレザー | 鉄仮面 | 薬草×2 | |
| リーフレット | ギャリソン | 20 | レイニーサーベル | ハードレザー | 鉄仮面 | 薬草×2 | |
| ベリト | ヴェネリー | 20 | サンダーチェイン | 斬鉄剣 | ポーション×3 | ||
| マリエール | ヴェネリー | 20 | サンダーチェイン | 斬鉄剣 | ポーション×3 | ||
| ロドリゲフ | バンディット | 23 | キルブレード+7 | バトルアクス+7 | チェインメイル | ||
| グリゼルダ | ヴェネリー | 23 | サンダーチェイン+7 | 斬鉄剣+3 | バトルクロース | エリクサー | |
| マルト | ヴェネリー | 20 | サンダーチェイン | 斬鉄剣 | ポーション×3 | ||
| ジスレーヌ | ヴァンピール | 20 | 妖艶な体躯 | マインゴーシュ | 魅惑のルージュ×9 | ||
| デアネイラ | ヴァンピール | 20 | 妖艶な体躯 | マインゴーシュ | 魅惑のルージュ×9 |
グリゼルダが生存時に、ロドリゲフを先に撃破すると、グリゼルダが撤退する。
ここかSCENE-09のどちらかで、強化されたダークセイバーを、是非とも入手しておきたい。
ダークセイバーはアクション3種、無属性、ブラインド付加と汎用性が高く、
ソードを装備可能なクラスも多く、暫くの間、主力武器として使うことができる。
ジュリオにグングニルを使わせないならなおさら。
又、「ソリッドザップ」でジュリオのスペシャリティが蓄積し、相性も良い。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイニーサーベル | 8500 | 2 | フランベルジェ | 8600 | 2 | マジカルソード | 8700 | 2 | エアブレード | 9000 | 2 | |||
| ブラックブランド | 8800 | 2 | オーガブレード | 7400 | 1 | キルブレード | 7400 | 2 | マインゴーシュ | 3300 | 2 | |||
| カルネージクロー | 4400 | 2 | ロープ | 3400 | 2 | フレイムウィップ | 5800 | 1 | 斬鉄剣 | 9900 | 2 | |||
| ロングボウ | 3600 | 2 | 鋼のボウガン | 4300 | 2 | フランメ | 5600 | 2 | アイシクルロッド | 6900 | 2 | |||
| 火竜のロッド | 8200 | 2 | 理の魔道書 | 7400 | 2 | 古エレアノール聖典 | 8300 | 2 | わらぼうき | 3200 | 2 | |||
| ラッキーブルーム | 6100 | 2 | キキーモラ | 7300 | 2 | モーニングスター | 5800 | 2 | ミラーシールド | 14400 | 2 | |||
| カイトシールド | 18000 | 2 | プロテクター | 7200 | 2 | チェインメイル | 7200 | 2 | アイアンスキニー | 7800 | 2 | |||
| イブニングドレス | 9000 | 2 | ノエル | 5600 | 2 | 鋼鉄のオーム | 6600 | 2 | 水晶のサークレット | 7100 | 2 | |||
| 勇気のバンダナ | 4000 | 2 | グリーンベレー | 5600 | 2 | コウモリの髪飾り | 5600 | 1 | 魔狩人の弓篭手 | 6000 | 2 | |||
| 魔性のガントレット | 6700 | 1 | アームガード | 3000 | 2 | サヴィッジハンダー | 7500 | 2 | アルケミトン | 19500 | 1 | |||
| エンジェリスト | 13600 | 1 | 耐火ブーツ | 6000 | 2 | 修羅の甲懸 | 6600 | 2 | ガルガンディア軍靴 | 8200 | 2 | |||
| ガラスの靴 | 10000 | 2 | セーフティブーツ | 20000 | 2 | 虎皮の腹巻 | 3600 | 1 | パワーストーン | 4900 | 1 | |||
| タリスマン | 4900 | 1 | ソーサリーグラス | 4900 | 1 | 紅の薔薇 | 3500 | 1 | 氷の薔薇 | 3500 | 1 | |||
| 羽の薔薇 | 3500 | 1 | 砂の薔薇 | 3500 | 1 | 麦パン×2 | 1000 | 2 | ポーション×3 | 800 | 2 | |||
| エーテル | 10000 | 2 | Movアンプル | 5000 | 2 | Jmpアンプル | 5000 | 2 | 兵法書 | 3000 | 2 | |||
| 目薬×3 | 1000 | 2 | 聖水×3 | 1000 | 2 | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | 気付け薬×3 | 1000 | 2 | |||
| アロマ×3 | 1000 | 2 | 中和剤×3 | 1000 | 2 | オーブ×3 | 1000 | 2 | ハーブ×3 | 1000 | 2 | |||
| 潤滑油×3 | 1000 | 2 | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | インセンス×3 | 1000 | 2 | 魔導ルシエル×3 | 5000 | 2 | |||
| 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム59:56で☆3つ、クリアタイム60:01で☆2つを確認。
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11宝 | 11 | 12 | 13離 | 14 | 15拠 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11宝 | 9 | 11ク | 10離 | 11 |
| 2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11拠 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 11離 | 11物 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15宝 | 16採 | 15 | 0水 | 0水 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 11 | 11物 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16兵 | 15 | 15 | 15 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 0水 |
| 5 | 11 | 11拠 | 15拠 | 16 | 15 | 16宝 | 16 | 16器 | 16 | 16拠 | 14.5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 0水 |
| 6 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12拠 | 12 | 12 | 15 | 13.5 | 1水 | 1.5水 | 1.5水 | 3 | 1水 |
| 7 | 10 | 10 | 15 | 14.5 | 15 | 12 | 12 | 12兵 | 12 | 12.5 | 13 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12器 | 12 | 12 | 12 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 9 | 8 | 8 | 15× | 15 | 15× | 4採 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 3.5ク |
| 10 | 7 | 7拠 | 7 | 6宝 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1水 | 1.5水 | 1水 | 2.5 | 3 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 10.5 | 上下 | 上下 | 上下 | 10.5 | 0.5水 | 1.5水 | 3 | 3離 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 4拠 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4宝 |
| 16 | 4 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Next:SCENE-09 まるでお伽噺の