選択肢関係無くステージクリア時に候補からランダムで決定する。
- SCENE-03
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
イレイン | アサシン | 10 | 809 | 2 | 1 | 102 | III | -1 | 0 | -2 | 3 | アサシンとして充分な素質と能力を有している。 |
ジェイミー | ヴェネリー | 10 | 861 | 4 | 1 | 102 | I | -2 | -1 | 3 | 0 | 動きの遅さは絶望的。本人の奮起次第では… |
メーヴィス | ヴェネリー | 10 | 885 | 4 | 2 | 102 | III | 1 | -2 | 0 | +1 | 若干身のこなしが不安だが、能力的には標準レベル。 |
エスター | ヴェネリー | 10 | 859 | 3 | 1 | 108 | IV | -3 | 3 | 2 | -2 | 体力的に劣るが、充分戦力にはなるだろう。 |
ライナス | ガンナー | 10 | 816 | 3 | 2 | 102 | II | 3 | -1 | 0 | 2 | 体力面の弱さは知力でカバー。充分に戦える能力だ。 |
グレッグ | ガンナー | 10 | 890 | 3 | 1 | 96 | III | 1 | 3 | -2 | -2 | 標準的な能力を持つ。安定した活躍が見込めるだろう。 |
デリック | ガンナー | 10 | 905 | 2 | 2 | 84 | IV | 0 | 1 | -3 | 2 | やや非力だがガンナーとしての素質は充分だ。 |
カルヴィン | ブレイカー | 10 | 1048 | 2 | 1 | 102 | I | -2 | 3 | -1 | 0 | 素早い動きで前線を押さえるパワーファイター |
バーナビー | ブレイカー | 10 | 1043 | 4 | 3 | 96 | I | 1 | -1 | 1 | -1 | 能力は若干劣るが、知力の高さをどう見るかで評価は変わる。 |
- SCENE-05
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
エレノア | アサシン | 15 | 879 | 3 | 3 | 101 | III | 3 | -1 | -3 | 1 | 身軽さは劣っても知略でカバーするタイプのアサシンだ。 |
クララ | アサシン | 15 | 885 | 3 | 2 | 110 | IV | -1 | 2 | -3 | 2 | やや身軽さの面で劣るが、それでも戦力としては十分だ。 |
ニコロ | アーチャー | 15 | 781 | 2 | 2 | 110 | I | -3 | 0 | 0 | 3 | 体力の低さは否めないが、それでも戦力にはなるだろう。 |
アントン | アーチャー | 15 | 896 | 2 | 1 | 104 | I | 1 | -3 | 0 | 2 | 能力面では見劣りするが、素早さを生かせば充分に戦える。 |
ガスパロ | アーチャー | 15 | 925 | 4 | 3 | 113 | IV | -3 | 1 | 1 | 1 | 動きの鈍さが気になるところだが、知略面には期待できる。 |
ディエゴ | ガンナー | 15 | 1019 | 4 | 3 | 95 | I | 2 | -1 | 2 | -3 | 緩慢な動作は目につくがポテンシャルは高い。 |
セサル | ガンナー | 15 | 881 | 3 | 1 | 110 | III | 2 | 3 | -3 | -2 | まずまずの能力を持つガンナー。雇ってみてもいいだろう。 |
アルマント | ブレイカー | 15 | 1161 | 3 | 1 | 104 | II | 3 | -1 | 1 | -3 | 安定した能力を持つブレイカー。戦力として期待できる。 |
フレデリカ | プリエステス | 15 | 824 | 3 | 1 | 116 | II | 3 | -2 | 1 | -2 | 凡庸な能力だが、プリエステスのサポート力は魅力的。 |
マリアン | プリエステス | 15 | 919 | 4 | 3 | 101 | III | 1 | -2 | 2 | -1 | プリエステスに必要な力は備わっており、戦力になるだろう。 |
- SCENE-07
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
ブルーノ | アーチャー | 23 | 882 | 2 | 2 | 109 | IV | -3 | 0 | 1 | 2 | 能力的にはやや見劣りするが、戦力としては計算できる。 |
レマンス | ウィッチ | 23 | 821 | 3 | 2 | 115 | IV | -1 | 3 | -1 | -1 | 身のこなしが遅いようだが戦力としては悪くない。 |
コレット | ウィッチ | 23 | 902 | 2 | 2 | 112 | I | -2 | 3 | 0 | -1 | 全体的にまずまずの力を持つウィッチである。 |
オドレイ | ウィッチ | 23 | 982 | 4 | 1 | 121 | I | -3 | 1 | -1 | 3 | 動きは鈍いが体力的には眼を見張るものがある。 |
クラウス | ガンナー | 23 | 1041 | 2 | 1 | 121 | IV | -1 | 1 | 1 | -1 | 愛想はないが、ガンナーとしての腕は確かのようだ。 |
キュンター | シューター | 23 | 898 | 2 | 2 | 115 | I | 1 | 2 | -1 | -2 | |
クレゴリー | シューター | 23 | 1037 | 4 | 2 | 112 | III | 2 | -2 | 2 | -2 | 能力的にはやや劣るが、それでも貴重な戦力になるだろう。 |
ハインツ | シューター | 23 | 1041 | 3 | 1 | 118 | II | -3 | 3 | 0 | 0 | 安定感のあるシューター。着実な戦力として期待できる。 |
グラシア | ソーサレス | 23 | 885 | 3 | 2 | 109 | II | 0 | -2 | -1 | 3 | いささか見劣りする部分もあるが、戦えなくはないだろう。 |
カルディナ | ソーサレス | 23 | 850 | 2 | 3 | 103 | II | 3 | -3 | -2 | 2 | 身体能力は今ひとつだが、機敏な動きが魅力のソーサレス。 |
アウグスト | パラディン | 23 | 969 | 3 | 3 | 106 | I | +2 | -3 | -2 | +3 | バランス良く鍛えられた兵士。成長次第では化ける可能性も。 |
イレミアス | パラディン | 23 | 810 | 2 | 2 | 115 | I | 3 | -1 | -3 | 1 | 生来の貧弱さはどうしようもない。潜在能力はあるようだ。 |
ガブリエル | パラディン | 23 | 1093 | 3 | 1 | 109 | IV | -1 | -2 | 1 | 2 | 高めの体力はパラディンとしては有利。能力的にも悪くない。 |
フレンダ | プリエステス | 23 | 895 | 4 | 2 | 115 | IV | 1 | 2 | -2 | -1 | 体力面に不安を抱えるが、充分戦力にはなるだろう。 |
- SCENE-16
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
カシミール | アーチャー | 31 | 1134 | 4 | 2 | 105 | III | 0 | +2 | +1 | -3 | 非力な点を除けば、射手として充分な能力を有している。 |
シャルル | アーチャー | 31 | 875 | 3 | 3 | 132 | II | +2 | 0 | -2 | 0 | 体力の低さは気にかかるが、能力的には標準以上だ。 |
ルル | ウィッチ | 31 | 848 | 2 | 3 | 120 | II | 0 | 0 | +3 | -3 | 身のこなしと知略においては抜群のウィッチだ。 |
クラーク | ギャリソン | 31 | 1056 | 4 | 3 | 120 | III | -3 | +1 | +1 | +1 | 身体能力はやや低めだが、知力の面で勝負する。 |
ゴードン | ギャリソン | 31 | 1055 | 3 | 2 | 123 | I | -1 | -1 | +3 | -1 | 体力面に不安を抱えるが、充分戦力にはなるだろう。 |
デイヴィッド | ギャリソン | 31 | 1202 | 4 | 2 | 126 | II | +3 | -2 | +1 | 0 | ギャリソンとして必要な能力は十分に備えている。 |
ヒューゴ | ギャリソン | 31 | 1215 | 4 | 1 | 132 | II | +1 | 0 | +2 | -3 | 体格の良さを生かせば活躍が見込める。 |
バルテズ | ソーサレス | 31 | 953 | 4 | 3 | 120 | I | -1 | -1 | -1 | +3 | 動きの鈍さをどうカバーするかで評価の分かれるところだろう。 |
ベランジュ | ソーサレス | 31 | 993 | 2 | 1 | 108 | IV | -1 | +1 | 0 | 0 | 俊敏な身のこなしは大いに評価。将来性にも期待できる。 |
ウリッキ | トリックスター | 31 | 1080 | 4 | 1 | 132 | IV | +2 | -3 | 0 | +1 | 見劣る面もあるが、戦えないほどではないだろう。 |
エーヴィ | トリックスター | 31 | 1052 | 4 | 3 | 129 | III | -3 | +3 | -1 | +1 | 動きの鈍さを克服できれば大いに期待できる戦力だ。 |
エーリアル | パラディン | 31 | 1040 | 4 | 2 | 132 | II | 0 | -2 | +1 | +1 | 俊敏性に劣るが、トータルで見れば悪くない戦力だ。 |
クリフォード | パラディン | 31 | 1144 | 3 | 2 | 108 | IV | +3 | +0 | -2 | -1 | 若干体格で劣るが、総じて高めの能力を持つパラディンだ。 |
ブラッドル | パラディン | 31 | 1026 | 4 | 3 | 111 | III | 0 | -1 | +3 | -2 | 知力の高さは魅力的だが、能力的にはやや劣るようだ。 |
セシリア | プリエステス | 31 | 805 | 2 | 3 | 129 | I | +3 | +1 | -3 | -1 | ポテンシャルは高いが、打たれ弱さは致命的か。 |
アゼマ | プリエステス | 31 | 965 | 3 | 3 | 126 | II | +2 | +1 | -1 | -2 | 打たれ弱さが目につくが、能力的には良いものを持っている。 |
- SCENE-18
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
エディット | アサシン | 35 | 1006 | 3 | 1 | 124 | III | +3 | +1 | -3 | -1 | 見劣りする面があることは否めないが、心意気でカバーする。 |
ハンナ | アサシン | 35 | 967 | 2 | 3 | 130 | II | +1 | -3 | 0 | +2 | 本人はやる気がないようだが戦力的には一流である。 |
シャロン | ウィッチ | 35 | 893 | 2 | 2 | 118 | IV | -1 | 3 | -1 | -1 | 非力な点が気になるが、なかなか優秀な能力を有している。 |
エディス | ヴェネリー | 35 | 1117 | 2 | 1 | 115 | II | -2 | +2 | +3 | -3 | 身軽さを武器にすれば、非力な面は充分カバーできるだろう。 |
コリン | ヴェネリー | 35 | 1161 | 4 | 3 | 124 | II | -2 | -3 | +3 | +2 | 高い知力を生かした戦い方ならば活躍できるだろう。 |
ブリジット | ヴェネリー | 35 | 1200 | 2 | 1 | 130 | I | +2 | -2 | 0 | 0 | ソツのない能力のヴェネリー。安定した力を発揮するだろう。 |
フレデリク | ギャリソン | 35 | 1176 | 3 | 2 | 130 | I | -3 | -2 | +2 | +3 | 突出した能力はないが、手堅い戦いができるギャリソン。 |
ダンテ | シューター | 35 | 1187 | 3 | 3 | 115 | III | +2 | 0 | -1 | -1 | ベテランらしい確かな能力を有するシューター。 |
ディーン | シューター | 35 | 1179 | 2 | 2 | 121 | I | -2 | +1 | +2 | -1 | 歴戦の傭兵。シューターとして充分な能力を備えている。 |
フェランド | シューター | 35 | 1268 | 3 | 1 | 127 | IV | -3 | +1 | -1 | +3 | 前線での働きも不可能ではない、体力が高めのシューター。 |
リュドミラ | トリックスター | 35 | 978 | 3 | 2 | 124 | IV | -1 | +2 | 0 | -1 | 体力の低さは否めないが総じて悪くない能力を有する。 |
ロシェ | パラディン | 35 | 1096 | 2 | 3 | 109 | II | -2 | 3 | 2 | -3 | 体格の低さは目につくが、非常に高い能力を持っている。 |
ガステンド | ブレイカ― | 35 | 1607 | 3 | 1 | 109 | II | 0 | 2 | -3 | 1 | 体格は良くはないが、能力的には申し分ないブレイカ―。 |
クライブ | ブレイカ― | 35 | 1691 | 4 | 2 | 118 | I | +1 | -1 | +2 | -2 | 体格が今一つながら、総じて高い能力を持つブレイカー。 |
シーザー | ブレイカ― | 35 | 1454 | 2 | 2 | 127 | I | -2 | +1 | -1 | +2 | 体力面に不安を抱えるが、動きの機敏さは大きな武器。 |
ボールド | ブレイカ― | 35 | 1644 | 4 | 3 | 121 | III | +1 | +2 | -2 | -1 | 総じて高い能力のブレイカー。即戦力になるだろう。 |