勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリッサ | ロワイヤル | 1 |
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソン | ギャリソン | 28 | レイニーサーベル+7 | ミラーシールド | 修羅の甲懸 | エリクサー | |
| アーサー | パラディン | 25 | ブラックブランド | 鉄の甲冑 | エンジェリスト | ||
| ベネット | パラディン | 25 | ブラックブランド | 鉄の甲冑 | エンジェリスト | ||
| ヘリベルト | パラディン | 25 | ブラックブランド | 鉄の甲冑 | エンジェリスト | ||
| ホラーツ | ガンナー | 25 | 嘆きの弩 | 魔狩人の弓篭手 | 砂の薔薇 | ||
| グンネル | ガンナー | 25 | 嘆きの弩 | 魔狩人の弓篭手 | 砂の薔薇 | ||
| エーファ | ソーサレス | 25 | アイシクルロッド | 理力の腕輪 | ノエル | ||
| ルガンス | ウィッチ | 25 | アップルツリー | 神秘のバングル | とんがり帽子 | ||
| シュリル | アサシン | 25 | グリフォンの爪 | バトルクロース | アンサラー | ||
| レーア | アサシン | 25 | グリフォンの爪 | バトルクロース | アンサラー | ||
| エル | アサシン | 25 | カルネージクロー | バトルクロース | アンサラー | 砂の薔薇 | |
| ジュディット | アサシン | 25 | カルネージクロー | バトルクロース | アンサラー |
夜が明けるまでは、こちらから攻撃しなければ敵は一切動かない
★3を狙う場合時間制限がかなり厳しい。
最初のターンにJmpアンプル、ハイジャンプが切れた2回目のアリッサ行動直前にMovアンプル、
さらにハイムーブが切れた次の行動直前にもう一つMovアンプル投与してAM6:15にクリアで★3。
ネルソンを倒すことによってもクリア可能。
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイニーサーベル | 8500 | 1 | フランベルジェ | 8600 | 1 | ブラックブランド | 8800 | 1 | シルヴァームーン | 6600 | 1 | |||
| マナリスダガー | 4600 | 1 | 地蜘蛛の鈎足 | 4700 | 1 | サンダーチェイン | 6400 | 1 | エルフィンボウ | 5000 | 1 | |||
| 嘆きの弩 | 5400 | 1 | ナイトキラー | 8200 | 1 | 月光の杖 | 9600 | 1 | 魔女ローラの書 | 10800 | 1 | |||
| ノワール | 7700 | 1 | アップルツリー | 8600 | 1 | サファイアメイス | 9000 | 1 | すずらんステッキ | 6300 | 1 | |||
| オーガシールド | 20200 | 1 | カイトシールド | 18000 | 1 | プロテクター | 7200 | 1 | 羽根飾り | 7600 | 1 | |||
| アルケミトン | 19500 | 1 | エンジェリスト | 13600 | 1 | 修羅の甲懸 | 6600 | 1 | ガラスの靴 | 10000 | 1 | |||
| セーフティブーツ | 20000 | 1 | 逢魔レギンス | 10000 | 1 | キャッツアイ | 4900 | 1 | マイティリング | 3600 | 1 | |||
| マジックリング | 3600 | 1 | 応援フラッグ | 10000 | 1 | 突撃ラッパ | 10000 | 1 | 紅の薔薇 | 3500 | 1 | |||
| 氷の薔薇 | 3500 | 1 | 羽の薔薇 | 3500 | 1 | 砂の薔薇 | 3500 | 1 | ポーション×3 | 800 | 2 | |||
| エーテル | 10000 | 1 | Movアンプル | 5000 | 1 | Jmpアンプル | 5000 | 1 | 目薬×3 | 1000 | 2 | |||
| 聖水×3 | 1000 | 2 | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | 気付け薬×3 | 1000 | 2 | アロマ×3 | 1000 | 2 | |||
| 中和剤×3 | 1000 | 2 | オーブ×3 | 1000 | 2 | ハーブ×3 | 1000 | 2 | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | |||
| 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | インセンス×3 | 1000 | 2 | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム13:55で☆3つ、クリアタイム14:00で☆2つを確認。
(☆3タイムリミット : JOTUN 32, 983 AM 05:59)
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15拠 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| 2 | 11 | 11 | 11ク | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 10宝 |
| 3 | 11 | 11宝 | 15 | 16 | 15宝 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16採 | 15 | 0水 | 0水 | 10 | 10拠 | 10 |
| 4 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 0水 |
| 5 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16拠 | 16 | 16 | 16 | 14.5 | 0.5水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 0水 |
| 6 | 11 | 11拠 | 15 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13.5 | 1水 | 1.5水 | 1.5水 | 3 | 1水 |
| 7 | 10 | 10 | 15 | 14.5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15拠 | 12 | 12 | 12 | 12拠 | 12 | 12 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3宝 | 3.5 |
| 9 | 8 | 8 | 15× | 15宝 | 15× | 4採 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5拠 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 10 | 7 | 7 | 7拠 | 6 | 5宝 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1水 | 1.5水 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1水 | 1.5水 | 1水 | 2.5 | 3 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 10.5 | 上下 | 上下 | 上下 | 10.5 | 0.5水 | 1.5水 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0.5水 | 0.5水 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 | 4 | 0水 | 0水 | 0水 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4拠 | 4 | 4物 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4物 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 4突 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Next:SCENE-12 屍を喰らう者