勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア | アーチャー | 5 | 手作りの弓+3 | 革の服 | ポーション×3 | ||
| クロード | シューター | 6 | バンブーピック+3 | 革の服 | ポーション×3 | ||
| テレザ | アサシン | 5 | カトラス+3 | 革の服 | ポーション×3 |
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルフラム | ブレイカー | 8 | フランシスカ | 革の服 | |||
| メルヴィル | アサシン | 7 | カトラス | 革の服 | |||
| アマーリア | アサシン | 7 | カトラス | 革の服 | |||
| エヴィータ | アサシン | 7 | カトラス | 革の服 | |||
| テオ | ガンナー | 7 | スリンガー | 革の服 |
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナマクラソード | 3800 | 1 | 手作りの弓 | 2800 | 1 | バンブーピック | 3500 | 1 | 革の服 | 2000 | 1 | |||
| ポーション×3 | 800 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム09:55で☆3つ、クリアタイム10:00で☆2つを確認。
(☆3タイムリミット : AUDBLA 12, 983 AM 00:29)
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13× | 10.5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 10採 | 13× | 13× | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10.5 | 10拠 | 10 | 10 | 10 | 10拠 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10拠 | 10 | 10.5 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7拠 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 6.5 |
| 4 | 9.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7拠 | 6.5 | 6.5 | 8△ | 6 |
| 5 | 8△ | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 6 | 6 | 4.5 | 1 | 3.5 | 4 | 7拠 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2 | 6 | 4△ |
| 7 | 6.5 | 3△ | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 4拠 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 |
| 8 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2△ | 3.5 | 4 | 1 | 2△ | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
| 11 | 1.5 | 1.5 | 1 | 7× | 1.5 | 1.5 | 1 | 1拠 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1拠 | 5 | 5 | 1 | 10× | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Next:SCENE-02 最貧民区エスパーダ