勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール | ギャリソン | 16 | フランベルジェ+9 | ハードレザー | バジリスクシールド | 鉄仮面 | |
| ブリッツ | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ブロンズソード | ハードレザー | ||
| ラディラス | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ブロンズソード | ハードレザー | ||
| メレディス | ギャリソン | 15 | アイアンソード | ハードレザー | バジリスクシールド | ||
| ナリーナ | トリックスター | 15 | 氷柱の短剣 | バトルクロース | カイザーナックル | ポーション×3 | |
| メーディ | トリックスター | 15 | 氷柱の短剣 | バトルクロース | グリーンベレー | ポーション×3 | |
| ヴァーリア | アサシン | 15 | ワイルドキャット | バトルクロース | サヴィッジハンダー | ポーション×3 | |
| ディーサ | アサシン | 15 | ワイルドキャット | バトルクロース | サヴィッジハンダー | ポーション×3 |
| 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 7700 | エストック | 4300 | スラッシャー | 5000 | ワイルドキャット | 3600 | |||
| ロープ | 3400 | 疾風の弓 | 4400 | クロスボウ | 3800 | ピルム | 4200 | |||
| ルビースタッフ | 5700 | 小さな聖書 | 6300 | バックラー | 6600 | バックラー | 6600 | |||
| 革の服 | 2000 | 革の服 | 2000 | ハードレザー | 4800 | ハードレザー | 4800 | |||
| コルセット | 4800 | コルセット | 4800 | 鉄仮面 | 5600 | 鉄仮面 | 5600 | |||
| バンテージ | 3300 | 剛力の篭手 | 4500 | 剛力の篭手 | 4500 | カイザーナックル | 4500 | |||
| カイザーナックル | 4500 | 丈夫な長靴 | 4800 | 丈夫な長靴 | 4800 | ホイールクリーヴ | 6000 | |||
| 麦パン×2 | 1000 | 麦パン×2 | 1000 | ポーション×3 | 800 | ポーション×3 | 800 | |||
| 目薬×3 | 1000 | 目薬×3 | 1000 | 薬草×2 | 600 | 薬草×2 | 600 | |||
| 聖水×3 | 1000 | 聖水×3 | 1000 | 解毒薬×3 | 1000 | 解毒薬×3 | 1000 | |||
| 気付け薬×3 | 1000 | 気付け薬×3 | 1000 | アロマ×3 | 1000 | アロマ×3 | 1000 | |||
| 中和剤×3 | 1000 | 中和剤×3 | 1000 | オーブ×3 | 1000 | オーブ×3 | 1000 | |||
| ハーブ×3 | 1000 | ハーブ×3 | 1000 | 潤滑油×3 | 1000 | 潤滑油×3 | 1000 | |||
| 淡墨の灰×3 | 1000 | 淡墨の灰×3 | 1000 | インセンス×3 | 1000 | インセンス×3 | 1000 | |||
| 薬草×2 | 600 | 薬草×2 | 600 |
Next:SCENE-05 微かに漂う鋼の香り