勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲフ | バンディット | 17 | バトルアクス+7 | 鉄の甲冑 | 麦パン×2 | ||
| グリゼルダ | ヴェネリー | 17 | いばらのムチ+6 | 斬鉄剣 | バトルクロース | ||
| ベルトラ | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ブラッディローズ | ハードレザー | バンテージ | 麦パン×2 |
| ビリエル | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ハードレザー | 剛力の篭手 | ||
| ゲイラ | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| バーニス | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| エヴァン | ハルピュイア | 15 | 鳥獣の体躯 |
| 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 |
|---|
Next:SCENE-06 森の静寂を破る者