勝利条件
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲフ | バンディット | 17 | バトルアクス+7 | 鉄の甲冑 | 麦パン×2 | ||
| グリゼルダ | ヴェネリー | 17 | いばらのムチ+6 | 斬鉄剣 | バトルクロース | ||
| ベルトラ | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ブラッディローズ | ハードレザー | バンテージ | 麦パン×2 |
| ビリエル | ブレイカー | 15 | フランシスカ | ハードレザー | 剛力の篭手 | ||
| ゲイラ | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| バーニス | ヴェネリー | 15 | いばらのムチ | バトルクロース | 丈夫な長靴 | ||
| エヴァン | ハルピュイア | 15 | 鳥獣の体躯 |
| 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | 名前 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 7700 | ブロンズソード | 7700 | バトルアクス | 4400 | バトルアクス | 4400 | |||
| トゲトゲハンマー | 5100 | ブラッディローズ | 7200 | 氷柱の短剣 | 2800 | 氷柱の短剣 | 2800 | |||
| ワイルドキャット | 3600 | ワイルドキャット | 3600 | いばらのムチ | 3600 | いばらのムチ | 3600 | |||
| 疾風の弓 | 4400 | 疾風の弓 | 4400 | クロスボウ | 3800 | クロスボウ | 3800 | |||
| ピルム | 4200 | ピルム | 4200 | ジュエルロッド | 6400 | ジュエルロッド | 6400 | |||
| 煤まみれの教典 | 6600 | 煤まみれの教典 | 6600 | バックラー | 6600 | バックラー | 6600 | |||
| ハードレザー | 4800 | ハードレザー | 4800 | バトルクロース | 6000 | バトルクロース | 6000 | |||
| 麗水のヴェール | 7600 | 麗水のヴェール | 7600 | 鉄仮面 | 5600 | 鉄仮面 | 5600 | |||
| 剛力の篭手 | 4500 | 剛力の篭手 | 4500 | カイザーナックル | 4500 | カイザーナックル | 4500 | |||
| 発破軍手 | 3000 | 発破軍手 | 3000 | 丈夫な長靴 | 4800 | 丈夫な長靴 | 4800 | |||
| ホイールクリーヴ | 6000 | ホイールクリーヴ | 6000 | アマゾネスブーツ | 9000 | アマゾネスブーツ | 9000 | |||
| 麦パン、ポーション、薬草、各種状態回復 | ||||||||||
Next:SCENE-06 森の静寂を破る者