勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディグダ | ブレイカー | 32 | トールハンマー+5 | ブリガンダイン | 修羅の甲懸 | 剛力の篭手 | |
| ドベルト | ブレイカー | 32 | キルブレード+5 | ブリガンダイン | 修羅の甲懸 | 剛力の篭手 | |
| グルガン | ブレイカー | 32 | トールハンマー+5 | ブレイヴアーマー | ヘヴィグリーヴ | ||
| ルズラ | ウィッチ | 32 | 霊木のほうき | アグレッサー | 黒猫のピアス | ||
| カッサンド | ウィッチ | 32 | 氷葬の十字架 | アグレッサー | サバト | ||
| ウィロー | ヴァンピール | 32 | 妖艶な体躯 | 魅惑のルージュ×9 | |||
| エリシア | ウンディーネ | 32 | 断罪のロンギヌス | ||||
| ルーパー | ウンディーネ | 32 | ポエラスの氷楔 |
ならず者は雑魚だが人外3匹が厄介なので対策必須。
ウンディーネからの範囲魔法(無・氷)が脅威、倒す術が無いのならフローズン対策を忘れずに。
このマップもウンディーネは倒す必要はない。
ヴァンピールはエンチャント→チャームを食らわないよう早めに処理したい。