勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリッサ | ロワイヤル | 1 |
直前の選択肢でアリッサを止めなかった場合のみ
03-3
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリーゼ | ワルキューレ | 21 | エストック | コルセット |
03-1
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テール | ブレイカー | 11 | スラッシャー | フランシスカ | ハードレザー | 剛力の篭手 | |
| シンシア | ヴェネリー | 11 | いばらのムチ | 革の服 | |||
| オルガ | ヴェネリー | 11 | いばらのムチ | 革の服 | |||
| ヴェイセル | シューター | 11 | ピルム | ハードレザー | |||
| ペリーヌ | ソーサレス | 11 | ルビースタッフ | コルセット |
03-2
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール | ギャリソン | 15 | フランベルジェ+9 | イベントリオン | ハードレザー | ||
| アーヴィン | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | 薬草×2 | ||
| ロイック | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | 薬草×2 | ||
| エリオット | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | |||
| ヨルゲン | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | |||
| グウィネス | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | ||
| ケヴィン | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | ||
| ヒューイ | ガンナー | 13 | クロスボウ | ハードレザー | バンテージ | ||
| ジョジアーヌ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | ||
| ダニエラ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル |
雑魚は倒しても無限湧き。ピエールはイベントリオンの効果で撃破不可。
03-3
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール | ギャリソン | 15 | フランベルジェ+9 | イベントリオン | ハードレザー | ||
| エーベル | ギャリソン | 13 | ブロンズソード | ハードレザー | |||
| ジェイラス | ギャリソン | 13 | アイアンソード | ハードレザー | |||
| ランシーヌ | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル | ||
| リリト | ソーサレス | 13 | ルビースタッフ | コルセット | ヴァンプネイル |
魔槍到達後イベントリオン消失、全員HPが1/8に
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンソード | 7000 | 2 | フランシスカ | 4100 | 2 | カトラス | 2800 | 2 | いばらのムチ | 3600 | 1 | |||
| ロープ | 3400 | 1 | スリンガー | 3100 | 1 | 革の服 | 2000 | 2 | バンテージ | 3300 | 2 | |||
| スタナーベルト | 3700 | 2 | 麦パン×2 | 1000 | 2 | ポーション×3 | 800 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
Next:SCENE-04 その血が流れている限り