選択肢関係無くステージクリア時に候補からランダムで決定するらしい
- SCENE-03
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
カルヴィン | ブレイカー | 10 | 1048 | 2 | 1 | 102 | I | -2 | 3 | -1 | 0 | 素早い動きで前線を押さえるパワーファイター |
ジェイミー | ヴェネリー | 10 | 861 | 4 | 1 | 102 | I | -2 | -1 | 3 | 0 | 動きの遅さは絶望的。本人の奮起次第では… |
イレイン | アサシン | 10 | 809 | 2 | 1 | 102 | III | -1 | 0 | -2 | 3 | アサシンとして充分な素質と能力を有している。 |
- SCENE-05
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
エレノア | アサシン | 15 | 879 | 3 | 3 | 101 | III | 3 | -1 | -3 | 1 | 身軽さは劣っても知略でカバーするタイプのアサシンだ。 |
クララ | アサシン | 15 | 885 | 3 | 2 | 110 | IV | -1 | 2 | -3 | 2 | やや身軽さの面で劣るが、それでも戦力としては十分だ。 |
ニコロ | アーチャー | 15 | 781 | 2 | 2 | 110 | I | -3 | 0 | 0 | 3 | 体力の低さは否めないが、それでも戦力にはなるだろう。 |
セサル | ガンナー | 15 | 881 | 3 | 1 | 110 | III | 2 | 3 | -3 | -2 | まずまずの能力を持つガンナー。雇ってみてもいいだろう。 |
マリアン | プリエステス | 15 | 919 | 4 | 3 | 101 | III | 1 | -2 | 2 | -1 | プリエステスに必要な力は備わっており、戦力になるだろう。 |
- SCENE-07
名前 | クラス | lv | hp | del | tac | cap | spec | 火 | 水 | 地 | 風 | プロフィール |
---|
イレミアス | パラディン | 23 | 810 | 2 | 2 | 115 | I | 3 | -1 | -3 | 1 | 生来の貧弱さはどうしようもない。潜在能力はあるようだ。 |
レマンス | ウィッチ | 23 | 821 | 3 | 2 | 115 | IV | -1 | 3 | -1 | -1 | 身のこなしが遅いようだが戦力としては悪くない。 |
クレゴリー | シューター | 23 | 1037 | 4 | 2 | 112 | III | 2 | -2 | 2 | -2 | 能力的にはやや劣るが、それでも貴重な戦力になるだろう。 |
ハインツ | シューター | 23 | 1041 | 3 | 1 | 118 | II | -3 | 3 | 0 | 0 | 安定感のあるシューター。着実な戦力として期待できる。 |
グラシア | ソーサレス | 23 | 885 | 3 | 2 | 109 | II | 0 | -2 | -1 | 3 | いささか見劣りする部分もあるが、戦えなくはないだろう。 |
フレンダ | プリエステス | 23 | 895 | 4 | 2 | 115 | IV | 1 | 2 | -2 | -1 | 体力面に不安を抱えるが、充分戦力にはなるだろう。 |