勝利条件 
敗北条件 
- エース戦死
ジュリオorナタリアorヴァリレイ
- 戦線崩壊(JOTUN 16, 984 AM 6:00)
JOTUN 11, 984 AM 8:30開始
取得可能アイテム 
- 宝箱
- 初期配置付近拠点の2マス隣:魔導ロリエル×3
- 自軍側崖を降りる途中:トライシューター
- 中央島の味方側:アグレッサー
- 中央島の敵側:ポーション×3
- 半壊木箱の近く:薬草×2
- 崖下砂袋付近:突撃ラッパ
- 敵側崖の下:ナイトレイヴン
- オブジェクト
- 砂袋:半魚人の足ヒレ+1
- かがり火(中央):潤滑油×3
- かがり火(奥):インフェルノ
- 石片の山:鬼面カロット
- 半壊の木箱:ブリキの兵隊帽
- カタパルト×3:オニキス
敵ユニット 
名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|
コンラッド | ガンナー | 40 | トライシューター+7 | 臥竜紋陣羽織 | ハードストリンガー | エリクサー | |
トーヴ | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | | |
レドム | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | | |
グートルン | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | | |
ユリエル | ガンナー | 36 | ガトリングボウ | ハードストリンガー | プロテクター | | |
イェルク | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
ユーグ | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
ジュスト | シューター | 36 | サラマンドラ | ジャベリックブルー | フルメタルコート | 薬草×2 | |
イマニエル | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
オーブリー | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
デフロット | アーチャー | 36 | スパイラルアーク | シルフィーガープ | ハードストリンガー | ポーション×3 | |
カーライル | トリックスター | 36 | クリスタルエッジ | アラビアンマイト | バトルクロース | ポーション×3 | |
アンネニッキ | トリックスター | 36 | クリスタルエッジ | アラビアンマイト | バトルクロース | ポーション×3 | |
攻略 
敵ユニットの多さに戸惑うかもしれないが、
橋で渋滞を起こすので、そこまで押し寄せてはこない。
配置上、敵からの攻撃はビートが起きにくいので
被ダメージもさほど高くない。
シューターのノックバック攻撃には注意。
敵は中央の島に向かう部隊と、敵側領域から攻撃をしてくる部隊に
分かれる。前者の舞台を早めに排除することが求められる。
敵が一か所に固まりやすいので、高範囲魔法攻撃が非常に有効。
ブルームのアクションⅢ(一直線射程∞)があれば
味方側の領域から橋で渋滞を起こしている敵を一掃できる。
持ってないならばロッドのアクションⅣ(一直線射程6、効果範囲3マス)を使う。
ショップで売っているラーヴァンドが有効。バーニングも付加できる。
中央の島の敵を排除できたら魔法攻撃ユニットを中央の島に移動させ、
対岸の敵を攻撃する。こちらはロッドのアクションⅣの方が有効。
敵が投射持ちしかいないので、後衛の味方もダメージを受けやすい。
魔法攻撃を行うユニットに、回復とブーストを行えるユニットを付けるといい。
ショップ 
名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 | | 名前 | 価格 | 数量 |
---|
凶刃ベルセルク | 15900 | 1 | | 緋色ノ刃 | 9900 | 1 | | ヴリトラ蛇のムチ | 13700 | 1 | | スパイラルアーク | 12700 | 1 |
サラマンドラ | 15000 | 1 | | 世界樹の枝 | 20700 | 1 | | インフェルノ | 15700 | 1 | | エアリアル | 13300 | 1 |
バジリスクシールド | 17300 | 2 | | アクアの法衣 | 17500 | 1 | | 竜甲ドラゴニア | 22500 | 2 | | ブリガンダイン | 12000 | 2 |
ブレイヴアーマー | 15700 | 2 | | キュイラス | 9600 | 2 | | レパーデス | 10400 | 1 | | 紅時雨 | 10200 | 1 |
癒しの白衣 | 10800 | 1 | | カボチャ帽 | 8600 | 1 | | バイキングヘルム | 6600 | 1 | | 天使のリング | 8600 | 1 |
メディックキャップ | 8900 | 1 | | ディフェンダー | 5400 | 1 | | 癒しの長手袋 | 15300 | 1 | | 理力の腕輪 | 12700 | 1 |
ハードストリンガー | 10500 | 1 | | サーペント | 20700 | 1 | | アンサラー | 11200 | 1 | | 耐火ブーツ | 6000 | 2 |
ガルガンディア軍靴 | 8200 | 1 | | ホイールグリーヴ | 6000 | 1 | | アポロンの靴 | 6000 | 1 | | アーミィタイツ | 8000 | 1 |
スプリングシューズ | 7500 | 1 | | ゴルゴンのカメオ | 4500 | 1 | | 魔導ロリエル×3 | 10000 | 2 | | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 |
薬草、兵法書、各種状態回復 |
Next:SCENE-22 大楯を貫く第三の槍