勝利条件
|
| 名前 | クラス | LV | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギース | ブレイカー | 28 | キルブレード | バイキングヘルム | ディフェンダー | 薬草×2 | |
| シャンタリア | トリックスター | 28 | スコーピオテール | ルーンナイフ | 魚鱗の手甲 | ガラスの靴 | |
| クッキィ | トリックスター | 27 | スコーピオテール | ルーンナイフ | 魚鱗の手甲 | ガラスの靴 | |
| ボニー | ウィッチ | 27 | キキーモラ | 神秘のバングル | とんがり帽子 | ||
| ハーバー | ドレイク | 27 | 竜鱗の体躯 | ||||
| ゴドウィン | ドレイク | 27 | 竜鱗の体躯 | ||||
| ロクサーン | ハルピュイア | 27 | 鳥獣の体躯 | ||||
| ビットリア | ウンディーネ | 27 | 珊瑚のスピア | アイスジャベリン | オリハルコン |
| 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | 名前 | 価格 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークセイバー | 10300 | 1 | 破邪の霊剣 | 12900 | 1 | ルーンナイフ | 5100 | 1 | スナッチャー | 6500 | 1 | |||
| 幻獣レイテの爪 | 5800 | 1 | スコーピオテール | 5300 | 1 | ドラゴンイーター | 12000 | 1 | アイスジャベリン | 6400 | 1 | |||
| グラディウス | 6700 | 1 | 氷葬の十字架 | 18500 | 1 | オーガシールド | 20200 | 1 | ラウンドシールド | 8600 | 2 | |||
| 戦乙女の小盾 | 11200 | 1 | ミスティーミニマム | 15000 | 1 | ミスリルアーマー | 22500 | 1 | ルーンメイル | 22000 | 1 | |||
| 鉄の甲冑 | 9700 | 2 | ロリカ | 7200 | 1 | ラメラー | 7800 | 1 | フルメタルコート | 8400 | 1 | |||
| ピュアグレイス | 9600 | 1 | ブラックマリア | 8400 | 1 | サーヴァント | 7800 | 1 | ホーリープリム | 5600 | 1 | |||
| 獣骨の兜 | 7600 | 1 | 羽根飾り | 7600 | 1 | 英雄のクラウン | 6600 | 1 | 魔法のティアラ | 7100 | 1 | |||
| ラピッドラビット | 9300 | 1 | ヴァンプネイル | 10200 | 1 | MGガジェット | 8200 | 1 | 神秘のバングル | 9700 | 1 | |||
| オーバードライヴ | 12700 | 1 | 紅玉の弓篭手 | 10500 | 1 | ジャベリックブルー | 10500 | 1 | 黒曜のグラブ | 7500 | 1 | |||
| グラムキャンセラー | 20000 | 1 | 逢魔レギンス | 10000 | 1 | キャットフット | 10000 | 1 | 忍の足袋 | 10000 | 1 | |||
| シャドウサンダル | 40000 | 1 | トリッキーブーツ | 9000 | 1 | ピンポンパンプス | 6000 | 1 | サバト | 8000 | 1 | |||
| ポーション×3 | 800 | 2 | 目薬×3 | 1000 | 2 | 聖水×3 | 1000 | 2 | 解毒薬×3 | 1000 | 2 | |||
| 気付け薬×3 | 1000 | 2 | アロマ×3 | 1000 | 2 | 中和剤×3 | 1000 | 2 | オーブ×3 | 1000 | 2 | |||
| ハーブ×3 | 1000 | 2 | 潤滑油×3 | 1000 | 2 | 淡墨の灰×3 | 1000 | 2 | インセンス×3 | 1000 | 2 | |||
| 魔導ルシエル×3 | 5000 | 2 | 魔導レミエル×3 | 2500 | 2 | 薬草×2 | 600 | 2 |
クリアタイム26:56で☆3つ、クリアタイム27:01で☆2つを確認。
| 座標 | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15× | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6離 | 6 | 6.5 | 16× | 15× | 13 | 16.5× |
| 2 | 7 | 6.5 | 6 | 6物 | 6拠 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 13拠 |
| 3 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 2採 | 2物 | 6.5 | 6.5 | 6拠 | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5兵 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5採 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
|~5|BG5.5|BG4△|BG4△|BG7
器|BG3.5|BG2.5採|BG2|BG2|BG2|BG5.5|BG6|BG5.5|BG5物|