Top > スキル

-[[ソード>スキル#j1991499]]
-[[ブランド>スキル#zbae6f1f]]
-[[レイピア>スキル#tf48fbbb]]
-[[アクス>スキル#kf156493]]
-[[ハンマー>スキル#i143ae3c]]
-[[ダガー>スキル#e340a2ad]]
-[[クロー>スキル#jda9518f]]
-[[ツール>スキル#k5e4e111]]
-[[ウィップ>スキル#ufe9a5a8]]
-[[カタナ>スキル#zc5654d3]]
-[[ボウ>スキル#b50980b7]]
-[[ボウガン>スキル#a4080c23]]
-[[ジャベリン>スキル#pd8e38fc]]
-[[ロッド>スキル#s533b9f2]]
-[[グリモア>スキル#k3f42594]]
-[[ブルーム>スキル#ff386420]]
-[[メイス>スキル#ya25e121]]
-[[ステッキ>スキル#m0570bdb]]
-[[トライデント>スキル#mbd5432e]]
-[[ランス>スキル#k638386b]]
-[[スクロール>スキル#qe0e3fc7]]
-[[魔槍>スキル#i3c99be2]]
*ソード [#j1991499]
**1 [#de149742]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ノーマンザップ|無|99|77||アイアンソード|
|ディーンザップ|水|112|71||レイニーサーベル|
|ソリッドザップ|無|125|84||ダークセイバー,エンドオブエイジ|
|天降刃|無|141|93||グランセイバー,斬魔剣アイギス|
|ヴォルテクスレイド|風|150|98||天使剣ロージア|

**2 [#z3e566ac]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|8|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ルートブレイド|無|61|13||ナマクラソード,アイアンソード|
|紅刃イグニート|火|79|17||フランベルジェ|
|断裂剣ラッドクリフ|地|82|18||アースディヴァイド|
|ファイナルスライド|無|145|30||エンドオブエイジ|
|零刃ゼファーライト|無|146|28||精霊剣ゼファーレ|
|ヴァーティカルロア|風|161|30|アンデッド即死|天使剣ロージア|

**3 [#s3b8441f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|9|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ヴァローインパルス|無|108|127||ブロンズソード,ダークセイバー|
|ブルーインパルス|水|123|145||レイニーサーベル,精霊剣ゼファーレ|
|アークインパルス|無|127|149||グランセイバー,天使剣ロージア|
|フィアレスパージ|無|157|186|対ヴァンピール150%|斬魔剣アイギス|


**4 [#m44cd9eb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|コンディション変化▲|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|必殺剣リグレット|無|0|0|ラフアタック付加、固定ダメージ1|ナマクラソード|
|フレイムスラッシュ|火|121|46|フィリズム付加|フランベルジェ|
|ダークネスレイド|無|131|50|ブラインド付加|ダークセイバー|
|崩落のマリディクト|無|145|56|カース付加|エンドオブエイジ|
|フラッドスラッシュ|水|157|60|マナオーラ付加|精霊剣ゼファーレ|
|暁風ランドラウズ|風|149|57|スリープ付加|天使剣ロージア|
|魔穿天鋼剣|無|155|59|デフハーヴ付加|斬魔剣アイギス|


*ブランド [#zbae6f1f]
**1 [#c489f31e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|9|0|隣接|距離1・前方1|制限なし|下降|コンディション変化▲|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クラッドフォール|水|127|149|フローズン付加|デスブリンガー|

**2 [#o7b0083c]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|2|14|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常||
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|フレイムバースト|火|145|98|バーニング付加▲|マジカルソード|
|天風フィリックス|風|160|113|タクティクスダメージ3|七星宝剣|

**3 [#m42fe348]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|魔法ダメージ、ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ロックウェッジ|地|96|58||ブラックブランド|

**4 [#vab4a35d]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|3|10|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|コンディション変化▲|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ソニックレイズ|風|142|118|エアリズム付加|エアブレード|
|リュミナスレイズ|無|163|132|ウィーク付加|破邪の霊剣|
|ペナンブルレイズ|火|181|200|バーニング付加|ヴォルケイノ|

*レイピア [#tf48fbbb]
**1 [#f920c151]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|武器ガード不可|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ピアッシング|無|91|18||エストック|
|ブラッディピアス|無|102|21|瀕死状態で250%|血濡れのレイピア|
**4 [#d648519f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|11|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|ベクトル|ノックバック、武器ガード付加、コンディション変化▲|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ラピスカスケード|水|112|103|デフハーヴ付加|ブルースティング|
|ローズカスケード|火|117|144|マフハーヴ付加|レッドクリムゾン|
|無明デッドエンド|無|124|154|ナイトメア付加|葬送剣ゾルフィ|

*アクス [#kf156493]
**1 [#jb2520cb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|強震撃|無|153|55||バトルアクス,キルブレード|
|ハイスマッシュ|無|167|60||フランシスカ|
|滅打ガンガッション|地|233|84|HP満タン時専用|オーガブレード,魔斧ガルガドロン|

**2 [#me0dbc22]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ブレイブスイング|無|148|28||凶刃ベルセルク|

**3 [#jb2276ef]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|12|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|部位破壊|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クラッシュハンド|無|101|9|ハンドブレイク|シルヴァームーン,凶刃ベルセルク|
|クラッシュシールド|無|107|9|シールドブレイク|サンライズ|
|クラッシュアーマー|無|110|10|アーマーブレイク|バトルアクス|
**4 [#h7bac54f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|周囲|距離1・縦横1|±1以内|通常|人数割りダメージ|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|夜闇の銀月|無|175|32|夜のみ|シルヴァームーン|
|陽炎の円舞|火||||サンライズ|
|ぶちかまし乱舞|無||||凶刃ベルセルク|
|終焉の狂想撃|地|215|76||魔斧ガルガロドン|

*ハンマー [#i143ae3c]
**1 [#s714e191]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇||
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ストーンブレイカー|風|145|76|対ゴーレム250%|トールハンマー|
|カオスクラッシャー|無|159|60|ランダムブレイク|破滅のハンマー|

**2 [#u011e050]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|12|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|部位破壊|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クラッシュフット|無|92|0|フットブレイク、浮遊&水域無効|ブラッディローズ,破滅のハンマー|

**3 [#j62b00b2]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|8|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クライシスラッシュ|無|97|40|瀕死状態で250%,シールドレス付加○|ブラッディローズ|
|ゴールドラッシュ|無|198|92|金貨消費ダメージ×10,チャーム付加▲|ゴールデンハンマー|


**4 [#m0376a80]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クリムゾンブロウ|火|256|320|対物用|ブラッディローズ|
|ランブリングブロウ|無|352|448|対物用|トゲトゲハンマー,破滅のハンマー|

*ダガー [#e340a2ad]
**1 [#m230d9a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|アビスエッジ|無|26|232||マインゴーシュ|
|ヘルシングエッジ|無|29|259|瀕死状態で250%|リヴェンジャー|

**2 [#z43ef97f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ホロウアクセル|無|82|49||マインゴーシュ|
|ウィングアクセル|風|92|53|タクティクスダメージ3|ルーンナイフ|
|コールドアクセル|水|101|56||クリスタルエッジ|

**3 [#r4ad4850]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|リープスリヴァー|無|86|16||カトラス|
|炎葬クリメイト|火|105|21||緋色の刃|

**4 [#v6b7bcce]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|5|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|コンディション変化◎|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|フリージングサイス|水|90|36|ウォータリズム付加|氷柱の短剣|

*クロー [#jda9518f]
**1 [#g4c14403]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|血爪・闇討掌|無|164|186|HP吸収|ブラッディクロー|
**2 [#z85b9d73]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|コンディション変化|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|レイクリーヴ|無|81|33|マターオーラ付加◎|カルネージクロー|
|ブリーズクリーヴ|無|89|37|スリープ付加○|幻獣レイテの爪|
|ストームクリーヴ|風|100|42|シールドレス付加○、対人用|ジャックハンド|
|緋烈カンパッション|火|104|43|ウィーク付加◎|スカーレットシザー|

**3 [#x553c1a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|コンディション変化|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ファルコンビート|風|107|21|エアリズム付加◎|グリフォンの爪|
|ホリッドビート|地|121|24|HP満タン時専用、エスケープ付加○|魔爪イーヴンゼム|

**4 [#f362f31f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|スティール|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ムーンレスバクラー|無|133|11|夜間専用|スナッチャー|
|瞬奪流転撃|無|20|2||風ヲ切裂ク蒼ノ爪|

*ツール [#k5e4e111]
**1 [#l73c5273]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|2|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常||
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|はいよる蛇蝎|地|46|9||地蜘蛛の鈎足|
|押しつけ偽善|無|56|11||悪魔の羽根ペン|
**2 [#n5ccd7ad]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|9|0|ランダム|距離1・縦横斜1|制限無し|下降|コンディション変化|
範囲
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ナクシャスマーチ|地|143|252|ポイズン付加▲|スコーピオテール|
|ウィークマーチ|水|145|255|デフハーヴ付加○|半漁人の足ヒレ|

**3 [#t6d88f7b]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|6|0|ライナー|距離4・最適2|制限無し|通常||
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|マルベリーシャーク|無|79|104||ナーガの牙|
|カーマインシャーク|火|84|110||不知火|
**4 [#lfd6ad15]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|5|0|足元|距離0・範囲1|制限無し|上昇|コンディション変化◎|
範囲
||||||
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|腹痛斗羅腑|無|241|289|ペイン付加、夜間専用|餓狼のキバ|
|拙攻斗羅腑|無|243|304|ラフアタック付加、夜間専用|魔獣のキバ|
|粘液斗羅腑|無|246|320|ベトベト付加、夜間専用|地蜘蛛の鈎足|
|錯乱斗羅腑|地|252|362|パニック付加、夜間専用|アラビアンマイト|
*ウィップ [#ufe9a5a8]
**1 [#xc98226f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|通常||
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ナッグテイル|無|127|21||いばらのムチ|
|妖舞風来葬|風|166|28||鎌鼬|

**2 [#ibcf75f9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|コンディション変化|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|クラッドワインド|風|132|53|ノーカウンター付加○|サンダーチェイン|
|ブランブルワインド|無|143|28|ベトベト付加○|クラーケン|

**3 [#c351ec58]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|対獣用|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ピストレメディ|無|144|53||フレイムウィップ|
|ドラグスパイラル|無|166|61|対ドレイク200%|ドラゴンイーター|

**4 [#de849f9e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|キャプチャー|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|タンデムホールド|無|2|0||ロープ|
|インターディペンド|無|16|2||ヴリトラ蛇のムチ|
*カタナ [#zc5654d3]
**4 [#j3da41eb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|0|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|防御率無効|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|示幻粒星斬|無|181|100||斬鉄剣|
|真・示幻粒星斬|無|20|112||真・斬鉄剣|
*ボウ [#b50980b7]
**1 [#ya35324f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|アーチ|距離8・最適4|制限無し|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
||||||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|レックアロー|無|77|60||手作りの弓,ロングボウ|
|バーチカルアロー|無|87|69||疾風の弓|
|火焔の矢|火|96|78||フリントボウ|
|アキュートアロー|無|107|88||イリアの白き弓|
**2 [#b12c5172]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|アーチ|距離8・最適6|制限無し|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
||||||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|疾風の矢|風|64|131||疾風の弓|
|貫矢リザウンド|無|77|158||スパイラルアーク|
|メイルシュトローム|水|86|175||イリアの白き弓|
**3 [#qbddbd9a]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|10|0|レイン|距離8・範囲1|制限無し|下降|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
||||||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|破天の乱矢|無|58|81||ロングボウ|
|夜凍キュミレス|水|68|95|フローズン付加○、雨天専用|雨雲の弓|
|サンライトスコール|火|74|103|昼間専用|バーニングサン|
**4 [#qd50ccb3]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特殊攻撃効果|
|7|0|アーチ|距離8・最適5|制限無し|通常|コンディション変化○|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
||||||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能武器|
|ディライトファング|無|67|65|デフハーヴ付加|ライトニングボウ|
|聖処女の静撃|水|70|67|ノーカウンター付加、アンデット即死|イリアの白き弓|
|バーダンファング|無|73|71|スロースペル付加|スパイラルアーク|

*ボウガン [#a4080c23]
**1 [#d1739dc9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|ライナー|距離8・最適2|制限無し|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
