Top > 武器

#contents

*ソード [#e507f6f5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|ナマクラソード|★|無|64|27%|27|II|ルートブレイド|無|ラフアタック不可○|1店,2店|
|~|~|~|~|~|~|IV|必殺剣リグレット|無|~|~|
|ブロンズソード|★|無|86|21%|28|III|ヴァローインパルス|無|ノーマルビート|3-2敵,3-2増,3-3敵,3-3増、4宝,4敵,4店、5店、9店|
|アイアンソード|★|無|93|24%|22|I|ノーマンザップ|無|ノーマルビート|2宝、3-2敵,3-2増,3-3敵,3-3増,3店、4敵、6敵|
|~|~|~|~|~|~|II|ルートブレイド|無|~|~|
|レイニーサーベル|★★|水|101|18%|31|I|ディーンザップ|水|ノーマルビート|4宝、8敵,8増,8店、9店、11店|
|~|~|~|~|~|~|III|ブルーインパルス|水|~|~|
|フランベルジェ|★★|火|108|12%|32|II|紅刃イグニート|火|フィリズム付加○|3-3敵、4敵、8敵,8店、9店、11店|
|~|~|~|~|~|~|IV|フレイムスラッシュ|火|~|~|
|ダークセイバー|★★|無|114|30%|34|I|ソリッドザップ|無|ブラインド付加▲|8敵、14店、15店、17店|
|~|~|~|~|~|~|III|ヴァローインパルス|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ダークネスレイド|無|~|~|
|アースディヴァイド|★★|地|119|18%|35|II|断裂剣ラッドクリフ|地|ノーマルビート|16店,18店,19店,20店|
|グランセイバー|★★★|無|130|36%|37|I|天降刃|無|ノーマルビート|19店,20店,22店|
|~|~|~|~|~|~|III|アークインパルス|無|~|~|
|エンドオブエイジ|★★★|無|140|33%|40|I|ソリッドザップ|無|カース付加○|23店|
|~|~|~|~|~|~|II|ファイナルスライド|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|崩落のマリディクト|無|~|~|
|精霊剣ゼファーレ|★★★|水|145|24%|43|II|零刃ゼファーライド|無|マナオーラ付加○|24店|
|~|~|~|~|~|~|III|ブルーインパルス|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|フラッドスラッシュ|水|~|~|
|天使剣ロージア|★★★★|風|157|24%|49|I|ヴォルテクスレイド|風|スリープ付加△||
|~|~|~|~|~|~|II|ヴァーティカルロア|風|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|アークインパルス|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|暁風ランドラウズ|風|~|~|
|斬魔剣アイギス|★★★★|無|172|21%|58|I|天降刃|無|デフハーヴ付加△||
|~|~|~|~|~|~|III|フィアレスパージ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|魔穿天鋼剣|無|~|~|

*ブランド [#cc1b67cc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|マジカルソード|★|火|84|33%|30|II|フレイムバースト|火|バーニング付加△|6店,7店,8店|
|エアブレード|★|風|91|30%|31|I|シェルドフォール|風|エアリズム付加◎|6敵,6店、7店、8店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ソニックレイズ|風|~|~|
|ブラックブランド|★|地|97|21%|32|II|エナジーバースト|無|ブラインド付加▲|8店,9店,11店|
|~|~|~|~|~|~|III|ロックウェッジ|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|グルームレイズ|無|~|~|
|破邪の霊剣|★★|水|111|33%|35|II|ウォーターバースト|水|ウィーク付加○|14店,15店,17店|
|~|~|~|~|~|~|IV|リュミナスレイズ|無|~|~|
|デスブリンガー|★★|水|117|24%|36|I|クラッドフォール|水|ブランデッド付加○|15店,16店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ドレッドレイズ|無|~|~|
|七星宝剣|★★|風|128|36%|38|II|天風フィリックス|風|マターオーラ付加○|19店,20店,22店|
|~|~|~|~|~|~|III|リーサルウェッジ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ブリンクレイズ|無|~|~|
|エクスカリバー|★★★|地|139|36%|40|I|地煌グランフォール|地|ノーマルビート|24店|
|竜殺剣ゼウロス|★★★|水|141|27%|42|III|凍刃ドラグキリング|水|フローズン付加△|24店|
|ヴォルケイノ|★★★★|火|153|27%|48|I|焔猛メルトフォール|火|バーニング付加△||
|~|~|~|~|~|~|III|アーデントウェッジ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ペナンブルレイズ|火|~|~|
|月風魔剣ヴァルムンク|★★★★|風|168|33%|57|I|シェルドフォール|風|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|II|エナジーバースト|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|闇翔剣セレスティア|風|~|~|
*レイピア [#p3499c79]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|エストック|★|無|97|0%|31|I|ピアッシング|無|ノーマルビート|4店|
|血濡れのレイピア|★★|無|119|0%|36|I|ブラッディピアス|無|ノーマルビート||
|ブルースティング|★★★|水|144|0%|47|IV|ラピスカスケード|水|デフハーヴ付加◎|15店,16店,17店,18店|
|レッドクリムゾン|★★★|火|146|0%|47|IV|ローズカスケード|火|マフハーヴ付加◎|18店,19店,20店|
|葬送剣ゾルフィ|★★★★|無|163|0%|56|IV|無明デッドエンド|無|ノーマルビート|22物|
*アクス [#d4504e4d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|フランシスカ|★|無|83|15%|27|I|ハイスマッシュ|無|ノーマルビート|3店|
|バトルアクス|★|無|88|18%|29|I|強震撃|無|ノーマルビート|5店,7店|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュアーマー|無|~|~|
|スラッシャー|★|無|93|27%|31|II|スタックスイング|無|ノーマルビート|4店|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュシールド|無|~|~|
|シルヴァームーン|★★|無|108|24%|34|III|クラッシュハンド|無|ノーマルビート|10店,11店,15店|
|~|~|~|~|~|~|IV|夜闇の銀月|無|~|~|
|オーガブレード|★★|地|117|30%|36|I|滅打ガンガッション|地|ノーマルビート|7店,8店|
|キルブレード|★★|無|126|21%|37|I|強震撃|無|ノーマルビート|7店,8店,9店|
|~|~|~|~|~|~|II|ブレイブスイング|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュハンド|無|~|~|
|サンライズ|★★★|火|137|36%|39|III|クラッシュシールド|無|ノーマルビート|17店,18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|IV|陽炎の円舞|火|~|~|
|凶刃ベルセルク|★★★|無|143|30%|43|II|ブレイブスイング|無|ノーマルビート|21店,22店,24店|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュハンド|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ぶちかまし乱舞|無|~|~|
|処刑人ドニの大斧|★★★★|無|156|33%|47|I|ハイスマッシュ|無|ノーマルビート|24敵|
|~|~|~|~|~|~|II|処罰の断撃|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュヘッド|無|~|~|
|魔斧ガルガロドン|★★★★|地|167|36%|56|I|滅打ガンガッション|地|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|III|クラッシュアーマー|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|終焉の狂想撃|地|~|~|
*ハンマー [#j61780e9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|トゲトゲハンマー|★|無|102|21%|32|IV|ランブリングフロウ|無|ノーマルビート|5店,7店|
|ブラッディローズ|★★|火|126|18%|37|II|クラッシュフット|無|シールドレス付加○|5店,7店|
|~|~|~|~|~|~|III|クライシスラッシュ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|クリムゾンブロウ|火|~|~|
|トールハンマー|★★★|風|141|15%|40|I|ストーンブレイカー|風|ハーフガード付加○|16店,18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|III|エアーラッシュ|風|~|~|
|破滅のハンマー|★★★★|無|150|24%|48|I|カオスクラッシャー|無|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|II|クラッシュフット|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ランブリングブロウ|無|~|~|
|ゴールデンハンマー|★★★★|無|155|27%|52|III|ゴールドラッシュ|無|チャーム付加||
*ダガー [#haeca897]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|カトラス|★|無|82|12%|27|I|アビスエッジ|無|ノーマルビート|3店|
|~|~|~|~|~|~|III|リープスリヴァー|無|~|~|
|氷柱の短剣|★|水|90|6%|29|IV|フリージングサイス|水|ウォータリズム付加◎|5店,6店|
|マインゴーシュ|★|無|95|15%|31|I|アビスエッジ|無|ノーマルビート|8店,9店,10店|
|~|~|~|~|~|~|II|ホロウアクセル|無|~|~|
|マリナスダガー|★★|水|106|24%|33|III|ヘイルスリヴァー|水|マナオーラ付加○|11店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|IV|オラトリオサイス|無|~|~|
|ルーンナイフ|★★|風|116|27%|36|II|ウィングアクセル|風|サイレント付加◎|14店,15店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|IV|カーミングサイス|無|~|~|
|リヴェンジャー|★★★|無|123|6%|37|I|ヘルシングエッジ|無|ノーマルビート|24店|
|~|~|~|~|~|~|III|クライシスリヴァー|無|~|~|
|緋色ノ刃|★★★|火|135|15%|39|II|炎刃トリッドレゾン|火|ノーマルビート|21店,22店,24店|
|~|~|~|~|~|~|III|炎葬クリメイト|火|~|~|
|クリスタルエッジ|★★★|水|138|18%|42|I|ギルティエッジ|無|ストーン付加▲|23店|
|~|~|~|~|~|~|II|コールドアクセル|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ディヴァーサイス|水|~|~|
|閃光のグラニエル|★★★★|風|149|9%|45|II|瞬閃刃|無|スリープ付加○||
|~|~|~|~|~|~|III|ラピッドスリヴァー|風|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|トルネードサイス|風|~|~|
|レーヴァテイン|★★★★|水|154|18%|51|I|紫刃ヴィドフニル|水|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|III|ヘイルスリヴァー|水|~|~|
*クロー [#w14d4c8f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|ワイルドキャット|★|無|72|21%|27|III|ナップビート|無|スリープ付加○|4店,5店|
|カルネージクロー|★|無|91|24%|29|I|暗爪・鎮魂掌|無|マターオーラ付加○|7店,8店|
|~|~|~|~|~|~|II|レイクリーヴ|無|~|~|
|グリフォンの爪|★|風|96|9%|31|II|アシッドクリーヴ|無|ポイズン付加○|12店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|III|ファルコンビート|風|~|~|
|スナッチャー|★★|風|103|36%|33|I|夜爪・静風掌|風|ノーマルビート|14店,15店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ムーンレスバクラー|無|~|~|
|幻獣レイテの爪|★★|水|113|12%|35|II|ブリーズクリーヴ|無|スリープ付加○|14店,15店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|III|アクアビート|水|~|~|
|ジャックハンド|★★|風|125|27%|36|II|ストームクリーヴ|風|シールドレス付加○|17店,18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|IV|エイミングフィルツ|無|~|~|
|ブラッディクロー|★★★|無|132|33%|39|I|血爪・闇討掌|無|ノーマルビート|17店,18店,19店,20店|
|風ヲ切裂ク蒼ノ爪|★★★|風|141|30%|45|II|葵月無塵裂|風|スロースペル付加○|24店|
|~|~|~|~|~|~|IV|瞬奪流転撃|風|~|~|
|魔爪イーヴンゼム|★★★★|地|151|33%|46|I|闇鉤ディクレイス|地|エスケープ付加○||
|~|~|~|~|~|~|III|ホリッドビート|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|エイミングフィルツ|無|~|~|
|スカーレットシザー|★★★★|火|159|30%|53|II|緋烈カンバッション|火|ノーカウンター付加▲||
|~|~|~|~|~|~|III|バインドビート|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|エンバーフィルツ|火|~|~|
*ツール [#kb2681a6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|餓狼のキバ|★|無|80|3%|28|IV|腹痛斗羅腑|無|ペイン付加◎|6店|
|魔獣のキバ|★|無|89|6%|29|IV|拙攻斗羅腑|無|ラフアタック付加◎|6店|
|地蜘蛛の鈎足|★★|地|98|3%|31|I|はいよる蛇蝎|地|ベトベト付加○|9店,10店,11店,15店|
|~|~|~|~|~|~|IV|粘液斗羅腑|無|~|~|
|ナーガの牙|★★|無|110|6%|33|III|マルベリーシャーク|無|カース付加◎|12店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|IV|怨念斗羅腑|無|~|~|
|スコーピオテール|★★|地|112|3%|34|II|ナクシャスマーチ|地|ポイズン付加○|14店,15店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|IV|無防斗羅腑|地|~|~|
|不知火|★★★|火|119|12%|36|I|けがれた善意|無|スケープゴート付加▲|19店,20店,22店|
|~|~|~|~|~|~|III|カーマインシャーク|火|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|身代斗羅腑|火|~|~|
|アラビアンマイト|★★★|地|124|9%|36|IV|錯乱斗羅腑|地|パニック付加○|17店,18店,19店,20店|
|半漁人の足ヒレ|★★★|水|127|3%|38|I|けがれた善意|無|スリッピー付加○|19店,20店,22店|
|~|~|~|~|~|~|II|ウィークマーチ|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|滑動斗羅腑|水|~|~|
|悪魔の羽根ペン|★★★★|無|142|3%|47|I|押しつけ善意|無|ブランデッド付加▲||
|~|~|~|~|~|~|III|マルベリーシャーク|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|反刃斗羅腑|無|~|~|
|エピタピオス|★★★★|地|152|12%|50|II|ミュートマーチ|無|サクリファイス付加△||
|~|~|~|~|~|~|III|ブラウンシャーク|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|聖痕斗羅腑|地|~|~|
*ウィップ [#m89803ee]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|いばらのムチ|★|無|79|15%|27|I|ナッグテイル|無|ポイズン付加○|3店,5店|
|~|~|~|~|~|~|II|ドゥームワインド|無|~|~|
|ロープ|★|無|52|36%|30|IV|タンデムホールド|無|ノーマルビート|3店,4店,6店,8店|
|フレイムウィップ|★★|火|107|18%|32|II|||ペイン付加○|8店,9店,10店|
|~|~|~|~|~|~|III|ビストレメディ|無|~|~|
|サンダーチェイン|★★|風|113|24%|34|I|ハウンドテイル|無|ノーカウンター付加○|11店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|II|クワッドワインド|風|~|~|
|ドラゴンイーター|★★★|無|123|18%|36|I|||ノーマルビート|14店,15店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|III|ドラグスパイラル|無|~|~|
|クラーケン|★★★|水|124|33%|38|II|ブランブルワインド|無|ベトベト付加○|17店,18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|III|ナイアドレメディ|水|~|~|
|ヴリトラ蛇のムチ|★★★|地|139|21%|40|I|トラクトテイル|地|ストーン付加○|21店,22店,24店|
|~|~|~|~|~|~|II|スタッグワルツ|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|インターディペンド|無|~|~|
|鎌鼬|★★★|風|148|21%|43|I|妖舞風来葬|風|ノーマルビート|23店,24店|
|プロミネンス|★★★★|火|156|30%|45|II|ソウルフィクサー|火|グラヴィティ付加▲||
|~|~|~|~|~|~|III|フェニックレメディ|火|~|~|
|ウロボロス|★★★★|地|162|24%|45|I|トラクトテイル|地|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|III|呑己ディラプション|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|インターディペンド|無|~|~|
*カタナ [#p2366fa4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|斬鉄剣|★|無|132|33%|36|IV|示幻粒星斬|無|ノーマルビート|7店,8店|
|水月刀|★★|水|146|39%|43|III|絶技白冬狼牙|水|フローズン付加○|17店,18店,19店,20店|
|真・斬鉄剣|★★★|無|160|36%|45|IV|真・示幻粒星斬|無|ノーマルビート|23店,24店|
|ミストルティン|★★★★|無|179|30%|50|I|夜漂彷徨斬|無|ノーマルビート||
|妖刀夜叉|★★★★|火|188|36%|52|II|充侍・焔纏霊神|火|ノーマルビート||
*ボウ [#v0e90e21]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|手作りの弓|★|無|70|3%|24|I|レックアロー|無|ノーマルビート|1店,2店|
|ロングボウ|★|無|84|9%|28|I|レックアロー|無|ノーマルビート|7店,8店,9店|
|~|~|~|~|~|~|III|破天の乱矢|無|~|~|
|疾風の弓|★★|風|90|6%|29|I|バーチカルアロー|無|ノーマルビート|4店,5店|
|~|~|~|~|~|~|II|疾風の矢|風|~|~|
|エルフィンボウ|★★|水|95|12%|31|I|流水の矢|水|ノーマルビート|11店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|II|ブライトスナイプ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|強弾の乱矢|無|~|~|
|フリントボウ|★★|火|105|6%|32|I|火焔の矢|火|バーニング付加○|15店,16店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|IV|サーマルファング|火|~|~|
|ライトニングボウ|★★|風|112|6%|34|I|バーチカルアロー|無|デフハーヴ付加▲|18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|III|リルトスコール|風|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ディライトファング|無|~|~|
|雨雲の弓|★★|水|122|6%|36|III|夜凍キュミレス|水|フローズン付加▲|18店,19店,20店|
|スパイラルアーク|★★★|無|131|18%|36|II|貫矢リザウンド|無|スロースペル付加○|21店,22店,23店|
|~|~|~|~|~|~|IV|バーダンファング|無|~|~|
|バーニングサン|★★★|火|140|15%|39|I|アキュートアロー|無|ノーマルビート|23店,24店|
|~|~|~|~|~|~|III|サンライトスコール|火|~|~|
|イリアの白き弓|★★★|水|151|6%|45|I|アキュートアロー|無|ノーカウンター付加○||
|~|~|~|~|~|~|II|メイルシュトローム|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|聖処女の静撃|水|~|~|
|虹色アーク|★★★★|無|154|12%|47|I|漆彩ノーズダイヴ|無|ハーフガード付加▲||
|~|~|~|~|~|~|II|破天の乱矢|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|リヴァードファング|無|~|~|
|ナタリアの星弓|★★★★|風|166|9%|55|II|ブライトスナイプ|無|サイレント付加▲||
|~|~|~|~|~|~|III|ノクシャスアーツ|風|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|レイヴンスラスト|風|~|~|
*ボウガン [#vbc42e6a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|スリンガー|★|無|76|6%|25|I|ライノショット|無|ノーマルビート||
|クロスボウ|★|風|87|12%|29|I|精密射撃|無|ウィーク付加▲|4店,5店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ロストギャザー|風|~|~|
|鋼のボウガン|★|無|96|15%|30|I|||ノーマルビート|7店,8店|
|~|~|~|~|~|~|II|レイドライヴ|無|~|~|
|嘆きの弩|★★|地|107|9%|32|III|クリフカーヴ|地|カース付加○|11店,15店,16店|
|~|~|~|~|~|~|IV|トラジックギャザー|無|~|~|
|アーバレスト|★★|無|114|18%|33|I|オックスショット|無|ノーマルビート|15店,16店,17店,18店|
|~|~|~|~|~|~|II|シャインドライヴ|無|~|~|
|フレアシューター|★★|火|121|9%|35|I|精密射撃|無|フィリズム付加○|18店,19店|
|~|~|~|~|~|~|IV|プロードギャザー|火|~|~|
|トライシューター|★★★|無|133|18%|36|I|ライノショット|無|マターオーラ付加▲|19店,20店,22店|
|~|~|~|~|~|~|III|ライオットカーヴ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ニンバスギャザー|無|~|~|
|ナイトレイヴン|★★★|風|138|9%|39|II|ハウリングドライヴ|風|エスケープ付加▲|23店|
|~|~|~|~|~|~|III|ベリアルカーヴ|風|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|アミナスギャザー|無|~|~|
|ガトリングボウ|★★★|無|152|21%|45|I|バニシュファントム|無|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|III|フォニックスラント|無|~|~|
|ミーティア|★★★★|地|158|12%|48|II|メテオインパクト|地|ノーマルビート||
|落鳳の強弩|★★★★|無|161|12%|54|I|バニシュファントム|無|グラヴィティ付加○||
|~|~|~|~|~|~|III|ライオットカーヴ|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|緋翼イクスクレイム|無|~|~|
|ファンネリア|★★★★|水|200|3%|90|I|ラザーショット|水|ペイン付加▲||
|~|~|~|~|~|~|II|オーシャンドライヴ|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|スプライトカーヴ|水|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ジハードライセンス|無|~|~|
*ジャベリン [#eb71a119]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|バンブーピック|★|地|60|18%|23|I|プラントスパイク|地|ノーマルビート|1店,2店|
|~|~|~|~|~|~|II|エコナウェポン|無|~|~|
|ピルム|★|無|86|9%|29|II|フリングヴァルク|無|ノーマルビート|4店,5店|
|~|~|~|~|~|~|III|ライトドロップ|無|~|~|
|フランメ|★★|火|92|12%|31|II|フレアヴァルク|火|ノーマルビート|7店,8店,9店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ラースオブレイジ|無|~|~|
|アイスジャベリン|★★|水|104|15%|33|II|フリッジヴァルク|水|フローズン付加○|14店,15店,17店,18店|
|グラディウス|★★|地|110|15%|34|I|||ノーマルビート|14店,15店,17店|
|~|~|~|~|~|~|III|クラッグドロップ|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ラースオブスパニア|地|~|~|
|ナイトキラー|★★|無|120|33%|36|I|ジョルトスパイク|無|ノーマルビート|10店,11店,15店|
|~|~|~|~|~|~|II|ティンクルヴァルク|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|III|ライトドロップ|無|~|~|
|ベルクート|★★★|無|131|27%|36|II|フォーリンヴァルク|無|ノーマルビート|18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ラースオブロード|無|~|~|
|サラマンドラ|★★★|火|137|15%|39|I|カライドスパイク|無|ノーマルビート|21店,22店,24店|
|~|~|~|~|~|~|III|火喰フューリーズ|火|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ラースオブアダル|火|~|~|
|滅バベルの尖石|★★★|地|149|18%|45|II|ジグラートサージ|地|ノーマルビート||
|ワイヴァーン|★★★|風|153|21%|47|III|龍駆マルトリート|風|ノーマルビート|22店,24店|
|~|~|~|~|~|~|IV|ラースオブノヴァ|風|~|~|
|フレースヴェルク|★★★★|水|160|18%|49|II|双撃ディプラヴァト|無|ノーマルビート||
|~|~|~|~|~|~|III|蒼渦ハイドリック|水|~|~|
*ロッド [#if22249f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|ルビースタッフ|★|火|81|15%|28|I|ルーンオーブ|無|フィリズム付加○|4店|
|~|~|~|~|~|~|III|イグニスピラー|火|~|~|
|ジュエルロッド|★|地|92|15%|29|I|アースオーブ|地|ノーマルビート|5店,6店,10店|
|アイシクルロッド|★|水|100|15%|30|I|クールオーブ|水|フローズン付加▲|6店,7店,8店|
|~|~|~|~|~|~|III|ラッドピラー|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|コールドルイン|水|~|~|
|火竜のロッド|★★|火|106|9%|32|II|クリメイトコール|火|マフハーヴ付加○|8店,9店,10店|
|月光の杖|★★|風|116|18%|34|I|ルナシーグロウ|支|スリープ付加◎|10店,11店,15店|
|~|~|~|~|~|~|III|フルムーンピラー|風|~|~|
|ガーゴイルロッド|★★|水|121|21%|35|II|ペガトリーコール|水|デフハーヴ付加◎|12店,15店,17店|
|~|~|~|~|~|~|III|クラスターピラー|無|~|~|
|ラーヴァンド|★★|火|130|6%|36|I|レダードブリッツ|火|バーニング付加▲|18店,19店,20店|
|~|~|~|~|~|~|II|トランプルコール|無|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ファーニスルイン|火|~|~|
|世界樹の杖|★★★|水|133|24%|38|I|大樹の癒光|支|ウォータリズム付加▲|21店,22店,23店|
|~|~|~|~|~|~|III|ベネファクトツリー|水|~|~|
|大地蟲の杖|★★★|地|136|6%|40|II|ラディカルコール|地|アーシズム付加○|23店,24店|
|~|~|~|~|~|~|IV|デューンルイン|地|~|~|
|サザンクロス|★★★★|火|157|33%|45|II|プロミネンスコール|火|スロースペル付加△||
|~|~|~|~|~|~|III|ロストアクルクス|火|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ファーニスルイン|火|~|~|
|ユルムンガンド|★★★★|地|164|3%|50|I|ディガーオーブ|地|ポイズン付加▲||
|~|~|~|~|~|~|III|デッドリィベノム|地|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|クリミナルルイン|無|~|~|
*グリモア [#zdc39722]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~グレード|~属性|~武器攻撃力|~ガード率|~必要CAP|>|>|~メインアクション|~ビートアクション|~入手方法|
|小さな聖書|★|水|78|27%|27|I|リトルウィッシュ|支|ラフアタック付加▲|4店|
|~|~|~|~|~|~|IV|リンクグレイス|水|~|~|
|煤まみれの教典|★|風|80|30%|28|II|グリットワード|支|ブラインド付加○|5店,9店|
|~|~|~|~|~|~|IV|オールドシンク|風|~|~|
|理の魔道書|★|地|94|30%|30|I|クルスリカバリー|支|グラヴィティ付加○|7店,8店,9店|
|~|~|~|~|~|~|II|センドソウル|支|~|~|
|~|~|~|~|~|~|IV|ロジカルマジック|地|~|~|
|古エレアノール聖典|★|水|109|30%|32|III|エリアルキュア|支|ノーカウンター付加▲|7店,8店,9店|
|~|~|~|~|~|~|IV|コンシクレイト|水|~|~|
|魔女ローラの書|★★|火|118|33%|34|I|||フィリズム付加▲|6店,10店,11店,15店|
|~|~|~|~|~|~|III|クリスクロス|支|~|~|
