Top > SCENE-11 生きてさえいれば

*勝利条件 [#m1eaf65f]
-アリッサを護衛せよ!
-→城塞から離脱せよ!
*敗北条件 [#mb3f6216]
-エース戦死
ジュリオorエリーゼorパウロ
-戦線崩壊(NIVL 3, 984 PM 18:00)
JOTUN 31, 983 PM 18:00開始
*取得可能アイテム [#p4255042]
-宝箱
--初期配置右:アクアの法衣
--アサシン(ジュディットの前):アセイルシールド
--クリスタル近くの凹み:ハニーステッキ
--クリスタルの斜め隣:ルーンメイル
--アーチの下:神秘のバングル
--石段の分岐点付近:インテリリボン
--出っ張った柱の上:レンジャーブーツ
-オブジェクト
--かがり火(城に向かって右):アロマ×3
--かがり火(城に向かって左):伝説のウポラ像
*味方ユニット [#na747f87]
-エース他2名
*友軍ユニット [#e5bd31f7]
|~名前|~クラス|~LV|~装備1|~装備2|~装備3|~装備4|~装備5|
|アリッサ|ロワイヤル|1||||||
*敵ユニット [#we440747]
|~名前|~クラス|~LV|~装備1|~装備2|~装備3|~装備4|~装備5|
|ネルソン|ギャリソン|28|レイニーサーベル+7|ミラーシールド|修羅の甲懸|エリクサー||
|アーサー|パラディン|25|ブラックブランド|鉄の甲冑|エンジェリスト|||
|ベネット|パラディン|25|ブラックブランド|鉄の甲冑|エンジェリスト|||
|ヘリベルト|パラディン|25|ブラックブランド|鉄の甲冑|エンジェリスト|||
|ホラーツ|ガンナー|25|嘆きの弩|魔狩人の弓篭手|砂の薔薇|||
|グンネル|ガンナー|25|嘆きの弩|魔狩人の弓篭手|砂の薔薇|||
|エーファ|ソーサレス|25|アイシクルロッド|理力の腕輪|ノエル|||
|ルガンス|ウィッチ|25|アップルツリー|神秘のバングル|とんがり帽子|||
|シュリル|アサシン|25|グリフォンの爪|バトルクロース|アンサラー|||
|レーア|アサシン|25|グリフォンの爪|バトルクロース|アンサラー|||
|エル|アサシン|25|カルネージクロー|バトルクロース|アンサラー|砂の薔薇||
|ジュディット|アサシン|25|カルネージクロー|バトルクロース|アンサラー|||
*攻略 [#n88d4550]
夜が明けるまでは、こちらから攻撃しなければ敵は一切動かない

★3を狙う場合時間制限がかなり厳しい。
最初のターンにJmpアンプル、ハイジャンプが切れた2回目のアリッサ行動直前にMovアンプル、
さらにハイムーブが切れた次の行動直前にもう一つMovアンプル投与してAM6:15にクリアで★3。

ネルソンを倒すことによってもクリア可能。

*イベント [#aba87db0]
-戦闘前にヴァレリィが一時離脱(装備も持って行く)
*ショップ [#y8d5ef5e]
|~名前|~価格|~数量||~名前|~価格|~数量||~名前|~価格|~数量||~名前|~価格|~数量|
|レイニーサーベル|8500|1||フランベルジェ|8600|1||ブラックブランド|8800|1||シルヴァームーン|6600|1|
|マナリスダガー|4600|1||地蜘蛛の鈎足|4700|1||サンダーチェイン|6400|1||エルフィンボウ|5000|1|
|嘆きの弩|5400|1||ナイトキラー|8200|1||月光の杖|9600|1||魔女ローラの書|10800|1|
|ノワール|7700|1||アップルツリー|8600|1||サファイアメイス|9000|1||すずらんステッキ|6300|1|
|オーガシールド|20200|1||カイトシールド|18000|1||プロテクター|7200|1||羽根飾り|7600|1|
|アルケミトン|19500|1||エンジェリスト|13600|1||修羅の甲懸|6600|1||ガラスの靴|10000|1|
|セーフティブーツ|20000|1||逢魔レギンス|10000|1||キャッツアイ|4900|1||マイティリング|3600|1|
|マジックリング|3600|1||応援フラッグ|10000|1||突撃ラッパ|10000|1||紅の薔薇|3500|1|
|氷の薔薇|3500|1||羽の薔薇|3500|1||砂の薔薇|3500|1||ポーション×3|800|2|
|エーテル|10000|1||Movアンプル|5000|1||Jmpアンプル|5000|1||目薬×3|1000|2|
|聖水×3|1000|2||解毒薬×3|1000|2||気付け薬×3|1000|2||アロマ×3|1000|2|
|中和剤×3|1000|2||オーブ×3|1000|2||ハーブ×3|1000|2||潤滑油×3|1000|2|
|淡墨の灰×3|1000|2||インセンス×3|1000|2||魔導レミエル×3|2500|2||薬草×2|600|2|

*ランク [#gb4f1a0d]
クリアタイム13:55で☆3つ、クリアタイム14:00で☆2つを確認。
(☆3タイムリミット : NIVL 1, 983 AM 05:59)
(☆3タイムリミット : NIVL 1, 983 AM 07:59)
*簡易マップ図 [#b27d5840]
|CENTER:|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|CENTER:28|c
|~座標|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~Y|~J|~K|~L|~M|~N|~O|~P|
|CENTER:|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|CENTER:COLOR(#339):SIZE(11):28|c
|~1|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#222):13|BGCOLOR(#111):14|BGCOLOR(#000):15COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#777):8|BGCOLOR(#666):9|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#666):9|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#555):10COLOR(#c00):|BGCOLOR(#444):11|
|~2|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11[[&color(#9ff){ク};>「クリスタル」(高さ4ハイト、上を歩行不可)が輝きを放っている...。攻撃する毎に「ジェム」が出現!:#]]|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#222):13|BGCOLOR(#111):14|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#111):14|BGCOLOR(#222):13|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#555):10.5|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#555):10[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「アクアの法衣」が出現!:#]]|
|~3|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「ルーンメイル」が出現!:#]]|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):15[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「ハニーステッキ」が出現!:#]]|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16[[&color(#6c0){採};>「石ころ」を採取可能!:#]]|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#555):10COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#555):10|
|~4|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|
|~5|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):16COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#000):16|BGCOLOR(#111):14.5|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#ccc):3.5|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|
|~6|BGCOLOR(#444):11|BGCOLOR(#444):11COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#111):14|BGCOLOR(#222):13.5|BGCOLOR(#333):12.5|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#222):13.5|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ccc):3|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|
|~7|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#555):10|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#111):14.5|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12.5|BGCOLOR(#222):13|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ccc):3|BGCOLOR(#ddd):2.5|
|~8|BGCOLOR(#666):9|BGCOLOR(#666):9|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15|BGCOLOR(#000):15COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#333):12|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ccc):3[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「アセイルシールド」が出現!:#]]|BGCOLOR(#ccc):3.5|
|~9|BGCOLOR(#777):8|BGCOLOR(#777):8|BGCOLOR(#000):15COLOR(gold):×|BGCOLOR(#000):15[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「レンジャーブーツ」が出現!:#]]|BGCOLOR(#000):15COLOR(gold):×|BGCOLOR(#bbb):4[[&color(#6c0){採};>「石ころ」を採取可能!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#aaa):5COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ccc):3|BGCOLOR(#ccc):3.5|
|~10|BGCOLOR(#888):7|BGCOLOR(#888):7|BGCOLOR(#888):7COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#999):6|BGCOLOR(#aaa):5[[&color(#c30){宝};>「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「インテリリボン」が出現!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4.5|BGCOLOR(#bbb):4.5|BGCOLOR(#bbb):4.5|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ccc):3.5|
|~11|BGCOLOR(#888):7|BGCOLOR(#888):7|BGCOLOR(#888):7|BGCOLOR(#999):6|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#eee):1[[&color(#36c){水};>水深1:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ddd):2.5|BGCOLOR(#ccc):3|
|~12|BGCOLOR(#999):6|BGCOLOR(#999):6|BGCOLOR(#999):6|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#555):10.5|[[&color(teal){上};>高さ10ハイト:#]][[&color(teal){下};>高さ4ハイト、「宝箱」(高さ1.5ハイト、上に待機可)が置かれている事も...。破壊すると「神秘のバングル」が出現!:#]]|[[&color(teal){上};>高さ10ハイト:#]][[&color(teal){下};>高さ4ハイト、拠点ポイント:#]]|[[&color(teal){上};>高さ10ハイト:#]][[&color(teal){下};>高さ4ハイト:#]]|BGCOLOR(#555):10.5|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#eee):SIZE(10):1.5[[&color(#36c){水};>水深0.5:#]]|BGCOLOR(#ccc):3|BGCOLOR(#ccc):3|
|~13|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#aaa):5|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#fff):SIZE(10):0.5[[&color(#36c){水};>水深1.5:#]]|BGCOLOR(#ccc):3.5|BGCOLOR(#ccc):3.5|
|~14|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#fff):0[[&color(navy){水};>水深2、水棲限定...。通常ユニットは水没してしまう!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|
|~15|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4COLOR(gold):拠|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4[[&color(#660){物};>「かがり火」(高さ3ハイト、上を歩行不可)が設置されている...。破壊すると「伝説のウポラ像」が出現!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4[[&color(#660){物};>「かがり火」(高さ3ハイト、上を歩行不可)が設置されている...。破壊すると「アロマ」が出現!:#]]|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|
|~16|BGCOLOR(#bbb):4COLOR(lime):突|BGCOLOR(#bbb):4COLOR(green):離|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4COLOR(green):離|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|BGCOLOR(#bbb):4|

Next:[[SCENE-12 屍を喰らう者]]

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS