キャンプ
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
選択肢関係無くステージクリア時に候補からランダムで決定す...
//SCENE-15開始前にセーブしSCENE-16のキャンプ登場キャラを...
-SCENE-03
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|イレイン|アサシン|10|809|2|1|102|III|-1|0|-2|3|アサシン...
|ジェイミー|ヴェネリー|10|861|4|1|102|I|-2|-1|3|0|動きの...
|メーヴィス|ヴェネリー|10|885|4|2|102|III|1|-2|0|+1|若干...
|エスター|ヴェネリー|10|859|3|1|108|IV|-3|3|2|-2|体力的に...
|ライナス|ガンナー|10|816|3|2|102|II|3|-1|0|2|体力面の弱...
|グレッグ|ガンナー|10|890|3|1|96|III|1|3|-2|-2|標準的な能...
|デリック|ガンナー|10|905|2|2|84|IV|0|1|-3|2|やや非力だが...
|カルヴィン|ブレイカー|10|1048|2|1|102|I|-2|3|-1|0|素早い...
|バーナビー|ブレイカー|10|1043|4|3|96|I|1|-1|1|-1|能力は...
-SCENE-05
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|ニコロ|アーチャー|15|781|2|2|110|I|-3|0|0|3|体力の低さは...
|アントン|アーチャー|15|896|2|1|104|I|1|-3|0|2|能力面では...
|ガスパロ|アーチャー|15|925|4|3|113|IV|-3|1|1|1|動きの鈍...
|エレノア|アサシン|15|879|3|3|101|III|3|-1|-3|1|身軽さは...
|クララ|アサシン|15|885|3|2|110|IV|-1|2|-3|2|やや身軽さの...
|ディエゴ|ガンナー|15|1019|4|3|95|I|2|-1|2|-3|緩慢な動作...
|セサル|ガンナー|15|881|3|1|110|III|2|3|-3|-2|まずまずの...
|アルマント|ブレイカー|15|1161|3|1|104|II|3|-1|1|-3|安定...
|フレデリカ|プリエステス|15|824|3|1|116|II|3|-2|1|-2|凡庸...
|マリアン|プリエステス|15|919|4|3|101|III|1|-2|2|-1|プリ...
-SCENE-07
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|ブルーノ|アーチャー|23|882|2|2|109|IV|-3|0|1|2|能力的に...
|レマンス|ウィッチ|23|821|3|2|115|IV|-1|3|-1|-1|身のこな...
|コレット|ウィッチ|23|902|2|2|112|I|-2|3|0|-1|全体的にま...
|オドレイ|ウィッチ|23|982|4|1|121|I|-3|1|-1|3|動きは鈍い...
|クラウス|ガンナー|23|1041|2|1|121|IV|-1|1|1|-1|愛想はな...
|キュンター|シューター|23|898|2|2|115|I|1|2|-1|-2||
|クレゴリー|シューター|23|1037|4|2|112|III|2|-2|2|-2|能力...
|ハインツ|シューター|23|1041|3|1|118|II|-3|3|0|0|安定感の...
|グラシア|ソーサレス|23|885|3|2|109|II|0|-2|-1|3|いささか...
|カルディナ|ソーサレス|23|850|2|3|103|II|3|-3|-2|2|身体能...
|アウグスト|パラディン|23|969|3|3|106|I|+2|-3|-2|+3|バラ...
|イレミアス|パラディン|23|810|2|2|115|I|3|-1|-3|1|生来の...
|ガブリエル|パラディン|23|1093|3|1|109|IV|-1|-2|1|2|高め...
|フレンダ|プリエステス|23|895|4|2|115|IV|1|2|-2|-1|体力面...
-SCENE-15
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|カシミール|アーチャー|31|1134|4|2|105|III|0|+2|+1|-3|非...
|シャルル|アーチャー|31|875|3|3|132|II|+2|0|-2|0|体力の低...
|ルル|ウィッチ|31|848|2|3|120|II|0|0|+3|-3|身のこなしと知...
|クラーク|ギャリソン|31|1056|4|3|120|III|-3|+1|+1|+1|身体...
|ゴードン|ギャリソン|31|1055|3|2|123|I|-1|-1|+3|-1|体力面...
|デイヴィッド|ギャリソン|31|1202|4|2|126|II|+3|-2|+1|0|ギ...
|ヒューゴ|ギャリソン|31|1215|4|1|132|II|+1|0|+2|-3|体格の...
|バルテズ|ソーサレス|31|953|4|3|120|I|-1|-1|-1|+3|動きの...
|ベランジュ|ソーサレス|31|993|2|1|108|IV|-1|+1|0|0|俊敏な...
|ウリッキ|トリックスター|31|1080|4|1|132|IV|+2|-3|0|+1|見...
|エーヴィ|トリックスター|31|1052|4|3|129|III|-3|+3|-1|+1|...
|エーリアル|パラディン|31|1040|4|2|132|II|0|-2|+1|+1|俊敏...
|クリフォード|パラディン|31|1144|3|2|108|IV|+3|+0|-2|-1|...
|ブラッドル|パラディン|31|1026|4|3|111|III|0|-1|+3|-2|知...
|セシリア|プリエステス|31|805|2|3|129|I|+3|+1|-3|-1|ポテ...
|アゼマ|プリエステス|31|965|3|3|126|II|+2|+1|-1|-2|打たれ...
-SCENE-18
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|エディット|アサシン|35|1006|3|1|124|III|+3|+1|-3|-1|見劣...
|ハンナ|アサシン|35|967|2|3|130|II|+1|-3|0|+2|本人はやる...
|シャロン|ウィッチ|35|893|2|2|118|IV|-1|3|-1|-1|非力な点...
|エディス|ヴェネリー|35|1117|2|1|115|II|-2|+2|+3|-3|身軽...
|カミラ|ヴェネリー|35|1070|2|2|133|IV|+0|-2|+2|0|ごく平均...
|コリン|ヴェネリー|35|1161|4|3|124|II|-2|-3|+3|+2|高い知...
|ブリジット|ヴェネリー|35|1200|2|1|130|I|+2|-2|0|0|ソツの...
|クリストフ|ギャリソン|35|1358|2|1|124|II|-1|-1|-1|+3|チ...
|フレデリク|ギャリソン|35|1176|3|2|130|I|-3|-2|+2|+3|突出...
|ベネディクト|ギャリソン|35|1107|4|2|133|IV|+3|+1|-1|-3|...
|ダンテ|シューター|35|1187|3|3|115|III|+2|0|-1|-1|ベテラ...
|ディーン|シューター|35|1179|2|2|121|I|-2|+1|+2|-1|歴戦の...
|フェランド|シューター|35|1268|3|1|127|IV|-3|+1|-1|+3|前...
|フライアー|トリックスター|35|1072|2|2|118|I|-2|+3|-2|+1|...
|リュドミラ|トリックスター|35|978|3|2|124|IV|-1|+2|0|-1|...
|ロロ|トリックスター|35|1180|2|1|109|II|+3|0|-3|0|高めの...
|ロシェ|パラディン|35|1096|2|3|109|II|-2|3|2|-3|体格の低...
|ガステンド|ブレイカ―|35|1607|3|1|109|II|0|2|-3|1|体格は...
|クライブ|ブレイカ―|35|1691|4|2|118|I|+1|-1|+2|-2|体格が...
|シーザー|ブレイカ―|35|1454|2|2|127|I|-2|+1|-1|+2|体力面...
|ボールド|ブレイカ―|35|1644|4|3|121|III|+1|+2|-2|-1|総じ...
終了行:
選択肢関係無くステージクリア時に候補からランダムで決定す...
//SCENE-15開始前にセーブしSCENE-16のキャンプ登場キャラを...
-SCENE-03
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|イレイン|アサシン|10|809|2|1|102|III|-1|0|-2|3|アサシン...
|ジェイミー|ヴェネリー|10|861|4|1|102|I|-2|-1|3|0|動きの...
|メーヴィス|ヴェネリー|10|885|4|2|102|III|1|-2|0|+1|若干...
|エスター|ヴェネリー|10|859|3|1|108|IV|-3|3|2|-2|体力的に...
|ライナス|ガンナー|10|816|3|2|102|II|3|-1|0|2|体力面の弱...
|グレッグ|ガンナー|10|890|3|1|96|III|1|3|-2|-2|標準的な能...
|デリック|ガンナー|10|905|2|2|84|IV|0|1|-3|2|やや非力だが...
|カルヴィン|ブレイカー|10|1048|2|1|102|I|-2|3|-1|0|素早い...
|バーナビー|ブレイカー|10|1043|4|3|96|I|1|-1|1|-1|能力は...
-SCENE-05
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|ニコロ|アーチャー|15|781|2|2|110|I|-3|0|0|3|体力の低さは...
|アントン|アーチャー|15|896|2|1|104|I|1|-3|0|2|能力面では...
|ガスパロ|アーチャー|15|925|4|3|113|IV|-3|1|1|1|動きの鈍...
|エレノア|アサシン|15|879|3|3|101|III|3|-1|-3|1|身軽さは...
|クララ|アサシン|15|885|3|2|110|IV|-1|2|-3|2|やや身軽さの...
|ディエゴ|ガンナー|15|1019|4|3|95|I|2|-1|2|-3|緩慢な動作...
|セサル|ガンナー|15|881|3|1|110|III|2|3|-3|-2|まずまずの...
|アルマント|ブレイカー|15|1161|3|1|104|II|3|-1|1|-3|安定...
|フレデリカ|プリエステス|15|824|3|1|116|II|3|-2|1|-2|凡庸...
|マリアン|プリエステス|15|919|4|3|101|III|1|-2|2|-1|プリ...
-SCENE-07
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|ブルーノ|アーチャー|23|882|2|2|109|IV|-3|0|1|2|能力的に...
|レマンス|ウィッチ|23|821|3|2|115|IV|-1|3|-1|-1|身のこな...
|コレット|ウィッチ|23|902|2|2|112|I|-2|3|0|-1|全体的にま...
|オドレイ|ウィッチ|23|982|4|1|121|I|-3|1|-1|3|動きは鈍い...
|クラウス|ガンナー|23|1041|2|1|121|IV|-1|1|1|-1|愛想はな...
|キュンター|シューター|23|898|2|2|115|I|1|2|-1|-2||
|クレゴリー|シューター|23|1037|4|2|112|III|2|-2|2|-2|能力...
|ハインツ|シューター|23|1041|3|1|118|II|-3|3|0|0|安定感の...
|グラシア|ソーサレス|23|885|3|2|109|II|0|-2|-1|3|いささか...
|カルディナ|ソーサレス|23|850|2|3|103|II|3|-3|-2|2|身体能...
|アウグスト|パラディン|23|969|3|3|106|I|+2|-3|-2|+3|バラ...
|イレミアス|パラディン|23|810|2|2|115|I|3|-1|-3|1|生来の...
|ガブリエル|パラディン|23|1093|3|1|109|IV|-1|-2|1|2|高め...
|フレンダ|プリエステス|23|895|4|2|115|IV|1|2|-2|-1|体力面...
-SCENE-15
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|カシミール|アーチャー|31|1134|4|2|105|III|0|+2|+1|-3|非...
|シャルル|アーチャー|31|875|3|3|132|II|+2|0|-2|0|体力の低...
|ルル|ウィッチ|31|848|2|3|120|II|0|0|+3|-3|身のこなしと知...
|クラーク|ギャリソン|31|1056|4|3|120|III|-3|+1|+1|+1|身体...
|ゴードン|ギャリソン|31|1055|3|2|123|I|-1|-1|+3|-1|体力面...
|デイヴィッド|ギャリソン|31|1202|4|2|126|II|+3|-2|+1|0|ギ...
|ヒューゴ|ギャリソン|31|1215|4|1|132|II|+1|0|+2|-3|体格の...
|バルテズ|ソーサレス|31|953|4|3|120|I|-1|-1|-1|+3|動きの...
|ベランジュ|ソーサレス|31|993|2|1|108|IV|-1|+1|0|0|俊敏な...
|ウリッキ|トリックスター|31|1080|4|1|132|IV|+2|-3|0|+1|見...
|エーヴィ|トリックスター|31|1052|4|3|129|III|-3|+3|-1|+1|...
|エーリアル|パラディン|31|1040|4|2|132|II|0|-2|+1|+1|俊敏...
|クリフォード|パラディン|31|1144|3|2|108|IV|+3|+0|-2|-1|...
|ブラッドル|パラディン|31|1026|4|3|111|III|0|-1|+3|-2|知...
|セシリア|プリエステス|31|805|2|3|129|I|+3|+1|-3|-1|ポテ...
|アゼマ|プリエステス|31|965|3|3|126|II|+2|+1|-1|-2|打たれ...
-SCENE-18
|~名前|~クラス|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~...
|エディット|アサシン|35|1006|3|1|124|III|+3|+1|-3|-1|見劣...
|ハンナ|アサシン|35|967|2|3|130|II|+1|-3|0|+2|本人はやる...
|シャロン|ウィッチ|35|893|2|2|118|IV|-1|3|-1|-1|非力な点...
|エディス|ヴェネリー|35|1117|2|1|115|II|-2|+2|+3|-3|身軽...
|カミラ|ヴェネリー|35|1070|2|2|133|IV|+0|-2|+2|0|ごく平均...
|コリン|ヴェネリー|35|1161|4|3|124|II|-2|-3|+3|+2|高い知...
|ブリジット|ヴェネリー|35|1200|2|1|130|I|+2|-2|0|0|ソツの...
|クリストフ|ギャリソン|35|1358|2|1|124|II|-1|-1|-1|+3|チ...
|フレデリク|ギャリソン|35|1176|3|2|130|I|-3|-2|+2|+3|突出...
|ベネディクト|ギャリソン|35|1107|4|2|133|IV|+3|+1|-1|-3|...
|ダンテ|シューター|35|1187|3|3|115|III|+2|0|-1|-1|ベテラ...
|ディーン|シューター|35|1179|2|2|121|I|-2|+1|+2|-1|歴戦の...
|フェランド|シューター|35|1268|3|1|127|IV|-3|+1|-1|+3|前...
|フライアー|トリックスター|35|1072|2|2|118|I|-2|+3|-2|+1|...
|リュドミラ|トリックスター|35|978|3|2|124|IV|-1|+2|0|-1|...
|ロロ|トリックスター|35|1180|2|1|109|II|+3|0|-3|0|高めの...
|ロシェ|パラディン|35|1096|2|3|109|II|-2|3|2|-3|体格の低...
|ガステンド|ブレイカ―|35|1607|3|1|109|II|0|2|-3|1|体格は...
|クライブ|ブレイカ―|35|1691|4|2|118|I|+1|-1|+2|-2|体格が...
|シーザー|ブレイカ―|35|1454|2|2|127|I|-2|+1|-1|+2|体力面...
|ボールド|ブレイカ―|35|1644|4|3|121|III|+1|+2|-2|-1|総じ...
ページ名: