ギルド
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contents
SCENE数は、セーブデータに表示される数に対応しています
(SCENE10で雇えるのはSCENE10戦闘後のギルド)
シーンによって変動するlv、hp、capは初めて雇えるシーンでの...
*ギャリソン [#ie193b45]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ロンダイン|6|1067|4|2|95|III|-1|1|-1|1|★|4~9|非常に高い...
|ラインハルト|11|938|2|2|106|II|3|0|3|0|★|4~12,14~23|元...
|フィレンゼン|21|1137|4|1|122|IV|1|3|-2|-2|★|4~12,14~25...
|レスター|33|1314|3|1|125|II|3|3|-3|-3|★★|7~12,14~25|ギ...
|エルネスト|41|1535|4|2|139|I|0|0|3|-3|★★|10~12,14~25|...
|ゲルト|52|1620|4|2|156|III|-3|1|1|1|★★★|14~25|高い身体...
|テオニール|60|1422|3|2|155|IV|-1|-2|0|3|★★★|17~25|長く...
|ルドルフ|72|1899|3|3|161|I|0|1|1|-2|★★★★|21~25|非常にバ...
|バスターク|81|1944|2|1|158|III|-3|3|1|-1|★★★★|24~25|体...
|オードリック|1|1532|3|3|114|IV|2|-3|-1|2|★★★★|3~25|天賦...
*パラディン [#z6a9db8d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|モロゾフ|7|966|4|3|105|III|0|-2|0|2|★|6~9|体力が非常に...
|ミシェル|12|802|2|3|95|IV|-2|2|1|-1|★|6~12,14~23|打た...
|フライベア|23|1054|4|3|124|II|0|1|1|-2|★|6~12,14~25|パ...
|ピルグリム|33|1072|3|2|119|I|-1|-1|3|-1|★★|7~12,14~25|...
|ギーシェ|43|1160|2|2|132|II|-3|3|-1|1|★★|10~12,14~25|...
|ジュノー|50|1262|4|3|145|IV|1|2|0|-3|★★★|14~25|ごく標準...
|ムーランジュ|63|1356|4|3|167|III|3|-3|-2|2|★★★|17~25|恵...
|マームード|72|1622|3|3|152|I|1|-1|3|-3|★★★★|21~25|高い...
|グリムウッド|80|1464|3|2|169|III|-3|3|1|-1|★★★★|24~25|...
|レオネル|1|1280|2|3|114|II|3|-2|-2|1|★★★★|3~25|性格に難...
*ブレイカー [#y0f54d58]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|アロンソ|4|1080|3|1|96|IV|1|-2|-2|3|★|3~9,13|一級品の打...
|ヨーゼフ|10|1159|2|1|99|IV|3|0|-3|0|★|3~23|打たれ強さに...
|ユングウィル|20|1391|4|2|106|II|-3|3|1|-1|★|3~25|高い能...
|クローゼム|30|1588|4|2|131|III|-2|1|3|-2|★★|7~12,14~25...
|フリッツ|44|1720|4|1|139|I|-2|-1|3|0|★★|10~12,14~25|平...
|ハンスリーヴ|52|1832|3|1|135|II|-3|0|3|0|★★★|14~25|若干...
|クーガー|60|1868|2|1|155|IV|0|2|-3|1|★★★|17~25|体力の低...
|ハーゲン|71|2299|3|2|163|III|3|-2|0|-1|★★★★|21~25|全体...
|ウルリヒ|80|2229|4|3|178|III|2|-2|3|-3|★★★★|24~25|身体...
|レッグロッダ|1|1524|3|2|114|II|-1|-3|1|3|★★★★|3~25|理想...
*アサシン [#a6fd123e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フラウベリカ|5|762|2|3|88|IV|1|0|0|-1|★|3~9,13|体力面は...
|ヴィシュナ|11|894|2|2|100|II|-1|3|-2|0|★|3~23|平均的な...
|モーラ|20|927|3|2|112|I|-2|3|2|-3|★|3~25|アサシンにして...
|ロレンタ|30|1142|2|1|125|III|0|0|3|-3|★★|7~12,14~25|体...
|ミナティール|40|1305|3|1|132|III|-2|-1|3|0|★★|10~12,14...
|セリエ|54|1400|4|1|158|II|0|3|-2|-1|★★★|14~25|体力的に...
|サーランド|60|1362|2|1|137|IV|-1|-3|2|2|★★★|17~25|アサ...
|ルチア|74|1449|2|2|172|I|+0|-1|-2|+3|★★★★|21~25|トータ...
|グルンワルデ|86|1564|4|3|175|II|0|0|+3|-3|★★★★|24~25||
|アクリーヌ|1|1123|2|3|114|I|0|3|-1|-2|★★★★|3~25|天性の...
*トリックスター [#xf1bba14]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ライア|6|843|2|1|98|IV|3|-1|-2|0|★|4~9|平均的な能力のト...
|エリカ|11|805|4|3|112|II|2|-2|-2|2|★|4~12,14~23|トリッ...
|ジャニス|23|1022|3|2|121|I|0|1|1|-2|★|4~12,14~25|確か...
|リリアン|32|1144|2|1|121|IV|-2|0|1|1|★★|7~12,14~25|生...
|ニーナ|42|1146|3|2|134|III|0|-1|1|0|★★|10~12,14~25|能...
|エルマペルケ|51|1224|3|3|131|II|0|3|-1|-2|★★★|14~25|知...
|オリザ|61|1305|2|1|144|I|3|-2|2|-3|★★★|17~25|まずますの...
|ウーシュ|74|1725|4|2|169|III|0|-2|-1|3|★★★★|21~25|非常...
|エーニーテ|83|1554|4|3|184|II|0|0|3|-3|★★★★|24~25|平均...
|サキト|1|1011|2|3|114|I|-2|-1|2|1|★★★★|3~25|群を抜いた...
*ヴェネリー [#m95b496d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ボニータ|4|900|3|1|93|III|-2|-3|2|3|★|3~9,13|標準的な能...
|ディオラ|10|1041|3|1|102|IV|0|2|0|-2|★|3~23|体力面が目...
|ヒルデガルダ|20|981|2|3|97|II|-1|1|-2|2|★|3~25|体力的に...
|ジョアンナ|32|1226|4|3|130|I|3|-1|-1|-1|★★|7~12,14~25|...
|プラティエ|41|1344|3|2|133|I|0|-1|-2|3|★★|10~12,14~25|...
|ネリアドーラ|53|1406|2|1|154|II|3|0|-1|-2|★★★|14~25|知...
|アトカーシャ|64|1535|3|1|165|III|2|3|-2|-3|★★★|17~25|歴...
|マゼンダ|71|1863|4|2|175|IV|1|1|-3|1|★★★★|21~25|動きの...
|ダルシャーン|81|1891|3|2|176|II|3|-1|-2|0|★★★★|24~25|全...
|アーリエ|1|1235|2|2|114|III|-2|2|-3|3|★★★★|3~25|他を圧...
*アーチャー [#hdd9e295]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ヨハン|3|808|3|1|89|I|1|1|-1|-1|★|3~9,13|能力的にはやや...
|ドライゼ|12|807|2|1|104|III|0|-1|2|-1|★|3~23|体力の低さ...
|クレス|20|999|3|2|112|IV|-1|-2|2|1|★|3~25|やや高めの体...
|シュミッツ|30|1281|4|1|107|II|-1|-1|1|1|★★|7~12,14~25|...
|ワルダー|40|1150|4|3||II|3|1|-3|-1|★★|10~12,14~25|高い...
|コルツ|50|1468|4|1|154|I|1|0|-1|0|★★★|14~25|ずば抜けた...
|オズワルド|60|1347|3|2|152|IV|0|3|-3|0|★★★|17~25|射手と...
|ヘッケラー|72|1397|2|3|152|III|+3|+1|-2|-2|★★★★|21~25|...
|ヴェルナー|83|1561|3|2|172|III|-2|-2|+2|+2|★★★★|24~25||
|ドーシカ|1|1172|2|3|114|III|2|-2|3|-3|★★★★|3~25|気弱な...
*ガンナー [#xe606075]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|グラニッツ|5|846|2|2|94|I|-1|0|-2|3|★|3~9,13|身のこなし...
|ルガード|10|1083|4|1|108|II|-1|0|3|-2|★|3~23|ガンナーに...
|ハミルトン|20|1076|3|1|97|IV|-2|-2|1|3|★|3~25|やや非力...
|シュテリンガム|30|1156|3|2|125|III|-2|3|0|-1|★★|7~12,14...
|ベルグマン|41|1277|2|1|124|III|1|-2|-2|3|★★|10~12,14~2...
|マウザー|55|1542|3|2|147|II|-2|0|1|1|★★★|14~25|ガンナー...
|ガノッシュ|61|1727|4|2|156|IV|0|-3|1|2|★★★|17~25|恵まれ...
|ボルドー|||3|3||I|-3|0|0|3|★★★★|21~25|その高い知力は大...
|オットー|84|1627|3|1|188|II|-1|-1|-1|3|★★★★|24~25|体格...
|アマルガン|1|1155|3|3|114|I|1|-1|2|-2|★★★★|3~25|無口な...
*シューター [#tbbb4bdb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|バンズ|6|865|3|1|98|IV|3|0|-3|0|★|3~9,13|安定した活躍が...
|マルディン|10|965|3|2|99|III|0|0|-1|1|★|3~23|トータルで...
|ビリーズ|20|1068|3|1|115|II|-1|-1|3|-1|★|3~25|能力的に...
|ヴェンシェ|31|1237|3|2|117|I|2|3|-2|-3|★★|7~12,14~25|...
|ロルフ|42|1245|3|3|122|III|-1|2|-3|2|★★|10~12,14~25|身...
|ヒスリック|51|1398|4|3|143|II|-2|-1|0|3|★★★|14~25|動き...
|バルタァ|60|1611|4|3|164|IV|3|-3|-2|2|★★★|17~25|自信過...
|アルフレット|73|1665|2|1|159|I|-1|-1|+3|-1|★★★★|21~25|...
|ヤーヴス|84|1656|2|3|164|IV|-1|-3|+1|+3|★★★★|24~25||
|ユガ|1|1280|2|3|114|II|3|0|-1|-2|★★★★|3~25|百年に一度現...
*ソーサレス [#ba55e0eb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|アリギエリ|5|798|4|3|109|IV|-3|1|3|-1|★|4~9|動きの遅さ...
|クロウゼフィ|13|893|3|1|108|II|3|-3|-1|1|★|4~12,14~23|...
|リズ|21|896|3|3|98|III|0|-1|2|-1|★|4~12,14~25|知力の高...
|コーネリア|32|819|2|3|124|I|-2|0|3|-1|★★|7~12,14~25|打...
|イゾルデ|42|1070|3|2|128|II|3|3|-3|-3|★★|10~12,14~25|...
|ハイネルローイ|56|1174|2|2|151|I|0|3|-1|-2|★★★|14~25|身...
|ベアトリーチェ|64|1022|3|3|153|III|2|2|-3|-1|★★★|17~25|...
|カリーン|70|1080|4|3|168|IV|-2|0|3|-1|★★★★|21~25|能力的...
|シルヴァノイア|82|1341|3|3|174|III|-2|3|-1|0|★★★★|24~25...
|メリエネス|1|1105|3|2|128|IV|3|3|-3|-3|★★★★|3~25|とてつ...
*プリエステス [#m6a324e7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フランセ|5|833|3|2|91|II|-1|-1|2|0|★|3~9,13|平均的な能...
|シモーヌ|11|903|4|2|109|IV|-2|3|-1|0|★|3~23|サポートの...
|メリル|21|1062|4|3|122|III|-2|2|-2|2|★|3~25|平均以上の...
|アネット|30|1027|2|2|110|I|3|-1|-2|0|★★|7~12,14~25|身...
|ダリア|44|1157|3|3|133|II|-2|-3|2|3|★★|10~12,14~25|バ...
|エンゼリカ|52|1153|4|3|150|III|-1|1|2|-2|★★★|14~25|能力...
|ラクシュミ|61|1344|4|1|165|IV|-3|2|-2|3|★★★|17~25|恵ま...
|エリザベート|73|1601|4|3|168|I|-2|0|1|1|★★★★|21~25|高い...
|マイスリーン|87|1577|4|3|188|III|-1|0|-2|3|★★★★|24~25|...
|ピスチェ|1|1025|2|3|114|I|-1|-1|1|1|★★★★|3~25|見るから...
*ウィッチ [#z25f2554]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フローレ|7|833|3|1|105|I|-2|0|-1|3|★|7~9|身のこなしは今...
|アンナロッテ|11|773|2|1|109|II|-2|2|2|-2|★|7~12,14~|ご...
|ソフィネ|22|903|2|3|99|III|0|-2|-1|3|★|7~12,14~|非力な...
|クリームヒルト|31|877|2|1|132|IV|3|-2|-3|2|★★|7~12,14~...
|ローザ|40|894|2|3|129|IV|3|-2|2|-3|★★|10~12,14~25|体力...
|ナタリエ|51|1131|3|2|143|II|3|-3|2|-2|★★★|14~25|ウィッ...
|ローズリップ|63|1148|4|3|143|III|1|1|-3|1|★★★|17~25|恵...
|ベルタ|70|1070|3|3|174|II|+3|-3|-1|+1|★★★★|21~25|高い身...
|カレナ|80|1321|4|2|175|III|-2|-2|+3|+1|★★★★|24~25|行動...
|ヴィーニャ|1|987|2|3|114|II|1|3|-3|-1|★★★★|3~|本人のモ...
*高性能キャラの加入について [#o462b803]
周回に関係なく、金貨90000枚以上+★★★★の武器で高い能力を持...
ただし同時加入に制限があり、下の表で「雇ったキャラより上...
|~キャラ名|~クラス|~必要武器|
|レッグロッダ|ブレイカー|アクス|
|ピスチェ|プリエステス|グリモア|
|レオネル|パラディン|ブランド|
|サキト|トリックスター|ツール|
|メリエネス|ソーサレス|ロッド|
|ユガ|シューター|ジャベリン|
|オードリック|ギャリソン|ソード|
|アマルガン|ガンナー|ボウガン|
|アーリエ|ヴェネリー|ウィップ|
|ヴィーニャ|ウィッチ|ブルーム|
|アクリーヌ|アサシン|ダガー|
|ドーシカ|アーチャー|ボウ|
終了行:
#contents
SCENE数は、セーブデータに表示される数に対応しています
(SCENE10で雇えるのはSCENE10戦闘後のギルド)
シーンによって変動するlv、hp、capは初めて雇えるシーンでの...
*ギャリソン [#ie193b45]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ロンダイン|6|1067|4|2|95|III|-1|1|-1|1|★|4~9|非常に高い...
|ラインハルト|11|938|2|2|106|II|3|0|3|0|★|4~12,14~23|元...
|フィレンゼン|21|1137|4|1|122|IV|1|3|-2|-2|★|4~12,14~25...
|レスター|33|1314|3|1|125|II|3|3|-3|-3|★★|7~12,14~25|ギ...
|エルネスト|41|1535|4|2|139|I|0|0|3|-3|★★|10~12,14~25|...
|ゲルト|52|1620|4|2|156|III|-3|1|1|1|★★★|14~25|高い身体...
|テオニール|60|1422|3|2|155|IV|-1|-2|0|3|★★★|17~25|長く...
|ルドルフ|72|1899|3|3|161|I|0|1|1|-2|★★★★|21~25|非常にバ...
|バスターク|81|1944|2|1|158|III|-3|3|1|-1|★★★★|24~25|体...
|オードリック|1|1532|3|3|114|IV|2|-3|-1|2|★★★★|3~25|天賦...
*パラディン [#z6a9db8d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|モロゾフ|7|966|4|3|105|III|0|-2|0|2|★|6~9|体力が非常に...
|ミシェル|12|802|2|3|95|IV|-2|2|1|-1|★|6~12,14~23|打た...
|フライベア|23|1054|4|3|124|II|0|1|1|-2|★|6~12,14~25|パ...
|ピルグリム|33|1072|3|2|119|I|-1|-1|3|-1|★★|7~12,14~25|...
|ギーシェ|43|1160|2|2|132|II|-3|3|-1|1|★★|10~12,14~25|...
|ジュノー|50|1262|4|3|145|IV|1|2|0|-3|★★★|14~25|ごく標準...
|ムーランジュ|63|1356|4|3|167|III|3|-3|-2|2|★★★|17~25|恵...
|マームード|72|1622|3|3|152|I|1|-1|3|-3|★★★★|21~25|高い...
|グリムウッド|80|1464|3|2|169|III|-3|3|1|-1|★★★★|24~25|...
|レオネル|1|1280|2|3|114|II|3|-2|-2|1|★★★★|3~25|性格に難...
*ブレイカー [#y0f54d58]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|アロンソ|4|1080|3|1|96|IV|1|-2|-2|3|★|3~9,13|一級品の打...
|ヨーゼフ|10|1159|2|1|99|IV|3|0|-3|0|★|3~23|打たれ強さに...
|ユングウィル|20|1391|4|2|106|II|-3|3|1|-1|★|3~25|高い能...
|クローゼム|30|1588|4|2|131|III|-2|1|3|-2|★★|7~12,14~25...
|フリッツ|44|1720|4|1|139|I|-2|-1|3|0|★★|10~12,14~25|平...
|ハンスリーヴ|52|1832|3|1|135|II|-3|0|3|0|★★★|14~25|若干...
|クーガー|60|1868|2|1|155|IV|0|2|-3|1|★★★|17~25|体力の低...
|ハーゲン|71|2299|3|2|163|III|3|-2|0|-1|★★★★|21~25|全体...
|ウルリヒ|80|2229|4|3|178|III|2|-2|3|-3|★★★★|24~25|身体...
|レッグロッダ|1|1524|3|2|114|II|-1|-3|1|3|★★★★|3~25|理想...
*アサシン [#a6fd123e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フラウベリカ|5|762|2|3|88|IV|1|0|0|-1|★|3~9,13|体力面は...
|ヴィシュナ|11|894|2|2|100|II|-1|3|-2|0|★|3~23|平均的な...
|モーラ|20|927|3|2|112|I|-2|3|2|-3|★|3~25|アサシンにして...
|ロレンタ|30|1142|2|1|125|III|0|0|3|-3|★★|7~12,14~25|体...
|ミナティール|40|1305|3|1|132|III|-2|-1|3|0|★★|10~12,14...
|セリエ|54|1400|4|1|158|II|0|3|-2|-1|★★★|14~25|体力的に...
|サーランド|60|1362|2|1|137|IV|-1|-3|2|2|★★★|17~25|アサ...
|ルチア|74|1449|2|2|172|I|+0|-1|-2|+3|★★★★|21~25|トータ...
|グルンワルデ|86|1564|4|3|175|II|0|0|+3|-3|★★★★|24~25||
|アクリーヌ|1|1123|2|3|114|I|0|3|-1|-2|★★★★|3~25|天性の...
*トリックスター [#xf1bba14]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ライア|6|843|2|1|98|IV|3|-1|-2|0|★|4~9|平均的な能力のト...
|エリカ|11|805|4|3|112|II|2|-2|-2|2|★|4~12,14~23|トリッ...
|ジャニス|23|1022|3|2|121|I|0|1|1|-2|★|4~12,14~25|確か...
|リリアン|32|1144|2|1|121|IV|-2|0|1|1|★★|7~12,14~25|生...
|ニーナ|42|1146|3|2|134|III|0|-1|1|0|★★|10~12,14~25|能...
|エルマペルケ|51|1224|3|3|131|II|0|3|-1|-2|★★★|14~25|知...
|オリザ|61|1305|2|1|144|I|3|-2|2|-3|★★★|17~25|まずますの...
|ウーシュ|74|1725|4|2|169|III|0|-2|-1|3|★★★★|21~25|非常...
|エーニーテ|83|1554|4|3|184|II|0|0|3|-3|★★★★|24~25|平均...
|サキト|1|1011|2|3|114|I|-2|-1|2|1|★★★★|3~25|群を抜いた...
*ヴェネリー [#m95b496d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ボニータ|4|900|3|1|93|III|-2|-3|2|3|★|3~9,13|標準的な能...
|ディオラ|10|1041|3|1|102|IV|0|2|0|-2|★|3~23|体力面が目...
|ヒルデガルダ|20|981|2|3|97|II|-1|1|-2|2|★|3~25|体力的に...
|ジョアンナ|32|1226|4|3|130|I|3|-1|-1|-1|★★|7~12,14~25|...
|プラティエ|41|1344|3|2|133|I|0|-1|-2|3|★★|10~12,14~25|...
|ネリアドーラ|53|1406|2|1|154|II|3|0|-1|-2|★★★|14~25|知...
|アトカーシャ|64|1535|3|1|165|III|2|3|-2|-3|★★★|17~25|歴...
|マゼンダ|71|1863|4|2|175|IV|1|1|-3|1|★★★★|21~25|動きの...
|ダルシャーン|81|1891|3|2|176|II|3|-1|-2|0|★★★★|24~25|全...
|アーリエ|1|1235|2|2|114|III|-2|2|-3|3|★★★★|3~25|他を圧...
*アーチャー [#hdd9e295]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|ヨハン|3|808|3|1|89|I|1|1|-1|-1|★|3~9,13|能力的にはやや...
|ドライゼ|12|807|2|1|104|III|0|-1|2|-1|★|3~23|体力の低さ...
|クレス|20|999|3|2|112|IV|-1|-2|2|1|★|3~25|やや高めの体...
|シュミッツ|30|1281|4|1|107|II|-1|-1|1|1|★★|7~12,14~25|...
|ワルダー|40|1150|4|3||II|3|1|-3|-1|★★|10~12,14~25|高い...
|コルツ|50|1468|4|1|154|I|1|0|-1|0|★★★|14~25|ずば抜けた...
|オズワルド|60|1347|3|2|152|IV|0|3|-3|0|★★★|17~25|射手と...
|ヘッケラー|72|1397|2|3|152|III|+3|+1|-2|-2|★★★★|21~25|...
|ヴェルナー|83|1561|3|2|172|III|-2|-2|+2|+2|★★★★|24~25||
|ドーシカ|1|1172|2|3|114|III|2|-2|3|-3|★★★★|3~25|気弱な...
*ガンナー [#xe606075]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|グラニッツ|5|846|2|2|94|I|-1|0|-2|3|★|3~9,13|身のこなし...
|ルガード|10|1083|4|1|108|II|-1|0|3|-2|★|3~23|ガンナーに...
|ハミルトン|20|1076|3|1|97|IV|-2|-2|1|3|★|3~25|やや非力...
|シュテリンガム|30|1156|3|2|125|III|-2|3|0|-1|★★|7~12,14...
|ベルグマン|41|1277|2|1|124|III|1|-2|-2|3|★★|10~12,14~2...
|マウザー|55|1542|3|2|147|II|-2|0|1|1|★★★|14~25|ガンナー...
|ガノッシュ|61|1727|4|2|156|IV|0|-3|1|2|★★★|17~25|恵まれ...
|ボルドー|||3|3||I|-3|0|0|3|★★★★|21~25|その高い知力は大...
|オットー|84|1627|3|1|188|II|-1|-1|-1|3|★★★★|24~25|体格...
|アマルガン|1|1155|3|3|114|I|1|-1|2|-2|★★★★|3~25|無口な...
*シューター [#tbbb4bdb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|バンズ|6|865|3|1|98|IV|3|0|-3|0|★|3~9,13|安定した活躍が...
|マルディン|10|965|3|2|99|III|0|0|-1|1|★|3~23|トータルで...
|ビリーズ|20|1068|3|1|115|II|-1|-1|3|-1|★|3~25|能力的に...
|ヴェンシェ|31|1237|3|2|117|I|2|3|-2|-3|★★|7~12,14~25|...
|ロルフ|42|1245|3|3|122|III|-1|2|-3|2|★★|10~12,14~25|身...
|ヒスリック|51|1398|4|3|143|II|-2|-1|0|3|★★★|14~25|動き...
|バルタァ|60|1611|4|3|164|IV|3|-3|-2|2|★★★|17~25|自信過...
|アルフレット|73|1665|2|1|159|I|-1|-1|+3|-1|★★★★|21~25|...
|ヤーヴス|84|1656|2|3|164|IV|-1|-3|+1|+3|★★★★|24~25||
|ユガ|1|1280|2|3|114|II|3|0|-1|-2|★★★★|3~25|百年に一度現...
*ソーサレス [#ba55e0eb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|アリギエリ|5|798|4|3|109|IV|-3|1|3|-1|★|4~9|動きの遅さ...
|クロウゼフィ|13|893|3|1|108|II|3|-3|-1|1|★|4~12,14~23|...
|リズ|21|896|3|3|98|III|0|-1|2|-1|★|4~12,14~25|知力の高...
|コーネリア|32|819|2|3|124|I|-2|0|3|-1|★★|7~12,14~25|打...
|イゾルデ|42|1070|3|2|128|II|3|3|-3|-3|★★|10~12,14~25|...
|ハイネルローイ|56|1174|2|2|151|I|0|3|-1|-2|★★★|14~25|身...
|ベアトリーチェ|64|1022|3|3|153|III|2|2|-3|-1|★★★|17~25|...
|カリーン|70|1080|4|3|168|IV|-2|0|3|-1|★★★★|21~25|能力的...
|シルヴァノイア|82|1341|3|3|174|III|-2|3|-1|0|★★★★|24~25...
|メリエネス|1|1105|3|2|128|IV|3|3|-3|-3|★★★★|3~25|とてつ...
*プリエステス [#m6a324e7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フランセ|5|833|3|2|91|II|-1|-1|2|0|★|3~9,13|平均的な能...
|シモーヌ|11|903|4|2|109|IV|-2|3|-1|0|★|3~23|サポートの...
|メリル|21|1062|4|3|122|III|-2|2|-2|2|★|3~25|平均以上の...
|アネット|30|1027|2|2|110|I|3|-1|-2|0|★★|7~12,14~25|身...
|ダリア|44|1157|3|3|133|II|-2|-3|2|3|★★|10~12,14~25|バ...
|エンゼリカ|52|1153|4|3|150|III|-1|1|2|-2|★★★|14~25|能力...
|ラクシュミ|61|1344|4|1|165|IV|-3|2|-2|3|★★★|17~25|恵ま...
|エリザベート|73|1601|4|3|168|I|-2|0|1|1|★★★★|21~25|高い...
|マイスリーン|87|1577|4|3|188|III|-1|0|-2|3|★★★★|24~25|...
|ピスチェ|1|1025|2|3|114|I|-1|-1|1|1|★★★★|3~25|見るから...
*ウィッチ [#z25f2554]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~名前|~lv|~hp|~del|~tac|~cap|~spec|~火|~水|~地|~風|~武器...
|フローレ|7|833|3|1|105|I|-2|0|-1|3|★|7~9|身のこなしは今...
|アンナロッテ|11|773|2|1|109|II|-2|2|2|-2|★|7~12,14~|ご...
|ソフィネ|22|903|2|3|99|III|0|-2|-1|3|★|7~12,14~|非力な...
|クリームヒルト|31|877|2|1|132|IV|3|-2|-3|2|★★|7~12,14~...
|ローザ|40|894|2|3|129|IV|3|-2|2|-3|★★|10~12,14~25|体力...
|ナタリエ|51|1131|3|2|143|II|3|-3|2|-2|★★★|14~25|ウィッ...
|ローズリップ|63|1148|4|3|143|III|1|1|-3|1|★★★|17~25|恵...
|ベルタ|70|1070|3|3|174|II|+3|-3|-1|+1|★★★★|21~25|高い身...
|カレナ|80|1321|4|2|175|III|-2|-2|+3|+1|★★★★|24~25|行動...
|ヴィーニャ|1|987|2|3|114|II|1|3|-3|-1|★★★★|3~|本人のモ...
*高性能キャラの加入について [#o462b803]
周回に関係なく、金貨90000枚以上+★★★★の武器で高い能力を持...
ただし同時加入に制限があり、下の表で「雇ったキャラより上...
|~キャラ名|~クラス|~必要武器|
|レッグロッダ|ブレイカー|アクス|
|ピスチェ|プリエステス|グリモア|
|レオネル|パラディン|ブランド|
|サキト|トリックスター|ツール|
|メリエネス|ソーサレス|ロッド|
|ユガ|シューター|ジャベリン|
|オードリック|ギャリソン|ソード|
|アマルガン|ガンナー|ボウガン|
|アーリエ|ヴェネリー|ウィップ|
|ヴィーニャ|ウィッチ|ブルーム|
|アクリーヌ|アサシン|ダガー|
|ドーシカ|アーチャー|ボウ|
ページ名: