スキル-1
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
-[[ソード>スキル-1#j1991499]]
-[[ブランド>スキル-1#zbae6f1f]]
-[[レイピア>スキル-1#tf48fbbb]]
-[[アクス>スキル-1#kf156493]]
-[[ハンマー>スキル-1#i143ae3c]]
*ソード [#j1991499]
**1 [#de149742]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ノーマンザップ|無|99|77||アイアンソード|
|ディーンザップ|水|112|71||レイニーサーベル|
|ソリッドザップ|無|125|84||ダークセイバー、エンドオブエイ...
|天降刃|無|141|93||グランセイバー、斬魔剣アイギス|
|ヴォルテクスレイド|風|150|98||天使剣ロージア|
**2 [#z3e566ac]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|8|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ルートブレイド|無|61|13||ナマクラソード、アイアンソード|
|紅刃イグニート|火|79|17||フランベルジェ|
|断裂剣ラッドクリフ|地|82|18||アースディヴァイド|
|ファイナルスライド|無|145|30||エンドオブエイジ|
|零刃ゼファーライト|無|146|28||精霊剣ゼファーレ|
|ヴァーティカルロア|風|161|30|アンデッド即死|天使剣ロージ...
**3 [#s3b8441f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|9|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ヴァローインパルス|無|108|127||ブロンズソード、ダークセ...
|ブルーインパルス|水|123|145||レイニーサーベル、精霊剣ゼ...
|アークインパルス|無|127|149||グランセイバー、天使剣ロー...
|フィアレスパージ|無|157|186|対ヴァンピール150%|斬魔剣ア...
**4 [#m44cd9eb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|必殺剣リグレット|無|0|0|ラフアタック付加▲&br;固定ダメー...
|フレイムスラッシュ|火|121|46|フィリズム付加▲|フランベル...
|ダークネスレイド|無|131|50|ブラインド付加▲|ダークセイバー|
|崩落のマリディクト|無|145|56|カース付加▲|エンドオブエイジ|
|フラッドスラッシュ|水|157|60|マナオーラ付加▲|精霊剣ゼフ...
|暁風ランドラウズ|風|149|57|スリープ付加▲|天使剣ロージア|
|魔穿天鋼剣|無|155|59|デフハーヴ付加▲|斬魔剣アイギス|
*ブランド [#zbae6f1f]
**1 [#c489f31e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|隣接|距離1・前方1|制限なし|下降|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|シェルドフォール|風|123|145|マフハーブ付加▲|エアブレード...
|クラッドフォール|水|127|149|フローズン付加▲|デスブリンガ...
|地煌グランフォール|地|148|175|HP満タン時専用|エクスカリ...
|焔猛メルトフォール|火|138|163|バーニング付加▲|ヴォルケイ...
**2 [#o7b0083c]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|2|14|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|フレイムバースト|火|145|98|バーニング付加▲|マジカルソード|
|エナジーバースト|無|155|109||ブラックブランド、月風魔剣...
|ウォーターバースト|水|153|106|フローズン付加▲|破邪の霊剣|
|天風フィリックス|風|160|113|タクティクスダメージ3|七星宝...
**3 [#m42fe348]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ロックウェッジ|地|96|58||ブラックブランド|
|リーサルウェッジ|無|105|63||七星宝剣|
|凍刃ドラグキリング|水|128|77|対ドレイク200%|竜殺剣ゼウロ...
|アーデントウェッジ|無|133|79||ヴォルケイノ|
|闇翔剣セレスティア|風|226|124||月風魔剣バルムンク|
**4 [#vab4a35d]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|3|10|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ソニックレイズ|風|142|118|エアリズム付加▲|エアブレード|
|グルームレイズ|無|150|126|ブラインド付加▲|ブラックブラン...
|リュミナスレイズ|無|163|132|ウィーク付加▲|破邪の霊剣|
|ドレッドレイズ|無|176|148|ブランデッド付加▲|デスブリンガ...
|ブリンクレイズ|無|189|184|マターオーラ付加▲|七星宝剣|
|ペナンブルレイズ|火|181|200|バーニング付加▲|ヴォルケイノ|
*レイピア [#tf48fbbb]
**1 [#f920c151]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|武器ガード不可|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ピアッシング|無|91|18||エストック|
|ブラッディピアス|無|102|21|瀕死状態で250%|血濡れのレイピ...
**4 [#d648519f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|11|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|ベクトル|ノックバック&br;...
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ラピスカスケード|水|112|103|デフハーヴ付加▲|ブルースティ...
|ローズカスケード|火|117|144|マフハーヴ付加▲|レッドクリム...
|無明デッドエンド|無|124|154|ナイトメア付加▲|葬送剣ゾルフ...
*アクス [#kf156493]
**1 [#jb2520cb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|強震撃|無|153|55||バトルアクス,キルブレード|
|ハイスマッシュ|無|167|60||フランシスカ、処刑人ドニの大斧|
|滅打ガンガッション|地|233|84|HP満タン時専用|オーガブレー...
**2 [#me0dbc22]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ブレイブスイング|無|148|28||キルブレード、凶刃ベルセルク|
|スタックスイング|無|113|22||スラッシャー|
|処罰の断撃|無|188|35|対人用|処刑人ドニの大斧|
**3 [#jb2276ef]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|12|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クラッシュハンド|無|101|9|ハンドブレイク|シルヴァームー...
|クラッシュヘッド|無|105|9|ヘッドブレイク|キルブレード、...
|クラッシュシールド|無|107|9|シールドブレイク|スラッシャ...
|クラッシュアーマー|無|110|10|アーマーブレイク|バトルアク...
**4 [#h7bac54f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|7|0|周囲|距離1・縦横1|±1以内|通常|人数割りダメージ|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|夜闇の銀月|無|175|32|夜間専用|シルヴァームーン|
|陽炎の円舞|火|194|36|昼間専用|サンライズ|
|ぶちかまし乱舞|無|155|29||凶刃ベルセルク|
|終焉の狂想撃|地|215|76||魔斧ガルガロドン|
*ハンマー [#i143ae3c]
**1 [#s714e191]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ストーンブレイカー|風|145|76|対ゴーレム250%|トールハンマ...
|カオスクラッシャー|無|159|60|ランダムブレイク|破滅のハン...
**2 [#u011e050]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|12|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|浮遊&水域無効|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クラッシュフット|無|92|0|フットブレイク|ブラッディローズ...
**3 [#j62b00b2]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|8|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クライシスラッシュ|無|97|40|瀕死状態で250%&br;シールドレ...
|エアーラッシュ|風|109|47|ハーフガード付加○|トールハンマー|
|ゴールドラッシュ|無|198|92|金貨消費ダメージ×10&br;チャー...
**4 [#m0376a80]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|対物用|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クリムゾンブロウ|火|256|320||ブラッディローズ|
|ランブリングブロウ|無|352|448||トゲトゲハンマー、破滅の...
終了行:
-[[ソード>スキル-1#j1991499]]
-[[ブランド>スキル-1#zbae6f1f]]
-[[レイピア>スキル-1#tf48fbbb]]
-[[アクス>スキル-1#kf156493]]
-[[ハンマー>スキル-1#i143ae3c]]
*ソード [#j1991499]
**1 [#de149742]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ノーマンザップ|無|99|77||アイアンソード|
|ディーンザップ|水|112|71||レイニーサーベル|
|ソリッドザップ|無|125|84||ダークセイバー、エンドオブエイ...
|天降刃|無|141|93||グランセイバー、斬魔剣アイギス|
|ヴォルテクスレイド|風|150|98||天使剣ロージア|
**2 [#z3e566ac]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|8|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ルートブレイド|無|61|13||ナマクラソード、アイアンソード|
|紅刃イグニート|火|79|17||フランベルジェ|
|断裂剣ラッドクリフ|地|82|18||アースディヴァイド|
|ファイナルスライド|無|145|30||エンドオブエイジ|
|零刃ゼファーライト|無|146|28||精霊剣ゼファーレ|
|ヴァーティカルロア|風|161|30|アンデッド即死|天使剣ロージ...
**3 [#s3b8441f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|9|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ヴァローインパルス|無|108|127||ブロンズソード、ダークセ...
|ブルーインパルス|水|123|145||レイニーサーベル、精霊剣ゼ...
|アークインパルス|無|127|149||グランセイバー、天使剣ロー...
|フィアレスパージ|無|157|186|対ヴァンピール150%|斬魔剣ア...
**4 [#m44cd9eb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|必殺剣リグレット|無|0|0|ラフアタック付加▲&br;固定ダメー...
|フレイムスラッシュ|火|121|46|フィリズム付加▲|フランベル...
|ダークネスレイド|無|131|50|ブラインド付加▲|ダークセイバー|
|崩落のマリディクト|無|145|56|カース付加▲|エンドオブエイジ|
|フラッドスラッシュ|水|157|60|マナオーラ付加▲|精霊剣ゼフ...
|暁風ランドラウズ|風|149|57|スリープ付加▲|天使剣ロージア|
|魔穿天鋼剣|無|155|59|デフハーヴ付加▲|斬魔剣アイギス|
*ブランド [#zbae6f1f]
**1 [#c489f31e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|隣接|距離1・前方1|制限なし|下降|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|シェルドフォール|風|123|145|マフハーブ付加▲|エアブレード...
|クラッドフォール|水|127|149|フローズン付加▲|デスブリンガ...
|地煌グランフォール|地|148|175|HP満タン時専用|エクスカリ...
|焔猛メルトフォール|火|138|163|バーニング付加▲|ヴォルケイ...
**2 [#o7b0083c]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|2|14|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|フレイムバースト|火|145|98|バーニング付加▲|マジカルソード|
|エナジーバースト|無|155|109||ブラックブランド、月風魔剣...
|ウォーターバースト|水|153|106|フローズン付加▲|破邪の霊剣|
|天風フィリックス|風|160|113|タクティクスダメージ3|七星宝...
**3 [#m42fe348]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ロックウェッジ|地|96|58||ブラックブランド|
|リーサルウェッジ|無|105|63||七星宝剣|
|凍刃ドラグキリング|水|128|77|対ドレイク200%|竜殺剣ゼウロ...
|アーデントウェッジ|無|133|79||ヴォルケイノ|
|闇翔剣セレスティア|風|226|124||月風魔剣バルムンク|
**4 [#vab4a35d]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|3|10|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ソニックレイズ|風|142|118|エアリズム付加▲|エアブレード|
|グルームレイズ|無|150|126|ブラインド付加▲|ブラックブラン...
|リュミナスレイズ|無|163|132|ウィーク付加▲|破邪の霊剣|
|ドレッドレイズ|無|176|148|ブランデッド付加▲|デスブリンガ...
|ブリンクレイズ|無|189|184|マターオーラ付加▲|七星宝剣|
|ペナンブルレイズ|火|181|200|バーニング付加▲|ヴォルケイノ|
*レイピア [#tf48fbbb]
**1 [#f920c151]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|7|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|武器ガード不可|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ピアッシング|無|91|18||エストック|
|ブラッディピアス|無|102|21|瀕死状態で250%|血濡れのレイピ...
**4 [#d648519f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|11|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|ベクトル|ノックバック&br;...
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ラピスカスケード|水|112|103|デフハーヴ付加▲|ブルースティ...
|ローズカスケード|火|117|144|マフハーヴ付加▲|レッドクリム...
|無明デッドエンド|無|124|154|ナイトメア付加▲|葬送剣ゾルフ...
*アクス [#kf156493]
**1 [#jb2520cb]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|強震撃|無|153|55||バトルアクス,キルブレード|
|ハイスマッシュ|無|167|60||フランシスカ、処刑人ドニの大斧|
|滅打ガンガッション|地|233|84|HP満タン時専用|オーガブレー...
**2 [#me0dbc22]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ブレイブスイング|無|148|28||キルブレード、凶刃ベルセルク|
|スタックスイング|無|113|22||スラッシャー|
|処罰の断撃|無|188|35|対人用|処刑人ドニの大斧|
**3 [#jb2276ef]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|12|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クラッシュハンド|無|101|9|ハンドブレイク|シルヴァームー...
|クラッシュヘッド|無|105|9|ヘッドブレイク|キルブレード、...
|クラッシュシールド|無|107|9|シールドブレイク|スラッシャ...
|クラッシュアーマー|無|110|10|アーマーブレイク|バトルアク...
**4 [#h7bac54f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|7|0|周囲|距離1・縦横1|±1以内|通常|人数割りダメージ|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|夜闇の銀月|無|175|32|夜間専用|シルヴァームーン|
|陽炎の円舞|火|194|36|昼間専用|サンライズ|
|ぶちかまし乱舞|無|155|29||凶刃ベルセルク|
|終焉の狂想撃|地|215|76||魔斧ガルガロドン|
*ハンマー [#i143ae3c]
**1 [#s714e191]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ストーンブレイカー|風|145|76|対ゴーレム250%|トールハンマ...
|カオスクラッシャー|無|159|60|ランダムブレイク|破滅のハン...
**2 [#u011e050]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|12|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|上昇|浮遊&水域無効|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クラッシュフット|無|92|0|フットブレイク|ブラッディローズ...
**3 [#j62b00b2]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|8|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クライシスラッシュ|無|97|40|瀕死状態で250%&br;シールドレ...
|エアーラッシュ|風|109|47|ハーフガード付加○|トールハンマー|
|ゴールドラッシュ|無|198|92|金貨消費ダメージ×10&br;チャー...
**4 [#m0376a80]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|対物用|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|クリムゾンブロウ|火|256|320||ブラッディローズ|
|ランブリングブロウ|無|352|448||トゲトゲハンマー、破滅の...
ページ名: