スキル-2
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
-[[ダガー>スキル-2#e340a2ad]]
-[[クロー>スキル-2#jda9518f]]
-[[ツール>スキル-2#k5e4e111]]
-[[ウィップ>スキル-2#ufe9a5a8]]
-[[カタナ>スキル-2#zc5654d3]]
*ダガー [#e340a2ad]
**1 [#m230d9a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|アビスエッジ|無|26|232||カトラス、マインゴーシュ|
|ヘルシングエッジ|無|29|259|瀕死状態で250%|リヴェンジャー|
|ギルティエッジ|無|30|271||クリスタルエッジ|
|紫刃ヴィドフニル|水|35|315||レーヴァテイン|
**2 [#z43ef97f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ホロウアクセル|無|82|49||マインゴーシュ|
|ウィングアクセル|風|92|53|タクティクスダメージ3|ルーンナ...
|炎刃トリッドレゾン|火|100|58||緋色ノ刃|
|コールドアクセル|水|101|56||クリスタルエッジ|
|瞬閃刃|無|102|60||閃光のグラニエル|
**3 [#r4ad4850]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|リープスリヴァー|無|86|16||カトラス|
|ヘイルスリヴァー|水|172|32||マナリスダガー、レーヴァテイ...
|クライシスリヴァー|無|107|22|瀕死状態で250%|リヴェンジャ...
|炎葬クリメイト|火|105|21||緋色の刃|
|ラピッドスリヴァー|風|204|37||閃光のグラニエル|
**4 [#v6b7bcce]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|フリージングサイス|水|90|36|ウォータリズム付加◎|氷柱の短...
|オラトリオサイス|無|85|32|マナオーラ付加◎|マナリスダガー|
|カーミングサイス|無|105|40|サイレント付加○|ルーンナイフ|
|ディヴァーサイス|水|116|47|ストーン付加○|クリスタルエッジ|
|トルネードサイス|風|110|44|スリープ付加○|閃光のグラニエル|
*クロー [#jda9518f]
**1 [#g4c14403]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|暗爪・鎮魂掌|無|129|146||カルネージクロー|
|夜爪・静風掌|風|134|151||スナッチャー|
|血爪・闇討掌|無|164|186|HP吸収|ブラッディクロー|
|闇鉤ディクレイス|地|178|202||魔爪イーヴンゼム|
**2 [#z85b9d73]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|レイクリーヴ|無|81|33|マターオーラ付加◎|カルネージクロー|
|アシッドクリーヴ|無|82|34|ポイズン付加◎|グリフォンの爪|
|ブリーズクリーヴ|無|89|37|スリープ付加○|幻獣レイテの爪|
|ストームクリーヴ|風|100|42|シールドレス付加○&br;対人用|...
|葵月無塵裂|風|110|46|スロースペル付加◎|風ヲ切裂ク蒼ノ爪|
|緋烈カンパッション|火|104|43|ウィーク付加◎|スカーレット...
**3 [#x553c1a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナップビート|無|89|18|スリープ付加○|ワイルドキャット|
|ファルコンビート|風|107|21|エアリズム付加◎|グリフォンの爪|
|アクアビート|水|115|23|ウォータリズム付加◎|幻獣レイテの爪|
|ホリッドビート|地|121|24|HP満タン時専用&br;エスケープ付...
|バインドビート|無|138|28|ノーカウンター付加◎|スカーレッ...
**4 [#f362f31f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|スティール|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ムーンレスバクラー|無|133|11|夜間専用|スナッチャー|
|エイミングフィルツ|無|27|2||ジャックハンド、魔爪イーヴン...
|瞬奪流転撃|無|20|2|盗ん|風ヲ切裂ク蒼ノ爪|
|エンバーフィルツ|火|11|1||スカーレットシザー|
*ツール [#k5e4e111]
**1 [#l73c5273]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|2|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|はいよる蛇蝎|地|46|9||地蜘蛛の鈎足|
|けがれた善意|無|52|10||不知火、半漁人の足ヒレ|
|押しつけ偽善|無|56|11||悪魔の羽根ペン|
**2 [#n5ccd7ad]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|ランダム|距離1・縦横斜1|制限無し|下降|
範囲
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナクシャスマーチ|地|143|252|ポイズン付加▲|スコーピオテー...
|ウィークマーチ|水|145|255|デフハーヴ付加○|半漁人の足ヒレ|
|ミュートマーチ|無|152|273|サイレント付加○|エピタピオス|
**3 [#t6d88f7b]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|ライナー|距離4・最適2|制限無し|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|マルベリーシャーク|無|79|104||ナーガの牙、悪魔の羽ペン|
|カーマインシャーク|火|84|110||不知火|
|ブラウンシャーク|地|139|166||エピタピオス|
**4 [#lfd6ad15]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|5|0|足元|距離0・範囲1|制限無し|上昇|夜間専用|
範囲
||||||
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|腹痛斗羅腑|無|241|289|ペイン付加◎|餓狼のキバ|
|拙攻斗羅腑|無|243|304|ラフアタック付加◎|魔獣のキバ|
|粘液斗羅腑|無|246|320|ベトベト付加◎|地蜘蛛の鈎足|
|怨念斗羅腑|無|245|315|カース付加◎|ナーガの牙|
|無防斗羅腑|地|248|336|ハーフガード付加◎|スコーピオンテー...
|身代斗羅腑|火|249|346|スケープゴート付加◎|不知火|
|錯乱斗羅腑|地|252|362|パニック付加◎|アラビアンマイト|
|滑動斗羅腑|水|255|383|スリッピー付加◎|半漁人の足ヒレ|
|反刃斗羅腑|無|260|420|ブランデッド付加◎|悪魔の羽ペン|
|聖痕斗羅腑|地|257|399|サクリファイス付加◎|エピタピオス|
*ウィップ [#ufe9a5a8]
**1 [#xc98226f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナッグテイル|無|127|21||いばらのムチ、ドラゴンイーター|
|ハウンドテイル|無|136|23||サンダーチェイン|
|トラクルテイル|地|153|26||ヴリトラ蛇のムチ、ウロボロス|
|妖舞風来葬|風|166|28||鎌鼬|
**2 [#ibcf75f9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ドゥームワインド|無|106|37|ポイズン付加◎|いばらのムチ|
|グレイプワインド|火|127|51|ペイン付加○|フレイムウィップ|
|クラッドワインド|風|132|53|ノーカウンター付加○|サンダー...
|ブランブルワインド|無|143|28|ベトベト付加○|クラーケン|
|スタッグワルツ|地|147|57|ストーン付加▲|ヴリトラ蛇のムチ|
|ソールフィクサー|無|153|61|グラヴィティ付加○|プロミネンス|
**3 [#c351ec58]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|対獣用|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ピストレメディ|無|144|53||フレイムウィップ|
|ドラグスパイラル|無|166|61|対ドレイク200%|ドラゴンイータ...
|ナイアドレメディ|水|233|82||クラーケン|
|フェニックレメディ|火|249|88||プロミネンス|
|呑己ディラプション|地|268|95|HP満タン時専用|ウロボロス|
**4 [#de849f9e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|キャプチャー|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|タンデムホールド|無|2|0||ロープ|
|インターディペンド|無|16|2||ヴリトラ蛇のムチ、ウロボロス|
*カタナ [#zc5654d3]
**1 [#vaf63ae9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|0|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|夜漂彷徨斬|無|279|449|LVダウン|ミストルティン|
**2 [#y310e849]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|0|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|充侍・焔纏霊神|火|195|224|ウィーク付加▲&br;瀕死状態で250...
**3 [#zd812a7e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|0|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|絶技白冬狼牙|水|0|0|フローズン付加▲&br;HP1/4ダメージ|水...
**4 [#nd35a60b]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|0|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|防御率無効|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|示幻粒星斬|無|181|100||斬鉄剣|
|真・示幻粒星斬|無|202|112||真・斬鉄剣|
終了行:
-[[ダガー>スキル-2#e340a2ad]]
-[[クロー>スキル-2#jda9518f]]
-[[ツール>スキル-2#k5e4e111]]
-[[ウィップ>スキル-2#ufe9a5a8]]
-[[カタナ>スキル-2#zc5654d3]]
*ダガー [#e340a2ad]
**1 [#m230d9a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|10|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|アビスエッジ|無|26|232||カトラス、マインゴーシュ|
|ヘルシングエッジ|無|29|259|瀕死状態で250%|リヴェンジャー|
|ギルティエッジ|無|30|271||クリスタルエッジ|
|紫刃ヴィドフニル|水|35|315||レーヴァテイン|
**2 [#z43ef97f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ホロウアクセル|無|82|49||マインゴーシュ|
|ウィングアクセル|風|92|53|タクティクスダメージ3|ルーンナ...
|炎刃トリッドレゾン|火|100|58||緋色ノ刃|
|コールドアクセル|水|101|56||クリスタルエッジ|
|瞬閃刃|無|102|60||閃光のグラニエル|
**3 [#r4ad4850]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|リープスリヴァー|無|86|16||カトラス|
|ヘイルスリヴァー|水|172|32||マナリスダガー、レーヴァテイ...
|クライシスリヴァー|無|107|22|瀕死状態で250%|リヴェンジャ...
|炎葬クリメイト|火|105|21||緋色の刃|
|ラピッドスリヴァー|風|204|37||閃光のグラニエル|
**4 [#v6b7bcce]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|フリージングサイス|水|90|36|ウォータリズム付加◎|氷柱の短...
|オラトリオサイス|無|85|32|マナオーラ付加◎|マナリスダガー|
|カーミングサイス|無|105|40|サイレント付加○|ルーンナイフ|
|ディヴァーサイス|水|116|47|ストーン付加○|クリスタルエッジ|
|トルネードサイス|風|110|44|スリープ付加○|閃光のグラニエル|
*クロー [#jda9518f]
**1 [#g4c14403]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|11|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|暗爪・鎮魂掌|無|129|146||カルネージクロー|
|夜爪・静風掌|風|134|151||スナッチャー|
|血爪・闇討掌|無|164|186|HP吸収|ブラッディクロー|
|闇鉤ディクレイス|地|178|202||魔爪イーヴンゼム|
**2 [#z85b9d73]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|レイクリーヴ|無|81|33|マターオーラ付加◎|カルネージクロー|
|アシッドクリーヴ|無|82|34|ポイズン付加◎|グリフォンの爪|
|ブリーズクリーヴ|無|89|37|スリープ付加○|幻獣レイテの爪|
|ストームクリーヴ|風|100|42|シールドレス付加○&br;対人用|...
|葵月無塵裂|風|110|46|スロースペル付加◎|風ヲ切裂ク蒼ノ爪|
|緋烈カンパッション|火|104|43|ウィーク付加◎|スカーレット...
**3 [#x553c1a7]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナップビート|無|89|18|スリープ付加○|ワイルドキャット|
|ファルコンビート|風|107|21|エアリズム付加◎|グリフォンの爪|
|アクアビート|水|115|23|ウォータリズム付加◎|幻獣レイテの爪|
|ホリッドビート|地|121|24|HP満タン時専用&br;エスケープ付...
|バインドビート|無|138|28|ノーカウンター付加◎|スカーレッ...
**4 [#f362f31f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|14|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|スティール|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ムーンレスバクラー|無|133|11|夜間専用|スナッチャー|
|エイミングフィルツ|無|27|2||ジャックハンド、魔爪イーヴン...
|瞬奪流転撃|無|20|2|盗ん|風ヲ切裂ク蒼ノ爪|
|エンバーフィルツ|火|11|1||スカーレットシザー|
*ツール [#k5e4e111]
**1 [#l73c5273]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|2|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|はいよる蛇蝎|地|46|9||地蜘蛛の鈎足|
|けがれた善意|無|52|10||不知火、半漁人の足ヒレ|
|押しつけ偽善|無|56|11||悪魔の羽根ペン|
**2 [#n5ccd7ad]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|9|0|ランダム|距離1・縦横斜1|制限無し|下降|
範囲
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(WHITE):|BGCOLOR(RED):||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナクシャスマーチ|地|143|252|ポイズン付加▲|スコーピオテー...
|ウィークマーチ|水|145|255|デフハーヴ付加○|半漁人の足ヒレ|
|ミュートマーチ|無|152|273|サイレント付加○|エピタピオス|
**3 [#t6d88f7b]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|6|0|ライナー|距離4・最適2|制限無し|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(YELLOW):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|マルベリーシャーク|無|79|104||ナーガの牙、悪魔の羽ペン|
|カーマインシャーク|火|84|110||不知火|
|ブラウンシャーク|地|139|166||エピタピオス|
**4 [#lfd6ad15]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|5|0|足元|距離0・範囲1|制限無し|上昇|夜間専用|
範囲
||||||
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|腹痛斗羅腑|無|241|289|ペイン付加◎|餓狼のキバ|
|拙攻斗羅腑|無|243|304|ラフアタック付加◎|魔獣のキバ|
|粘液斗羅腑|無|246|320|ベトベト付加◎|地蜘蛛の鈎足|
|怨念斗羅腑|無|245|315|カース付加◎|ナーガの牙|
|無防斗羅腑|地|248|336|ハーフガード付加◎|スコーピオンテー...
|身代斗羅腑|火|249|346|スケープゴート付加◎|不知火|
|錯乱斗羅腑|地|252|362|パニック付加◎|アラビアンマイト|
|滑動斗羅腑|水|255|383|スリッピー付加◎|半漁人の足ヒレ|
|反刃斗羅腑|無|260|420|ブランデッド付加◎|悪魔の羽ペン|
|聖痕斗羅腑|地|257|399|サクリファイス付加◎|エピタピオス|
*ウィップ [#ufe9a5a8]
**1 [#xc98226f]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|7|0|貫通|距離1・前方2|±1以内|通常|
範囲
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ナッグテイル|無|127|21||いばらのムチ、ドラゴンイーター|
|ハウンドテイル|無|136|23||サンダーチェイン|
|トラクルテイル|地|153|26||ヴリトラ蛇のムチ、ウロボロス|
|妖舞風来葬|風|166|28||鎌鼬|
**2 [#ibcf75f9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|5|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ドゥームワインド|無|106|37|ポイズン付加◎|いばらのムチ|
|グレイプワインド|火|127|51|ペイン付加○|フレイムウィップ|
|クラッドワインド|風|132|53|ノーカウンター付加○|サンダー...
|ブランブルワインド|無|143|28|ベトベト付加○|クラーケン|
|スタッグワルツ|地|147|57|ストーン付加▲|ヴリトラ蛇のムチ|
|ソールフィクサー|無|153|61|グラヴィティ付加○|プロミネンス|
**3 [#c351ec58]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~備...
|6|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|上昇|対獣用|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|ピストレメディ|無|144|53||フレイムウィップ|
|ドラグスパイラル|無|166|61|対ドレイク200%|ドラゴンイータ...
|ナイアドレメディ|水|233|82||クラーケン|
|フェニックレメディ|火|249|88||プロミネンス|
|呑己ディラプション|地|268|95|HP満タン時専用|ウロボロス|
**4 [#de849f9e]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|4|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|キャプチャー|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|タンデムホールド|無|2|0||ロープ|
|インターディペンド|無|16|2||ヴリトラ蛇のムチ、ウロボロス|
*カタナ [#zc5654d3]
**1 [#vaf63ae9]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|~特...
|0|0|隣接|距離1・前方1|±2以内|通常|ノックバック|
範囲
||||||
||||||
|||BGCOLOR(RED):|||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スキル名|~属性|~基本攻撃力|~戦術攻撃力|~備考|~使用可能...
|夜漂彷徨斬|無|279|449|LVダウン|ミストルティン|
**2 [#y310e849]
|~Delay|~CT|~射程タイプ|~ターゲット|~高低差|~ベクトル|
|0|0|横斬|距離1・前列3|±1以内|通常|
範囲
||||||
||||||
||BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):|BGCOLOR(RED):||
|||BGCOLOR(WHITE):|||
||||||
~
