名称 | 要求Lv | 物防 | 術防 | 敏捷 | 入手方法 |
装備可能職業 | |||||
レザーヘルム | 1 | 11 | 8 | -5 | |
ネピュラオーナメント | 5 | 14 | 10 | -6 | |
ブラフミーヘルム | 11 | 18 | 14 | -7 | |
ビキニヘルム | 16 | 22 | 17 | -7 | |
歩兵隊猟兵の兜 | 19 | 24 | 18 | -8 | |
アイアンヘルム | 25 | 29 | 22 | -8 | |
トランクヘルム | 28 | 31 | 24 | -9 | |
孤狼の額当て | 31 | 33 | 26 | -9 | |
小龍の兜 | 37 | 38 | 29 | -10 | |
グラディエータヘルム | 40 | 40 | 31 | -10 | |
戦士 剣士 双剣士 | |||||
フィールドヘッド | 43 | 42 | 33 | -11 | |
足軽大将の兜 | 46 | 45 | 35 | -11 | |
チーフキャップ | 49 | 47 | 37 | -11 | |
オンミツマスク | 52 | 49 | 39 | -8 | |
格闘家 狩人 盗賊 | |||||
ゴシックヘルム | 58 | 54 | 42 | -12 | |
戦士 剣士 双剣士 | |||||
ジャーメインヘルム | 55 | 51 | 40 | -12 | |
ムシャヘルム | 61 | 56 | 44 | -13 | |
戦士 剣士 双剣士 | |||||
ナイトヘルム | 64 | 58 | 46 | -13 | |
戦士 剣士 双剣士 | |||||
シェルピアス | 1 | 9 | 9 | -5 | |
クリスタルピアス | 89 | 69 | 69 | -9 | |
全職業 | |||||
工事帽 | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 |
名称 | 要求Lv | 物防 | 術防 | 敏捷 | 入手方法 |
装備可能職業 | |||||
新米傭兵のヘッドバンド | 1 | 9 | 9 | -5 | |
キルトキャップ | 5 | 11 | 11 | -6 | |
スティアレスラーハット | 13 | 17 | 17 | -6 | |
妙光鉢金 | 16 | 19 | 19 | -6 | |
修行僧の額当て | 16 | 19 | 19 | -6 | |
サバイバルゴーグル | 22 | 23 | 23 | -6 | |
兵士の帽子 | 22 | 23 | 23 | -6 | |
ガンナーバンド | 25 | 25 | 25 | -6 | |
キャプテンハット | 31 | 29 | 29 | -7 | |
ミスティターバン | 34 | 31 | 31 | -7 | |
スパイダーオーナメント | 40 | 35 | 35 | -7 | |
殺し屋のアイパッチ | 43 | 37 | 37 | -7 | |
功夫の髪飾り | 49 | 41 | 41 | -7 | |
学士の帽子 | 55 | 46 | 46 | -8 | |
魔術師 僧侶 |
アリオンの帽子 | 46 | 35 | 45 | -9 | |
魔術師 僧侶 | |||||
イハサクの帽子 | 49 | 37 | 47 | -9 | |
全職業 | |||||
祈祷師の頭飾り | 55 | 40 | 51 | -10 | シフノ湧泉洞宝箱 |
魔術師 僧侶 | |||||
メディアハット | 58 | 42 | 54 | -10 | |
魔術師 僧侶 | |||||
公家の烏帽子 | 64 | 46 | 58 | -11 | 泡沫バルムンクラブ |
魔術師 僧侶 |
ねこにんマスクD | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 | |||||
バニーヘッドD | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 | |||||
青鬼A | 1 | 9 | 9 | -5 | (闘)セネセネと私 |
青鬼B | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 | |||||
赤鬼E | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 | |||||
アフロヘアE | 1 | 9 | 9 | -5 | |
全職業 |
名称 | 要求Lv | 物防 | 術防 | 敏捷 | 入手方法 | スキル |
装備可能職業 | ||||||
エンジェルリング | 55 | 67 | 67 | -4 | 最大TP+10% 防具物理防御力+35% 防具術防御力+35% 詠唱時間-11% TP消費量-11% 防御属性付加(光) | |
全職業 | ||||||
アイフリードハット | 89 | 106 | 106 | -3 | 最大HP+11% 最大TP+11% 防具物理防御力+40% 防具術防御力+40% 詠唱時間-12% 防御属性付加(水) | |
全職業 |