*称号 [#pe9dda97]
-基礎〜力というのは装備抜きの素の値のことを指すので注意
-称号の効果は基本的に主人公のみに適用されるが、アイテム・ガルド・逃走時間関連の効果はパーティ全体に効果が及ぶ
-傭兵の称号も反映される
|No.|CENTER:名称|>|CENTER:説明文|h
|~|~|CENTER:称号効果|CENTER:獲得条件|h
|000|テレジアの救世主|>|異世界テレジアを救った者の称号|
|~|~|最大HP+2%&br;基礎物理攻撃力+4%|マイソロ1のセーブデータ特典|
|000|グラニデの救世主|>|異世界グラニデを救った者の称号|
|~|~|最大TP+2%&br;基礎術攻撃力+4%|マイソロ2のセーブデータ特典|
//|000|違反者|>|この世界の掟に反する者の称号|
//|~|~|称号効果なし|データ改ざんを行った不名誉な証|
|000|罪なる救世主|>|ウィダーシンに勝った者の称号|
|~|~|基礎術攻撃力+8%&br;基礎術防御力+8%|闘技場でウィダーシンを撃破|
|000|悲しき負の王|>|ゲーデに勝った者の称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+8%&br;基礎物理防御力+8%|闘技場でゲーデを撃破|
|001|降りてきた冒険者|>|冒険初心者の称号|
|~|~|なし|初期称号|
|002|戦いの火蓋|>|戦いの勝利を知った者の称号|
|~|~|獲得経験値+2%|はじめての戦闘に勝利した|
|003|アドリビトムの一員|>|アドリビトムの正式なメンバーの称号|
|~|~|クエスト報酬の獲得確率+|アドリビトムでの仕事を覚えた|
|004|サレのライバル|>|サレにライバル視された者の称号|
|~|~|TP消費率-5%|サレを撃退した|
|005|ジョアンの恩人|>|ジョアンの恩人になった者の称号|
|~|~|敵撃破時にHP2%回復|ジョアンの病気を治してあげた?|
|006|救世主に楯突くモノ?|>|暁の従者から敵と認定された者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+|ディセンダーにとって邪魔な存在?|
|007|本物のディセンダー|>|自由の灯火となる者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度-|精霊、セルシウスのお墨付き!|
|008|バルバトスのライバル|>|バルバトスにライバル視された者の称号|
|~|~|モンスターシンボルに、襲われやすくなる|バルバトスに因縁を付けられた|
|009|化石泥棒|>|世界文化遺産で盗掘した者の称号|
|~|~|敵からのアイテム獲得+2|これでルーティの仲間入り|
|010|サレバトラー|>|サレに深手を負わせた者の称号|
|~|~|詠唱時間-4%|サレをコテンパンにした|
|011|創世の時を見た者|>|創世の時を垣間見た者の称号|
|~|~|獲得グレードポイント+4%|根源の世界樹の声を聞き、始まりを知る|
|012|決戦存在|>|新たなる創造を心に決めた者の称号|
|~|~|仰け反り耐性+1|世界を救うため、最後の戦いを決意する|
|013|ルミナシアの救世主|>|ルミナシアを新生させた者の称号|
|~|~|獲得経験値+10%|ゲームをクリアした証|
|014|カノンノコレクター|>|三人のカノンノとの絆を持つ者の称号|
|~|~|スキルスロット+2&br;敵からのアイテム獲得+2|三人のカノンノを揃えた!?|
|015|クラスマスター|>|ひとつのクラスを極めた者の称号|
|~|~|最大HP-5%&br;基礎物理攻撃力&基礎術攻撃力+10%|いずれかの職業のレベルが250となった|
|016|オールクラスマスター|>|全てのクラスを極めた者の称号|
|~|~|最大HP-50%&br;基礎物理攻撃力&基礎術攻撃力+50%|全ての職業のレベルが250となった|
|017|トレジャーハンター|>|世の全ての緑宝箱の中を見た者の称号|
|~|~|採取効果+2&br;採掘効果+2&br;宝箱ドロップ+10|全ての緑宝箱を開けた|
|018|レコードコレクター|>|音楽に精通する者の称号|
|~|~|逃走時間-30%&br;バックアタック防止|全ての楽曲を手に入れた|
|019|モンスター助手|>|魔物を調査する者の称号|
|~|~|モンスターシンボル速度+&br;出現頻度+&br;襲われやすくなる|全てのモンスターを調査した|
|020|モンスター博士|>|魔物を知り尽くした者の称号|
|~|~|モンスターシンボル速度-&br;出現頻度-&br;襲われにくくなる|モンスター図鑑90%以上が判明した|
|021|装備マニア|>|装備品を知り尽くした者の称号|
|~|~|レア獲得増+20|装備図鑑の90%以上が判明した|
|022|クエストの達人|>|クエストを数多く達成した者の称号|
|~|~|クエスト報酬の獲得確率++|クエスト達成数の累計が200を超えた|
|023|ストライダー|>|敵を瞬殺する者の称号|
|~|~|基礎敏捷値+20|5秒以内に戦闘に勝利|
|024|コンボ初級者|>|コンボ初級者の称号|
|~|~|ガード強化+4|30コンボ以上のコンボを達成|
|025|コンボ中級者|>|コンボ中級者の称号|
|~|~|基礎敏捷値+40&br;ガード強化+2|100コンボ以上のコンボを達成|
|026|コンボマスター|>|コンボを極めた者の称号|
|~|~|最大HP-40%&br;仰け反り耐性+2|999コンボを達成|
|027|アーツマスター|>|技を鬼の様に使用した者の称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+20%&br;基礎術攻撃力-30%|特定の技の使用回数が999を突破|
|028|スペルマスター|>|術を鬼の様に使用した者の称号|
|~|~|基礎物理攻撃力-30%&br;基礎術攻撃力+20%|特定の術の使用回数が999を突破|
|029|ピコハンマスター|>|ピコハンを鬼のように使用した者の称号|
|~|~|敵撃破時にHP3%回復|僧侶でピコハンの使用回数が999回突破|
|030|ハンドレッドスレイヤー|>|魔物100体斬り達成者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+|モンスター総討伐数が100を突破|
|031|サウザンドスレイヤー|>|魔物1000体斬り達成者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+&br;基礎術防御力+20%|モンスター総討伐数が1000を突破|
|032|ミリオンスレイヤー|>|魔物10000体斬り達成者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度++&br;仰け反り耐性+2|モンスター総討伐数が10000を突破|
|033|義賊参上|>|泥棒に手を染めた者の称号|
|~|~|敵からのアイテム獲得+2|ローバーアイテムに初めて成功した|
|034|大泥棒|>|一人前の泥棒の称号|
|~|~|敵からのアイテム獲得+10|ローバーアイテムを100回成功した|
|035|天下の大泥棒|>|盗めぬ物は無いとされる者の称号|
|~|~|敵からのアイテム獲得+10&br;敵からのターゲット頻度-|ローバーアイテムを300回成功した|
|036|ダンジョン探検家|>|世界の秘境を巡る者の称号|
|~|~|採取効果+2&br;採掘効果+2|ダンジョン踏破率が30%を越えた|
|037|ダンジョン冒険家|>|世界の秘境を冒険する者の称号|
|~|~|バックアタック防止&br;モンスターシンボル速度-|ダンジョン踏破率が60%を超えた|
|038|踏破者|>|世界の秘境を知り尽くした者の称号|
|~|~|レア獲得増+5&br;宝箱ドロップ効果+10|ダンジョン踏破率が90%を超えた|
|039|オタオタハンター|>|オタオタをいじめる者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+|オタオタの討伐数10を突破|
|040|弱きをくじく者|>|オタオタに恐れられる者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度++|オタオタの討伐数100を突破|
|041|みんなと仲良し|>|仲間たちとの戦歴を歩んだ者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度-&br;最大TP-20%|全てのTOキャラの戦闘回数が50回を越えた|
|042|永遠の絆|>|かけがいのない戦友を得た者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度--&br;最大HP-20%|特定のTOキャラの戦闘回数が1000回を越えた|
|043|大金持ち|>|お金に不自由がなさそうな称号|
|~|~|獲得ガルド+20%|所持金が100万ガルドを突破|
|044|大富豪|>|使い切れぬほどの富を手にした者の称号|
|~|~|獲得ガルド+60%|所持金が1000万ガルドを突破|
|045|グミ好き|>|グミのレシピに精通する者の称号|
|~|~|最大HP+4%&br;敵撃破時にHP2%回復|全てのグミレシピを入手|
|046|ボトル好き|>|ボトルのレシピに精通する者の称号|
|~|~|最大TP+4%&br;敵撃破時にTP2%回復|全てのボトルレシピを入手|
|047|料理好き|>|料理のレシピに精通する者の称号|
|~|~|TP消費量-6%&br;敵撃破時にTP2%回復|全ての料理レシピを入手|
|048|食の探求者|>|あらゆる料理を挑んだ者の称号|
|~|~|リザルトTP回復+6%&br;敵撃破時にHP2%回復|全ての料理を行った|
|049|素材博士|>|強化素材に精通した者の称号|
|~|~|敵からのアイテム獲得+2&br;宝箱ドロップ効果+10|全ての強化素材を試してみた|
|050|植物博士|>|採取に熟知した者の称号|
|~|~|採取効果+10|採取を300回行った|
|051|鉱物博士|>|採掘に熟知した者の称号|
|~|~|採掘効果+10|採掘を300回行った|
|052|鍛冶屋の常連さん|>|鍛冶屋の馴染みの客に与えられる称号|
|~|~|レア獲得増+5&br;スキルスロット増+10|鍛冶屋を100回利用した|
|053|おしゃれさん|>|整形を追求する者の称号|
|~|~|バックアタック防止&br;モンスターシンボル速度++|キャラリメイクを10回利用した|
|054|求道者|>|自分の生きる道を捜し求める者の称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+|転職を行った|
|055|探究者|>|あらゆる職への道を得た者の称号|
|~|~|モンスターシンボルに、非常に襲われやすくなる|全ての職業に転職可能となった|
|056|孤独な冒険者|>|己の力のみで戦う者が持つ称号|
|~|~|スキルスロット+2&br;宝箱ドロップ効果+10|プレイヤーキャラのみで戦闘を100回行った|
|057|好敵手|>|よきマッチメイトを得た者の称号|
|~|~|獲得ガルド+5%&br;宝箱ドロップ効果+10|テイルズキャラとの対決クエストをクリアした|
|058|がっかり冒険者|>|敗北数が多い者が得る不名誉な称号|
|~|~|モンスターシンボル出現頻度+|全滅回数が10回となった|
|059|へっぽこ冒険者|>|中途半端な仕事をする者が得る称号|
|~|~|モンスターシンボルに、襲われやすくなる|クエスト破棄を行った|
|060|チキン冒険者|>|敵前逃亡を重ねた者が得る称号|
|~|~|逃走時間-40%|逃走回数が10回を突破|
|061|カエル冒険者|>|寄り道をしない者が得る称号|
|~|~|モンスターシンボル速度++|パッと戻るを50回使用|
|062|備えの達人|>|勉強熱心な者に与えられる称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度-|ガイドブックを読破|
|063|輝ける光器|>|レディアントを手にした者が得る称号|
|~|~|敵からのターゲット頻度+|レディアント装備を入手した|
|064|マスター戦士|>|戦士の光器を得た者の称号|
|~|~|最大HP+10%&br;基礎物理攻撃力+10%|戦士レディアントを入手した|
|065|マスター剣士|>|剣士の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+5%&br;基礎物理防御力+10%|剣士レディアントを入手した|
|066|マスター大剣士|>|大剣士の光器を得た者の称号|
|~|~|最大TP-20%&br;基礎物理攻撃力+30%&br;基礎敏捷値-20|大剣士レディアントを入手した|
|067|マスター聖騎士|>|聖騎士の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎物理防御力+20%&br;敵からのターゲット頻度+|聖騎士レディアントを入手した|
|068|マスター格闘家|>|格闘家の光器を得た者の称号|
|~|~|リザルトTP回復+20%|格闘家レディアントを入手した|
|069|マスター僧侶|>|僧侶の光器を得た者の称号|
|~|~|最大TP+20%&br;基礎術防御力+40%|僧侶レディアントを入手した|
|070|マスターモンク|>|モンクの光器を得た者の称号|
|~|~|基礎物理防御力+20%&br;ガード強化+4|モンクレディアントを入手した|
|071|マスター海賊|>|海賊の光器を得た者の称号|
|~|~|リザルトTP回復+10%&br;敵撃破時にTP3%回復|海賊レディアントを入手した|
|072|マスター盗賊|>|盗賊の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎物理攻撃力-40%&br;基礎敏捷値+300|盗賊レディアントを入手した|
|073|マスター狩人|>|狩人の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎敏捷値+200&br;敵からのターゲット頻度-|狩人レディアントを入手した|
|074|マスター魔術師|>|魔術師の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎術攻撃力+50%&br;基礎物理防御力-90%|魔術師レディアントを入手した|
|075|マスタービショップ|>|ビショップの光器を得た者の称号|
|~|~|基礎敏捷値-100&br;詠唱時間-20%|ビショップレディアントを入手した|
|076|マスター忍者|>|忍者の光器を得た者の称号|
|~|~|基礎物理防御力-40%&br;敵からのターゲット頻度--|忍者レディアントを入手した|
|077|マスターガンマン|>|ガンマンの光器を得た者の称号|
|~|~|基礎術防御力-40%&br;敵からのターゲット頻度--|ガンマンレディアントを入手した|
|078|マスター魔法剣士|>|魔法剣士の光器を得た者の称号|
|~|~|最大TP-60%&br;TP消費量-60%|魔法剣士レディアントを入手した|
|079|マスター双剣士|>|双剣士の光器を得た者の称号|
|~|~|最大HP-20%&br;のけぞり耐性+1|双剣士レディアントを入手した|
|080|ルミナシア分隊|>|知名度レベル1のギルドが得る称号|
|~|~|最大HP+2%|全メンバーの合計レベルが300を超えた|
|081|ルミナシア小隊|>|知名度レベル2のギルドが得る称号|
|~|~|最大TP+3%|全メンバーの合計レベルが450を超えた|
|082|ルミナシア中隊|>|知名度レベル3のギルドが得る称号|
|~|~|基礎敏捷値+80|全メンバーの合計レベルが700を超えた|
|083|ルミナシア大隊|>|知名度レベル4のギルドが得る称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+5%&br;基礎物理防御力+5%|全メンバーの合計レベルが1000を超えた|
|084|ルミナシア連隊|>|知名度レベル5のギルドが得る称号|
|~|~|基礎術攻撃力+10%&br;基礎術防御力+10%|全メンバーの合計レベルが1400を超えた|
|085|ルミナシア旅団|>|知名度レベル6のギルドが得る称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+15%&br;基礎術攻撃力+15%|全メンバーの合計レベルが2000を超えた|
|086|ルミナシア師団|>|知名度レベル7のギルドが得る称号|
|~|~|基礎物理攻撃力+20%&br;基礎術攻撃力+20%|全メンバーの合計レベルが3000を超えた|
|~|~|基礎物理防御力+20%&br;基礎術防御力+20%|全メンバーの合計レベルが3000を超えた|
|087|ルミナシア軍団|>|知名度レベル8のギルドが得る称号|
|~|~|最大HP+10%&br;最大TP+10%&br;基礎敏捷値-20|全メンバーの合計レベルが4500を超えた|
|088|ルミナシア軍|>|知名度レベル9のギルドが得る称号|
|~|~|最大HP-10%&br;最大TP-10%&br;獲得経験値+100%|全メンバーの合計レベルが7000を超えた|
|089|ルミナシア方面軍|>|知名度レベル10のギルドが得る称号|
|~|~|最大HP-30%&br;最大TP-30%&br;獲得経験値+200%|全メンバーの合計レベルが10000を超えた|
|090|ルミナシア総軍|>|もはや向かう所敵なしのギルドが得る称号|
|~|~|最大HP-70%&br;最大TP-70%&br;獲得経験値+400%|全メンバーの合計レベルが14000を超えた|
|091|挑戦者|>|闘技場デビューを果たしたものの称号|
|~|~|獲得ガルド+4%|闘技場ミッションに初勝利した|
|092|ホワイトデビル|>|闘技場の支配人に勝利した者の称号|
|~|~|ガード強化+4|闘技場の白き悪魔に勝利した|
|093|チャンピオン|>|闘技場の覇者のみの称号|
|~|~|基礎物理防御力&基礎術防御力-40%&br;仰け反り耐性+2|闘技場の全てのミッションをクリアした(パスワードや連動除く)|
|094|時空剣士|>|ダオスに勝利した者の称号|
|~|~|最大TP-40%&br;基礎物理攻撃力&基礎術攻撃力+50%|追憶の坑道で、ダオスを倒した|
|095|バルバトラー|>|バルバトスと正面勝負をした者の称号|
|~|~|最大HP-40%&br;基礎物理防御力&基礎術防御力+50%|アイテムを使わずにバルバトスを倒した|
|096|世界樹の覇者|>|世界の頂点に座する者の称号|
|~|~|レア獲得増+20&br;敵からのアイテム獲得+10|追憶の坑道で、ユグドラシルを倒した|
|097|ひよっこ冒険者|>|駆け出しの冒険者が得る称号|
|~|~|獲得経験値+5%|プレイ時間が10時間を突破した|
|098|ベテラン冒険者|>|経験をつんだ冒険者が得る称号|
|~|~|獲得経験値+20%|プレイ時間が100時間を突破した|
|099|限界を超えた冒険者|>|冒険者として生きていく者が得る称号|
|~|~|獲得経験値+50%|プレイ時間が200時間を突破した|
|100|マスターマイソロジー|>|全ての称号を得た者の称号|
|~|~|最大HP-80%&br;基礎物理攻撃力&基礎術攻撃力+90%|称号001〜099までを獲得した|
//違反者は正規プレイヤーには無関係な称号なのでここで扱うべきではないと思います
//リストに載っていればコンプリートの為に必要という誤解も生まれるでしょう
**備考 [#o332307c]
-経験値称号の目安 ※全員のレベルを等しく上げた場合
ルミナシア軍(+100%)    Lv91
ルミナシア方面軍(+200%) Lv130
ルミナシア総軍(+400%)   Lv182
ちなみに主人公のジョブは1ジョブだけ反映

-以下の称号は獲得時に型紙を入手
ピコハンマスター 「斧の型紙1」
チキン冒険者  「服の型紙9」
カエル冒険者  「服の型紙11」

IP:58.98.226.46 TIME:"2024-01-06 (土) 23:45:32" REFERER:"http://masterwiki.net/kanonno3/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS