*魔術師 [#a0d97a05]

|~武器|杖|
|~転職条件|最初から|
-魔法系基本職。魔法系はここから始まるといっても過言ではない。
-極めた場合、全職業中最高の魔法攻撃能力は凄まじいの一言。
-広範囲の「タイダルウェイブ」、高威力の「インディグネイション」と「エクスプロード」、&br;そして、最上位魔法「ビッグバン」が控えている。
-「ビッグバン」は威力が高い上に攻撃範囲が広く、経験値稼ぎの戦闘で非常に重宝する。
-汎用型なビショップと、特化型の魔術師、好みで選ぶと良いかもしれない。
-詠唱時間を20%短縮する称号「マスタービショップ」が極めて有用なので、&br;先にビショップを育ててレディアント称号を手に入れておくのも手。&br;魔術師のレディアント装備の詠唱短縮率と合わせると限界値の75%に到達し、&br;上級に相当する術が非常に使いやすくなる。
-作戦「自由戦闘」時における隊列位置は後列。

**通常攻撃 [#pddfa05a]
|CENTER:N|1段目&br;3段目|杖の先を持って大きく振り下ろす&br;射程はそれなりだが、発生はボチボチ&br;確実に当てたい場合はできるだけ敵に近寄るべし|
|~|2段目|杖の先を持って横になぎ払う&br;射程が若干短く、敵に1段目が当たっても2段目で外しやすい&br;なぎ払い攻撃なので横方向の判定が微妙に広い|
|CENTER:←→|1〜3段目|ニュートラル攻撃と同じ|
|CENTER:↓|1段目&br;3段目|ニュートラル攻撃と同じ|
|~|2段目|杖の先を持って下向きになぎ払う&br;下方向に強い以外はニュートラル攻撃の2段目と同じ性能|
|CENTER:↑|1段目|勢い良くジャンプしながら杖を振り上げる&br;敵を若干浮かせる事が可能|
|~|2段目|空中で杖を振り下ろす。1段目から追撃可|
|CENTER:JN|CENTER:-|↑ボタン攻撃の2段目と同じ|
-モーションは僧侶やビショップと共通。攻撃術の専門家らしく術で攻めた方が良い。
-タイマンバトルにおいても開幕OVL状態で「ビッグバン」や「エクスプロード」辺りを連発してた方が早くケリがつくが、&br;プレイヤースキルが高ければ回避からの攻撃、もしくは仰け反り耐性に任せてのごり押しで削れない事もない。

**術技 [#m68fd9e5]
|CENTER:習得&br;Lv|CENTER:技名|CENTER:分類|CENTER:属性|CENTER:消費TP|CENTER:HIT数(合計倍率)|>|h
|~|~|>|>|>|CENTER:備考|>|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|1|ファイアボール|初級術|COLOR(RED):火|9|3(300:100×3)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵に向かって火炎弾を発する術&br;術者の頭上から火炎弾を3発撃ち出して攻撃する&br;弾速は遅めで動いている敵相手だと外しやすい&br;射程に制限はないが、オート及びセミオート時は詠唱前にターゲットと一定の間合いを取る&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|2|ストーンブラスト|初級術|COLOR(BROWN):土|9|3(258:86×3)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の周囲から石つぶてを湧き出させる術&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|5|ウィンドカッター|初級術|COLOR(GREEN):風|9|3(258:86×3)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の周囲に風の刃を発生させる術&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|7|アクアエッジ|初級術|COLOR(BLUE):水|9|3(291:97×3)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵に向かって水の塊を撃ち出す術&br;敵を貫通する水塊を3つ発射して攻撃する&br;水塊は敵の位置に飛ぶので敵が上下に動く状況だと外しやすい&br;射程に制限はないが、オート及びセミオート時は詠唱前にターゲットと一定の間合いを取る&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|9|ライトニング|初級術|COLOR(GREEN):風|9|1(256)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の上空から小さな落雷を発する術&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|11|アイシクル|初級術|COLOR(BLUE):水|9|2(256:124→132)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の地面から鋭利な氷の塊を発生させる術&br;推定詠唱時間:90F(1.5秒)|
|13|イラプション|中級術|COLOR(RED):火|19|3(612:204×3)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の周囲に溶岩流を出現させる術&br;推定詠唱時間:150F(2.5秒)|
|15|ロックブレイク|中級術|COLOR(BROWN):土|19|5(745:149×5)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の地面から鋭利な岩を出現させる術&br;推定詠唱時間:210F(3.5秒)|
|18|スプレッド|中級術|COLOR(BLUE):水|19|4(724:181×4)|>|
|~|~|>|>|>|>|水流の力を圧縮させ、上空に向けて撃ち出す術&br;推定詠唱時間:210F(3.5秒)|
|21|エアスラスト|中級術|COLOR(GREEN):風|19|7(735:105×7)|>|
|~|~|>|>|>|>|敵の周囲に風の刃を発生させ触れる者を切り刻む術&br;推定詠唱時間:210F(3.5秒)|
|24|レイジングミスト|上級術|COLOR(RED):火|33|5(1285:257×5)|>|
|~|~|>|>|>|>|敵の周囲に熱霧を作りだし攻撃する術&br;推定詠唱時間:270F(4.5秒)|
|26|デモンズランス|上級術|COLOR(PURPLE):闇|28|5(1115:223×5)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵を闇の槍で貫く術&br;攻撃範囲が狭く、素早い敵相手だと非常に外しやすい&br;推定詠唱時間:270F(4.5秒)|
|29|グランドダッシャー|上級術|COLOR(BROWN):土|28|10(1270:127×10)|>|
|~|~|>|>|>|>|大地の破壊のエネルギーを呼び起こす術&br;攻撃範囲は細長く、ゲージ回収性能が非常に高い&br;推定詠唱時間:270F(4.5秒)|
|34|タイダルウェイブ|上級術|COLOR(BLUE):水|43|12(1980:165×12)|>|
|~|~|>|>|>|>|大洪水を発生させる術&br;かなりの広範囲を攻撃可能だが、飛んでいる敵がさらに浮いた場合など&br;非常に高い位置に敵がいる場合は攻撃が届かない事がある&br;推定詠唱時間:270F(4.5秒)|
|41|エクスプロード|上級術|COLOR(RED):火|43|1(1590)|>|
|~|~|>|>|>|>|上空から火球を落として大爆発を起こす術&br;攻撃時間が短く、OVL及びRD時の回転率が良い&br;ダウン効果&br;推定詠唱時間:330F(5.5秒)|
|44|インディグネイション|上級術|COLOR(GREEN):風|54|1(1943)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象となる敵の周囲に神の雷を落とす術&br;他のシリーズ作品と比べると発生がかなり速く、敵に当てやすい&br;ダウン効果&br;推定詠唱時間:330F(5.5秒)|
|45|COLOR(BLUE):インディグネイト・ジャッジメント|術系秘奥義|COLOR(GREEN):風|1|10(5000:500×10)|>|
|~|~|>|>|>|>|対象の足元に魔法陣を形成し、神の雷と追撃の剣で攻撃する秘奥義|
|51|ブラックホール|上級術|COLOR(PURPLE):闇|33|8(1440:180×8)|>|
|~|~|>|>|>|>|目標の敵付近に亜空間を発生させ大ダメージを与える術&br;推定詠唱時間:270F(4.5秒)|
|56|メテオスウォーム|上級術|無|53|13(1ヒットにつき406)|>|
|~|~|>|>|>|>|何処より飛来する流星を呼び寄せる術&br;13個の隕石を落として攻撃する&br;前作同様、隕石はターゲットを中心とした一定範囲に降り注ぐ仕様&br;隕石1発あたりの威力はかなり高いが、散漫に落ちてくるので命中精度は不安定&br;推定詠唱時間:330F(5.5秒)|
|60|ビッグバン|上級術|COLOR(ORANGE):光|64|1(2266)|>|
|~|~|>|>|>|>|全ての敵を一瞬で葬り去るほどの威力を持つ術&br;超広範囲に超高威力のダメージ&br;ダウン効果&br;推定詠唱時間:330F(5.5秒)|
-1F(フレーム)は1/60秒。60F=1秒。

前作までとの変更点
 1のみで習得できた術技、
  アイストーネード、アースクエイク
 2まで習得していて今作削除された術技、
  サンダーブレード、サイクロン、ゴッドブレス、インブレイスエンド
 3で追加された術技
  レイジングミスト、デモンズランス、グランドダッシャー、タイダルウェイブ(1から復活)

 前作で多すぎた風属性の術を減らし属性の偏りを減らしている。
 今作までに削除された術は「アースクエイク」を除きテイルズキャラが習得できる。
  

**パラメータ [#dmu57nah]
|CENTER:Lv|CENTER:HP|CENTER:TP|CENTER:物攻|CENTER:物防|CENTER:術攻|CENTER:術防|CENTER:敏捷|CENTER:移動速度|h
|CENTER:50|RIGHT:1442|RIGHT:254|CENTER:92|CENTER:83|RIGHT:164|RIGHT:105|RIGHT:200|CENTER:70|
|CENTER:100|RIGHT:2757|RIGHT:360|CENTER:157|CENTER:137|RIGHT:275|RIGHT:173|RIGHT:283|CENTER:70|
|RIGHT:250|RIGHT:6700|RIGHT:680|RIGHT:350|RIGHT:300|RIGHT:610|RIGHT:380|RIGHT:530|CENTER:~|

**コメント [#comment]
--Wiki編集ができない方用に作ったコメント欄です。&br;&size(20){COLOR(RED):質問や雑談は禁止です。発見次第削除します。};
#pcomment(,10,reply)

IP:126.209.195.181 TIME:"2012-06-17 (日) 23:15:43" REFERER:"http://masterwiki.net/kanonno3/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B179 Safari/7534.48.3"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS